डेनमार्क ३. या घर मूल्य
स्वामित्वय् दूगु फ्ल्याट व छगू परिवारया छेँया औसत मू व 8 डेनमार्कया प्रान्तय् थुकिया वार्षिक हिउपाः, प्रत्येक थःगु दकलय् तःधंगु शहरया पेजय्, तथ्यांक डेनमार्कं ।
| शहर ३. | औसत मू | बिक्री | दच्छिया दुने |
|---|---|---|---|
| Århus Østjylland | DKK3,159,000 | 12,588 | +2.4% |
| कोपेनहेगन Byen København | DKK6,237,000 | 9,144 | +18% |
| Esbjerg Sydjylland | DKK1,950,000 | 9,071 | +2% |
| Næstved Vest- og Sydsjælland | DKK1,979,000 | 8,635 | +6.1% |
| Aalborg Nordjylland | DKK1,928,000 | 7,633 | +5% |
| Odense Fyn | DKK2,311,000 | 6,697 | +6.5% |
| Herning Vestjylland | DKK1,704,000 | 5,148 | +2.3% |
| Roskilde Østsjælland | DKK4,526,000 | 3,893 | +12.5% |
स्रोत : तथ्यांक डेनमार्क – स्ट्याटबैंक.डीके/ईजेएन७७।
विज्ञापन