Aƒewo ƒe asiwo le Portugal
Aƒe siwo wodzra ƒe m2 ɖeka ƒe asi le mama dedie nu le ɣleti 12 siwo va yi me kple eƒe ƒe sia ƒe ƒe tɔtrɔ le 42 dugã siwo le Lisbon kple Porto dugãwo me, Algarve kple Portugal ƒe du gãtɔwo me, tso Akɔntabubu Portugal (INE).
| Dugã me | Le m2 ɖeka me | Le ƒe ɖeka me |
|---|---|---|
| Lisbon Grande Lisboa | €5,192 | +14.7% |
| Porto Área Metropolitana do Porto | €3,631 | +18.7% |
| Braga Cávado | €2,199 | +21.6% |
| Amadora Grande Lisboa | €3,315 | +23.2% |
| Coimbra Região de Coimbra | €2,295 | +21.1% |
| Leiria Região de Leiria | €1,990 | +21.3% |
| Setúbal Península de Setúbal | €2,760 | +26.7% |
| Funchal Região Autónoma da Madeira | €3,538 | +10.4% |
| Vila Nova de Gaia Área Metropolitana do Porto | €2,652 | +16.3% |
| Faro Algarve | €3,150 | +13.6% |
| Loures Grande Lisboa | €3,421 | +21.8% |
| Odivelas Grande Lisboa | €3,595 | +20.6% |
| Barreiro Península de Setúbal | €2,882 | +34.7% |
| Sesimbra Península de Setúbal | €3,065 | +26.4% |
| Guimarães Ave | €1,859 | +25.5% |
| Portimão Algarve | €3,259 | +19.9% |
| Cascais Grande Lisboa | €4,889 | +14.6% |
| Maia Área Metropolitana do Porto | €2,557 | +16.4% |
| Oeiras Grande Lisboa | €4,438 | +16.7% |
| Almada Península de Setúbal | €3,387 | +18.1% |
| Lagos Algarve | €3,949 | +8.5% |
| Espinho Área Metropolitana do Porto | €2,797 | +13.2% |
| Montijo Península de Setúbal | €2,740 | +21.8% |
| Olhão Algarve | €2,771 | +13.9% |
| Póvoa de Varzim Área Metropolitana do Porto | €2,472 | +18.7% |
| Matosinhos Área Metropolitana do Porto | €3,183 | +14.9% |
| Gondomar Área Metropolitana do Porto | €2,348 | +23.4% |
| Vila do Conde Área Metropolitana do Porto | €2,333 | +16.2% |
| Sintra Grande Lisboa | €3,068 | +26.9% |
| São João da Madeira Área Metropolitana do Porto | €1,916 | +32.1% |
| Valongo Área Metropolitana do Porto | €2,320 | +23% |
| Arouca Área Metropolitana do Porto | €1,051 | -1.8% |
| Trofa Área Metropolitana do Porto | €1,959 | +18.9% |
| Paredes Área Metropolitana do Porto | €1,705 | +23.6% |
| Barcelos Cávado | €1,780 | +25.7% |
| Vila Franca de Xira Grande Lisboa | €2,983 | +29.2% |
| Loulé Algarve | €4,137 | +13.7% |
| Moita Península de Setúbal | €2,538 | +32% |
| Palmela Península de Setúbal | €2,522 | +21.6% |
| Feira Área Metropolitana do Porto | €1,766 | +18.8% |
| Albufeira Algarve | €3,490 | +11.3% |
| Tavira Algarve | €3,282 | +11.8% |
Eye 16 du bubu siwo si woawo ŋutɔ ƒe axa mele haɖe o.
Dzɔtsoƒe: INE — Akɔntabubu Portugal, akɔntabubu le aƒewo ƒe asiwo ŋu le nutoa me (fia 0012241), 2026.
Ad