Ціни на житло в Португалія
Медіанна ціна за м² житла, проданого за останні 12 місяців, та її річна зміна в 42 муніципалітетах метрополійних зон Лісабона та Порту, Алгарве та найбільших містах Португалії, за даними Статистичного управління Португалії (INE).
| Місто | За м² | За рік |
|---|---|---|
| Лісабон Grande Lisboa | 5 192 EUR | +14,7% |
| Порту Área Metropolitana do Porto | 3 631 EUR | +18,7% |
| Брага Cávado | 2 199 EUR | +21,6% |
| Амадора Grande Lisboa | 3 315 EUR | +23,2% |
| Коїмбра Região de Coimbra | 2 295 EUR | +21,1% |
| Лейрія Região de Leiria | 1 990 EUR | +21,3% |
| Сетубал Península de Setúbal | 2 760 EUR | +26,7% |
| Фуншал Região Autónoma da Madeira | 3 538 EUR | +10,4% |
| Віла-Нова-ді-Гая Área Metropolitana do Porto | 2 652 EUR | +16,3% |
| Фару Algarve | 3 150 EUR | +13,6% |
| Лур Grande Lisboa | 3 421 EUR | +21,8% |
| Одівелаш Grande Lisboa | 3 595 EUR | +20,6% |
| Баррейру Península de Setúbal | 2 882 EUR | +34,7% |
| Сешімбра Península de Setúbal | 3 065 EUR | +26,4% |
| Гімарайнш Ave | 1 859 EUR | +25,5% |
| Портіман Algarve | 3 259 EUR | +19,9% |
| Кашкайш Grande Lisboa | 4 889 EUR | +14,6% |
| Майя Área Metropolitana do Porto | 2 557 EUR | +16,4% |
| Оейраш Grande Lisboa | 4 438 EUR | +16,7% |
| Almada Península de Setúbal | 3 387 EUR | +18,1% |
| Лагос Algarve | 3 949 EUR | +8,5% |
| Ешпіньйу Área Metropolitana do Porto | 2 797 EUR | +13,2% |
| Монтіжу Península de Setúbal | 2 740 EUR | +21,8% |
| Olhão Algarve | 2 771 EUR | +13,9% |
| Póvoa de Varzim Área Metropolitana do Porto | 2 472 EUR | +18,7% |
| Матушиньюш Área Metropolitana do Porto | 3 183 EUR | +14,9% |
| Гондомар Área Metropolitana do Porto | 2 348 EUR | +23,4% |
| Віла-ду-Конді Área Metropolitana do Porto | 2 333 EUR | +16,2% |
| Сінтра Grande Lisboa | 3 068 EUR | +26,9% |
| Сан-Жуан-да-Мадейра Área Metropolitana do Porto | 1 916 EUR | +32,1% |
| Валонгу Área Metropolitana do Porto | 2 320 EUR | +23% |
| Арука Área Metropolitana do Porto | 1 051 EUR | -1,8% |
| Трофа Área Metropolitana do Porto | 1 959 EUR | +18,9% |
| Паредіш Área Metropolitana do Porto | 1 705 EUR | +23,6% |
| Барселуш Cávado | 1 780 EUR | +25,7% |
| Віла-Франка-ді-Шира Grande Lisboa | 2 983 EUR | +29,2% |
| Луле Algarve | 4 137 EUR | +13,7% |
| Moita Península de Setúbal | 2 538 EUR | +32% |
| Палмела Península de Setúbal | 2 522 EUR | +21,6% |
| Фейра Área Metropolitana do Porto | 1 766 EUR | +18,8% |
| Албуфейра Algarve | 3 490 EUR | +11,3% |
| Tavira Algarve | 3 282 EUR | +11,8% |
І ще 16 містечок, які ще не мають власної сторінки.
Джерело: INE — Статистичне управління Португалії, статистика цін на житло на місцевому рівні (індикатор 0012241), 2026.
Реклама