Ibiciro vy'inzu muri Ubudage
Ivyiyumviro vy’agaciro ku m2 ku mazu n’amazu yo mu bisagara 206 vyo muri Rhénanie-Westphalie y’Uburaruko, bishirwaho na komite z’agaciro z’aho hantu (BORIS.NRW).
| Igisagara | Ku m2 | Mu mwaka umwe |
|---|---|---|
| Köln North Rhine-Westphalia | 3.950€ | +2,9% |
| Düsseldorf North Rhine-Westphalia | 4.000€ | 0% |
| Essen North Rhine-Westphalia | 2.350€ | +8,5% |
| Dortmund North Rhine-Westphalia | 2.268€ | +4,8% |
| Duisburg North Rhine-Westphalia | 1.625€ | +5% |
| Bochum North Rhine-Westphalia | 1.920€ | -2,1% |
| Wuppertal North Rhine-Westphalia | 1.710€ | +4% |
| Bielefeld North Rhine-Westphalia | 2.410€ | +2,9% |
| Bonn North Rhine-Westphalia | 3.100€ | -11,9% |
| Münster North Rhine-Westphalia | 3.350€ | 0% |
| Gelsenkirchen North Rhine-Westphalia | 1.600€ | +9,1% |
| Aachen North Rhine-Westphalia | 3.000€ | — |
| Mönchengladbach North Rhine-Westphalia | 1.900€ | -2,5% |
| Krefeld North Rhine-Westphalia | 2.390€ | +5,7% |
| Hagen North Rhine-Westphalia | 1.858€ | +10,3% |
| Hamm North Rhine-Westphalia | 1.900€ | +7,4% |
| Mülheim North Rhine-Westphalia | 2.110€ | +7,1% |
| Herne North Rhine-Westphalia | 1.515€ | +1,6% |
| Solingen North Rhine-Westphalia | 2.350€ | +9% |
| Leverkusen North Rhine-Westphalia | 3.400€ | 0% |
| Neuss North Rhine-Westphalia | 3.100€ | +3% |
| Paderborn North Rhine-Westphalia | 3.200€ | +8% |
| Recklinghausen North Rhine-Westphalia | 2.100€ | +7,9% |
| Remscheid North Rhine-Westphalia | 1.820€ | +5,9% |
| Siegen North Rhine-Westphalia | 1.600€ | 0% |
| Bergisch Gladbach North Rhine-Westphalia | 2.990€ | +13% |
| Moers North Rhine-Westphalia | 2.400€ | +4,7% |
| Iserlohn North Rhine-Westphalia | 1.540€ | +12% |
| Witten North Rhine-Westphalia | 2.000€ | +7,8% |
| Ratingen North Rhine-Westphalia | 2.800€ | +3,3% |
| Marl North Rhine-Westphalia | 1.600€ | +6,2% |
| Lünen North Rhine-Westphalia | 1.870€ | -1,4% |
| Minden North Rhine-Westphalia | 2.120€ | -4,9% |
| Dorsten North Rhine-Westphalia | 1.575€ | +6,7% |
| Lüdenscheid North Rhine-Westphalia | 1.450€ | 0% |
| Castrop-Rauxel North Rhine-Westphalia | 2.050€ | +7,3% |
| Rheine North Rhine-Westphalia | 2.100€ | 0% |
| Viersen North Rhine-Westphalia | 1.930€ | — |
| Gladbeck North Rhine-Westphalia | 1.550€ | +8,6% |
| Arnsberg North Rhine-Westphalia | 1.700€ | 0% |
| Troisdorf North Rhine-Westphalia | 3.220€ | +10% |
| Bocholt North Rhine-Westphalia | 2.175€ | +11,1% |
| Detmold North Rhine-Westphalia | 1.730€ | -1,3% |
| Lippstadt North Rhine-Westphalia | 2.200€ | 0% |
| Dinslaken North Rhine-Westphalia | 2.415€ | +6,8% |
| Unna North Rhine-Westphalia | 1.900€ | -1,4% |
| Herten North Rhine-Westphalia | 1.900€ | +5,3% |
| Herford North Rhine-Westphalia | 1.640€ | +8,2% |
| Grevenbroich North Rhine-Westphalia | 2.150€ | -2,6% |
| Kerpen North Rhine-Westphalia | 2.400€ | +4% |
| Dormagen North Rhine-Westphalia | 2.700€ | 0% |
| Bergheim North Rhine-Westphalia | 2.300€ | +4,5% |
| Wesel North Rhine-Westphalia | 1.410€ | — |
| Langenfeld North Rhine-Westphalia | 3.200€ | +5% |
| Stolberg North Rhine-Westphalia | 2.100€ | — |
| Hattingen North Rhine-Westphalia | 2.275€ | +6,3% |
| Hilden North Rhine-Westphalia | 3.025€ | +5,3% |
| Sankt Augustin North Rhine-Westphalia | 3.830€ | +5% |
| Eschweiler North Rhine-Westphalia | 2.350€ | — |
| Ahlen North Rhine-Westphalia | 1.850€ | +7,9% |
| Bad Salzuflen North Rhine-Westphalia | 1.920€ | 0% |
| Euskirchen North Rhine-Westphalia | 1.800€ | +3,6% |
| Meerbusch North Rhine-Westphalia | 3.050€ | -1,6% |
| Hürth North Rhine-Westphalia | 3.300€ | +3,1% |
| Pulheim North Rhine-Westphalia | 3.200€ | +3,4% |
| Gummersbach North Rhine-Westphalia | 2.150€ | — |
| Menden North Rhine-Westphalia | 1.950€ | +2,6% |
| Bergkamen North Rhine-Westphalia | 1.560€ | -1,3% |
| Frechen North Rhine-Westphalia | 3.200€ | +3,4% |
| Willich North Rhine-Westphalia | 2.260€ | — |
| Erftstadt North Rhine-Westphalia | 2.700€ | +3,9% |
| Ibbenbueren North Rhine-Westphalia | 3.200€ | -3% |
| Schwerte North Rhine-Westphalia | 1.790€ | -1,3% |
| Bornheim North Rhine-Westphalia | 3.770€ | +15% |
| Soest North Rhine-Westphalia | 2.100€ | 0% |
| Hennef (Sieg) North Rhine-Westphalia | 3.710€ | +5% |
| Erkrath North Rhine-Westphalia | 2.500€ | +4,3% |
| Dülmen North Rhine-Westphalia | 3.290€ | +4,3% |
| Herzogenrath North Rhine-Westphalia | 2.575€ | — |
| Bünde North Rhine-Westphalia | 1.650€ | +10,6% |
| Alsdorf North Rhine-Westphalia | 2.475€ | — |
| Kamen North Rhine-Westphalia | 1.590€ | -1,3% |
| Erkelenz North Rhine-Westphalia | 2.200€ | +2,2% |
| Brühl North Rhine-Westphalia | 3.100€ | +3,3% |
| Monheim am Rhein North Rhine-Westphalia | 2.800€ | +6,7% |
| Nettetal North Rhine-Westphalia | 1.820€ | — |
| Kaarst North Rhine-Westphalia | 2.750€ | 0% |
| Lemgo North Rhine-Westphalia | 1.830€ | +2,3% |
| Heinsberg North Rhine-Westphalia | 1.585€ | +2,2% |
| Königswinter North Rhine-Westphalia | 2.995€ | 0% |
| Hückelhoven North Rhine-Westphalia | 1.610€ | +1,9% |
| Mettmann North Rhine-Westphalia | 2.725€ | +5,9% |
| Löhne North Rhine-Westphalia | 1.530€ | +10,6% |
| Siegburg North Rhine-Westphalia | 3.650€ | 0% |
| Warendorf North Rhine-Westphalia | 1.750€ | +3,1% |
| Haltern am See North Rhine-Westphalia | 2.200€ | +6,4% |
| Beckum North Rhine-Westphalia | 1.800€ | +9,7% |
| Hemer North Rhine-Westphalia | 1.850€ | +2,7% |
| Würselen North Rhine-Westphalia | 2.750€ | — |
| Wermelskirchen North Rhine-Westphalia | 2.000€ | -4,8% |
| Coesfeld North Rhine-Westphalia | 3.490€ | +3,3% |
| Niederkassel North Rhine-Westphalia | 3.925€ | +5% |
| Datteln North Rhine-Westphalia | 2.775€ | +4,6% |
| Wesseling North Rhine-Westphalia | 2.600€ | +4% |
| Emsdetten North Rhine-Westphalia | 2.100€ | — |
| Greven North Rhine-Westphalia | 4.300€ | 0% |
| Lage North Rhine-Westphalia | 1.800€ | +1,1% |
| Steinfurt North Rhine-Westphalia | 2.000€ | — |
| Kempen North Rhine-Westphalia | 2.170€ | — |
| Jülich North Rhine-Westphalia | 2.600€ | — |
| Korschenbroich North Rhine-Westphalia | 2.575€ | -3,9% |
| Höxter North Rhine-Westphalia | 1.305€ | +26,1% |
| Gevelsberg North Rhine-Westphalia | 1.800€ | +6,2% |
| Ennepetal North Rhine-Westphalia | 1.700€ | +6,2% |
| Meschede North Rhine-Westphalia | 1.650€ | +3,1% |
| Werl North Rhine-Westphalia | 1.550€ | 0% |
| Kreuztal North Rhine-Westphalia | 2.200€ | +9,5% |
| Lohmar North Rhine-Westphalia | 2.635€ | +10% |
| Werne North Rhine-Westphalia | 2.130€ | -1,4% |
| Oer-Erkenschwick North Rhine-Westphalia | 2.800€ | +3,8% |
| Tönisvorst North Rhine-Westphalia | 2.200€ | — |
| Schwelm North Rhine-Westphalia | 2.150€ | +6,5% |
| Waltrop North Rhine-Westphalia | 2.250€ | +7,1% |
| Haan North Rhine-Westphalia | 2.600€ | +5,7% |
| Oelde North Rhine-Westphalia | 1.950€ | +6,2% |
| Wetter North Rhine-Westphalia | 1.650€ | +12,5% |
| Warstein North Rhine-Westphalia | 1.250€ | 0% |
| Geilenkirchen North Rhine-Westphalia | 2.555€ | +4,4% |
| Plettenberg North Rhine-Westphalia | 1.575€ | +3,2% |
| Wegberg North Rhine-Westphalia | 1.870€ | +2% |
| Leichlingen North Rhine-Westphalia | 2.700€ | -3,6% |
| Baesweiler North Rhine-Westphalia | 2.475€ | — |
| Heiligenhaus North Rhine-Westphalia | 1.900€ | +5,6% |
| Sundern North Rhine-Westphalia | 2.300€ | -4,3% |
| Selm North Rhine-Westphalia | 1.710€ | -1,4% |
| Mechernich North Rhine-Westphalia | 1.530€ | +2,7% |
| Overath North Rhine-Westphalia | 2.700€ | +4,3% |
| Brilon North Rhine-Westphalia | 2.100€ | -3,4% |
| Rösrath North Rhine-Westphalia | 2.600€ | -6,7% |
| Sprockhövel North Rhine-Westphalia | 2.400€ | +6,7% |
| Wiehl North Rhine-Westphalia | 2.600€ | — |
| Rheinbach North Rhine-Westphalia | 3.280€ | +5% |
| Schmallenberg North Rhine-Westphalia | 2.200€ | -8,3% |
| Herdecke North Rhine-Westphalia | 1.950€ | +5,9% |
| Übach-Palenberg North Rhine-Westphalia | 2.410€ | +4,4% |
| Meckenheim North Rhine-Westphalia | 3.085€ | +5% |
| Bad Honnef North Rhine-Westphalia | 2.940€ | 0% |
| Netphen North Rhine-Westphalia | 2.100€ | +10,5% |
| Bedburg North Rhine-Westphalia | 2.300€ | +4,1% |
| Warburg North Rhine-Westphalia | 1.560€ | +28,4% |
| Lüdinghausen North Rhine-Westphalia | 3.700€ | +3,5% |
| Wipperfürth North Rhine-Westphalia | 2.300€ | — |
| Lengerich North Rhine-Westphalia | 1.800€ | — |
| Jüchen North Rhine-Westphalia | 2.800€ | +3% |
| Meinerzhagen North Rhine-Westphalia | 1.950€ | +2,9% |
| Elsdorf North Rhine-Westphalia | 2.300€ | +4,3% |
| Marsberg North Rhine-Westphalia | 1.925€ | -5,3% |
| Alfter North Rhine-Westphalia | 3.820€ | +15% |
| Wilnsdorf North Rhine-Westphalia | 1.450€ | 0% |
| Altena North Rhine-Westphalia | 1.500€ | +3,4% |
| Engelskirchen North Rhine-Westphalia | 2.400€ | — |
| Hiddenhausen North Rhine-Westphalia | 1.630€ | +11,7% |
| Bad Berleburg North Rhine-Westphalia | 1.800€ | +12,5% |
| Wülfrath North Rhine-Westphalia | 2.150€ | +6,8% |
| Ennigerloh North Rhine-Westphalia | 1.625€ | +3,6% |
| Geseke North Rhine-Westphalia | 2.300€ | 0% |
| Fröndenberg North Rhine-Westphalia | 1.920€ | -1,4% |
| Nottuln North Rhine-Westphalia | 3.320€ | +6,8% |
| Werdohl North Rhine-Westphalia | 1.500€ | 0% |
| Senden North Rhine-Westphalia | 3.500€ | +6,7% |
| Vlotho North Rhine-Westphalia | 1.440€ | +12,1% |
| Zülpich North Rhine-Westphalia | 1.670€ | +5,4% |
| Kürten North Rhine-Westphalia | 2.500€ | +4,2% |
| Wachtberg North Rhine-Westphalia | 2.975€ | +5% |
| Hörstel North Rhine-Westphalia | 3.200€ | 0% |
| Enger North Rhine-Westphalia | 1.770€ | +10,3% |
| Eitorf North Rhine-Westphalia | 2.855€ | +5% |
| Bad Driburg North Rhine-Westphalia | 1.305€ | +26,1% |
| Schwalmtal North Rhine-Westphalia | 1.910€ | — |
| Bönen North Rhine-Westphalia | 1.360€ | -1,4% |
| Telgte North Rhine-Westphalia | 2.000€ | -3,1% |
| Burscheid North Rhine-Westphalia | 2.200€ | -4,3% |
| Freudenberg North Rhine-Westphalia | 1.450€ | 0% |
| Kierspe North Rhine-Westphalia | 1.875€ | +5,6% |
| Holzwickede North Rhine-Westphalia | 2.770€ | +10,6% |
| Brakel North Rhine-Westphalia | 1.310€ | +25,4% |
| Halver North Rhine-Westphalia | 2.000€ | +5,1% |
| Nümbrecht North Rhine-Westphalia | 2.600€ | — |
| Wassenberg North Rhine-Westphalia | 2.400€ | +4,3% |
| Hilchenbach North Rhine-Westphalia | 1.825€ | +11,5% |
| Hückeswagen North Rhine-Westphalia | 2.250€ | — |
| Kirchlengern North Rhine-Westphalia | 1.540€ | +10% |
| Weilerswist North Rhine-Westphalia | 2.140€ | +0,9% |
| Brüggen North Rhine-Westphalia | 2.780€ | — |
| Erwitte North Rhine-Westphalia | 1.950€ | -7,1% |
| Grefrath North Rhine-Westphalia | 2.230€ | — |
| Olsberg North Rhine-Westphalia | 2.100€ | -8% |
| Spenge North Rhine-Westphalia | 1.580€ | +8% |
| Odenthal North Rhine-Westphalia | 2.600€ | -6,7% |
| Niederkrüchten North Rhine-Westphalia | 1.730€ | — |
| Beverungen North Rhine-Westphalia | 1.310€ | +25,4% |
| Drensteinfurt North Rhine-Westphalia | 2.100€ | +7,3% |
| Much North Rhine-Westphalia | 3.050€ | 0% |
| Wickede North Rhine-Westphalia | 1.500€ | 0% |
| Ascheberg North Rhine-Westphalia | 3.180€ | +5,6% |
| Bad Laasphe North Rhine-Westphalia | 1.200€ | 0% |
Kandi 62 ibindi bisagara bitagira urubuga rwavyo bwite.
Amakuru: Igitabo c'Ivyabona vya Yehova mu Budagi, BORIS.NRW (Ivyabona vya Yehova bitagira aho bigarukira), Ivya kera vy'Ubudage – Zero – Verisiyo 2.0.
Kwamamaza