Germany 房价
北莱茵-威斯特法伦州 206 个城市的公寓和住宅每平方米指导价,由当地估价委员会制定(BORIS.NRW)。
| 城市 | 每平方米 | 一年内 |
|---|---|---|
| 科隆 North Rhine-Westphalia | €3,950 | +2.9% |
| 杜塞尔多夫 North Rhine-Westphalia | €4,000 | 0% |
| 埃森 North Rhine-Westphalia | €2,350 | +8.5% |
| 多特蒙德 North Rhine-Westphalia | €2,268 | +4.8% |
| 杜伊斯堡 North Rhine-Westphalia | €1,625 | +5% |
| 波鸿 North Rhine-Westphalia | €1,920 | -2.1% |
| 伍珀塔尔 North Rhine-Westphalia | €1,710 | +4% |
| 比勒费尔德 North Rhine-Westphalia | €2,410 | +2.9% |
| 波恩 North Rhine-Westphalia | €3,100 | -11.9% |
| 明斯特 North Rhine-Westphalia | €3,350 | 0% |
| 盖尔森基兴 North Rhine-Westphalia | €1,600 | +9.1% |
| 亚琛 North Rhine-Westphalia | €3,000 | — |
| 门兴格拉德巴赫 North Rhine-Westphalia | €1,900 | -2.5% |
| 克雷费尔德 North Rhine-Westphalia | €2,390 | +5.7% |
| 哈根 North Rhine-Westphalia | €1,858 | +10.3% |
| 哈姆 North Rhine-Westphalia | €1,900 | +7.4% |
| 米尔海姆 North Rhine-Westphalia | €2,110 | +7.1% |
| 黑尔讷 North Rhine-Westphalia | €1,515 | +1.6% |
| 索林根 North Rhine-Westphalia | €2,350 | +9% |
| 勒沃库森 North Rhine-Westphalia | €3,400 | 0% |
| 诺伊斯 North Rhine-Westphalia | €3,100 | +3% |
| 帕德博恩 North Rhine-Westphalia | €3,200 | +8% |
| 雷克灵豪森 North Rhine-Westphalia | €2,100 | +7.9% |
| 雷姆沙伊德 North Rhine-Westphalia | €1,820 | +5.9% |
| 锡根 North Rhine-Westphalia | €1,600 | 0% |
| 贝吉施格拉德巴赫 North Rhine-Westphalia | €2,990 | +13% |
| 莫尔斯 North Rhine-Westphalia | €2,400 | +4.7% |
| 伊瑟隆 North Rhine-Westphalia | €1,540 | +12% |
| 维滕 North Rhine-Westphalia | €2,000 | +7.8% |
| 拉廷根 North Rhine-Westphalia | €2,800 | +3.3% |
| 马尔 North Rhine-Westphalia | €1,600 | +6.2% |
| 吕嫩 North Rhine-Westphalia | €1,870 | -1.4% |
| 明登 North Rhine-Westphalia | €2,120 | -4.9% |
| 多尔斯滕 North Rhine-Westphalia | €1,575 | +6.7% |
| 吕登沙伊德 North Rhine-Westphalia | €1,450 | 0% |
| 卡斯特罗普-劳克塞尔 North Rhine-Westphalia | €2,050 | +7.3% |
| 赖内 North Rhine-Westphalia | €2,100 | 0% |
| 菲尔森 North Rhine-Westphalia | €1,930 | — |
| 格拉德贝克 North Rhine-Westphalia | €1,550 | +8.6% |
| 恩斯贝格 North Rhine-Westphalia | €1,700 | 0% |
| Troisdorf North Rhine-Westphalia | €3,220 | +10% |
| 博霍尔特 North Rhine-Westphalia | €2,175 | +11.1% |
| 代特莫尔德 North Rhine-Westphalia | €1,730 | -1.3% |
| 利普施塔特 North Rhine-Westphalia | €2,200 | 0% |
| Dinslaken North Rhine-Westphalia | €2,415 | +6.8% |
| 乌纳 North Rhine-Westphalia | €1,900 | -1.4% |
| 黑尔滕 North Rhine-Westphalia | €1,900 | +5.3% |
| 黑尔福德 North Rhine-Westphalia | €1,640 | +8.2% |
| 格雷文布罗伊希 North Rhine-Westphalia | €2,150 | -2.6% |
| 克尔彭 North Rhine-Westphalia | €2,400 | +4% |
| 多尔马根 North Rhine-Westphalia | €2,700 | 0% |
| 贝格海姆 North Rhine-Westphalia | €2,300 | +4.5% |
| 韦塞尔 North Rhine-Westphalia | €1,410 | — |
| 朗根费尔德 North Rhine-Westphalia | €3,200 | +5% |
| Stolberg North Rhine-Westphalia | €2,100 | — |
| 哈廷根 North Rhine-Westphalia | €2,275 | +6.3% |
| 希尔登 North Rhine-Westphalia | €3,025 | +5.3% |
| 圣奥古斯丁 North Rhine-Westphalia | €3,830 | +5% |
| 埃施韦勒 North Rhine-Westphalia | €2,350 | — |
| 阿伦 North Rhine-Westphalia | €1,850 | +7.9% |
| Bad Salzuflen North Rhine-Westphalia | €1,920 | 0% |
| Euskirchen North Rhine-Westphalia | €1,800 | +3.6% |
| 梅尔布施 North Rhine-Westphalia | €3,050 | -1.6% |
| 许尔特 North Rhine-Westphalia | €3,300 | +3.1% |
| Pulheim North Rhine-Westphalia | €3,200 | +3.4% |
| 古默斯巴赫 North Rhine-Westphalia | €2,150 | — |
| 门登 North Rhine-Westphalia | €1,950 | +2.6% |
| 贝格卡门 North Rhine-Westphalia | €1,560 | -1.3% |
| 弗雷兴 North Rhine-Westphalia | €3,200 | +3.4% |
| 维利希 North Rhine-Westphalia | €2,260 | — |
| 埃夫特施塔特 North Rhine-Westphalia | €2,700 | +3.9% |
| Ibbenbueren North Rhine-Westphalia | €3,200 | -3% |
| 施韦特 North Rhine-Westphalia | €1,790 | -1.3% |
| Bornheim North Rhine-Westphalia | €3,770 | +15% |
| Soest North Rhine-Westphalia | €2,100 | 0% |
| Hennef (Sieg) North Rhine-Westphalia | €3,710 | +5% |
| Erkrath North Rhine-Westphalia | €2,500 | +4.3% |
| Dülmen North Rhine-Westphalia | €3,290 | +4.3% |
| Herzogenrath North Rhine-Westphalia | €2,575 | — |
| Bünde North Rhine-Westphalia | €1,650 | +10.6% |
| Alsdorf North Rhine-Westphalia | €2,475 | — |
| Kamen North Rhine-Westphalia | €1,590 | -1.3% |
| Erkelenz North Rhine-Westphalia | €2,200 | +2.2% |
| 布吕尔 North Rhine-Westphalia | €3,100 | +3.3% |
| Monheim am Rhein North Rhine-Westphalia | €2,800 | +6.7% |
| Nettetal North Rhine-Westphalia | €1,820 | — |
| Kaarst North Rhine-Westphalia | €2,750 | 0% |
| Lemgo North Rhine-Westphalia | €1,830 | +2.3% |
| Heinsberg North Rhine-Westphalia | €1,585 | +2.2% |
| Königswinter North Rhine-Westphalia | €2,995 | 0% |
| Hückelhoven North Rhine-Westphalia | €1,610 | +1.9% |
| Mettmann North Rhine-Westphalia | €2,725 | +5.9% |
| Löhne North Rhine-Westphalia | €1,530 | +10.6% |
| Siegburg North Rhine-Westphalia | €3,650 | 0% |
| Warendorf North Rhine-Westphalia | €1,750 | +3.1% |
| Haltern am See North Rhine-Westphalia | €2,200 | +6.4% |
| Beckum North Rhine-Westphalia | €1,800 | +9.7% |
| Hemer North Rhine-Westphalia | €1,850 | +2.7% |
| Würselen North Rhine-Westphalia | €2,750 | — |
| Wermelskirchen North Rhine-Westphalia | €2,000 | -4.8% |
| Coesfeld North Rhine-Westphalia | €3,490 | +3.3% |
| Niederkassel North Rhine-Westphalia | €3,925 | +5% |
| Datteln North Rhine-Westphalia | €2,775 | +4.6% |
| Wesseling North Rhine-Westphalia | €2,600 | +4% |
| Emsdetten North Rhine-Westphalia | €2,100 | — |
| Greven North Rhine-Westphalia | €4,300 | 0% |
| Lage North Rhine-Westphalia | €1,800 | +1.1% |
| Steinfurt North Rhine-Westphalia | €2,000 | — |
| Kempen North Rhine-Westphalia | €2,170 | — |
| Jülich North Rhine-Westphalia | €2,600 | — |
| Korschenbroich North Rhine-Westphalia | €2,575 | -3.9% |
| Höxter North Rhine-Westphalia | €1,305 | +26.1% |
| Gevelsberg North Rhine-Westphalia | €1,800 | +6.2% |
| Ennepetal North Rhine-Westphalia | €1,700 | +6.2% |
| Meschede North Rhine-Westphalia | €1,650 | +3.1% |
| Werl North Rhine-Westphalia | €1,550 | 0% |
| Kreuztal North Rhine-Westphalia | €2,200 | +9.5% |
| Lohmar North Rhine-Westphalia | €2,635 | +10% |
| Werne North Rhine-Westphalia | €2,130 | -1.4% |
| Oer-Erkenschwick North Rhine-Westphalia | €2,800 | +3.8% |
| Tönisvorst North Rhine-Westphalia | €2,200 | — |
| Schwelm North Rhine-Westphalia | €2,150 | +6.5% |
| Waltrop North Rhine-Westphalia | €2,250 | +7.1% |
| Haan North Rhine-Westphalia | €2,600 | +5.7% |
| Oelde North Rhine-Westphalia | €1,950 | +6.2% |
| Wetter North Rhine-Westphalia | €1,650 | +12.5% |
| Warstein North Rhine-Westphalia | €1,250 | 0% |
| Geilenkirchen North Rhine-Westphalia | €2,555 | +4.4% |
| Plettenberg North Rhine-Westphalia | €1,575 | +3.2% |
| Wegberg North Rhine-Westphalia | €1,870 | +2% |
| Leichlingen North Rhine-Westphalia | €2,700 | -3.6% |
| Baesweiler North Rhine-Westphalia | €2,475 | — |
| Heiligenhaus North Rhine-Westphalia | €1,900 | +5.6% |
| Sundern North Rhine-Westphalia | €2,300 | -4.3% |
| Selm North Rhine-Westphalia | €1,710 | -1.4% |
| Mechernich North Rhine-Westphalia | €1,530 | +2.7% |
| Overath North Rhine-Westphalia | €2,700 | +4.3% |
| Brilon North Rhine-Westphalia | €2,100 | -3.4% |
| Rösrath North Rhine-Westphalia | €2,600 | -6.7% |
| Sprockhövel North Rhine-Westphalia | €2,400 | +6.7% |
| Wiehl North Rhine-Westphalia | €2,600 | — |
| Rheinbach North Rhine-Westphalia | €3,280 | +5% |
| Schmallenberg North Rhine-Westphalia | €2,200 | -8.3% |
| Herdecke North Rhine-Westphalia | €1,950 | +5.9% |
| Übach-Palenberg North Rhine-Westphalia | €2,410 | +4.4% |
| Meckenheim North Rhine-Westphalia | €3,085 | +5% |
| Bad Honnef North Rhine-Westphalia | €2,940 | 0% |
| Netphen North Rhine-Westphalia | €2,100 | +10.5% |
| Bedburg North Rhine-Westphalia | €2,300 | +4.1% |
| Warburg North Rhine-Westphalia | €1,560 | +28.4% |
| Lüdinghausen North Rhine-Westphalia | €3,700 | +3.5% |
| Wipperfürth North Rhine-Westphalia | €2,300 | — |
| Lengerich North Rhine-Westphalia | €1,800 | — |
| Jüchen North Rhine-Westphalia | €2,800 | +3% |
| Meinerzhagen North Rhine-Westphalia | €1,950 | +2.9% |
| Elsdorf North Rhine-Westphalia | €2,300 | +4.3% |
| Marsberg North Rhine-Westphalia | €1,925 | -5.3% |
| Alfter North Rhine-Westphalia | €3,820 | +15% |
| Wilnsdorf North Rhine-Westphalia | €1,450 | 0% |
| Altena North Rhine-Westphalia | €1,500 | +3.4% |
| Engelskirchen North Rhine-Westphalia | €2,400 | — |
| Hiddenhausen North Rhine-Westphalia | €1,630 | +11.7% |
| Bad Berleburg North Rhine-Westphalia | €1,800 | +12.5% |
| Wülfrath North Rhine-Westphalia | €2,150 | +6.8% |
| Ennigerloh North Rhine-Westphalia | €1,625 | +3.6% |
| Geseke North Rhine-Westphalia | €2,300 | 0% |
| Fröndenberg North Rhine-Westphalia | €1,920 | -1.4% |
| Nottuln North Rhine-Westphalia | €3,320 | +6.8% |
| Werdohl North Rhine-Westphalia | €1,500 | 0% |
| Senden North Rhine-Westphalia | €3,500 | +6.7% |
| Vlotho North Rhine-Westphalia | €1,440 | +12.1% |
| Zülpich North Rhine-Westphalia | €1,670 | +5.4% |
| Kürten North Rhine-Westphalia | €2,500 | +4.2% |
| Wachtberg North Rhine-Westphalia | €2,975 | +5% |
| Hörstel North Rhine-Westphalia | €3,200 | 0% |
| Enger North Rhine-Westphalia | €1,770 | +10.3% |
| Eitorf North Rhine-Westphalia | €2,855 | +5% |
| Bad Driburg North Rhine-Westphalia | €1,305 | +26.1% |
| Schwalmtal North Rhine-Westphalia | €1,910 | — |
| Bönen North Rhine-Westphalia | €1,360 | -1.4% |
| Telgte North Rhine-Westphalia | €2,000 | -3.1% |
| Burscheid North Rhine-Westphalia | €2,200 | -4.3% |
| Freudenberg North Rhine-Westphalia | €1,450 | 0% |
| Kierspe North Rhine-Westphalia | €1,875 | +5.6% |
| Holzwickede North Rhine-Westphalia | €2,770 | +10.6% |
| Brakel North Rhine-Westphalia | €1,310 | +25.4% |
| Halver North Rhine-Westphalia | €2,000 | +5.1% |
| Nümbrecht North Rhine-Westphalia | €2,600 | — |
| Wassenberg North Rhine-Westphalia | €2,400 | +4.3% |
| Hilchenbach North Rhine-Westphalia | €1,825 | +11.5% |
| Hückeswagen North Rhine-Westphalia | €2,250 | — |
| Kirchlengern North Rhine-Westphalia | €1,540 | +10% |
| Weilerswist North Rhine-Westphalia | €2,140 | +0.9% |
| Brüggen North Rhine-Westphalia | €2,780 | — |
| Erwitte North Rhine-Westphalia | €1,950 | -7.1% |
| Grefrath North Rhine-Westphalia | €2,230 | — |
| Olsberg North Rhine-Westphalia | €2,100 | -8% |
| Spenge North Rhine-Westphalia | €1,580 | +8% |
| Odenthal North Rhine-Westphalia | €2,600 | -6.7% |
| Niederkrüchten North Rhine-Westphalia | €1,730 | — |
| Beverungen North Rhine-Westphalia | €1,310 | +25.4% |
| Drensteinfurt North Rhine-Westphalia | €2,100 | +7.3% |
| Much North Rhine-Westphalia | €3,050 | 0% |
| Wickede North Rhine-Westphalia | €1,500 | 0% |
| Ascheberg North Rhine-Westphalia | €3,180 | +5.6% |
| Bad Laasphe North Rhine-Westphalia | €1,200 | 0% |
另有 62 个城镇尚未建立独立页面。
数据:北莱茵-威斯特法伦州房地产估价委员会,BORIS.NRW(不动产指导价),德国数据许可证 – Zero – 2.0 版。
广告