Jaýyň bahasy Germaniýa
Valueerli baha beriş komitetleri (BORIS.NRW) tarapyndan döredilen Demirgazyk Reýn-Westfalýanyň 206 şäherlerindäki kwartiralar we jaýlar üçin m² üçin gollanma bahalary.
| Şäher | Her m² | Bir ýylda |
|---|---|---|
| Köln North Rhine-Westphalia | 3 950 EUR | +2,9% |
| Düsseldorf North Rhine-Westphalia | 4 000 EUR | 0% |
| Essen North Rhine-Westphalia | 2 350 EUR | +8,5% |
| Dortmund North Rhine-Westphalia | 2 268 EUR | +4,8% |
| Duisburg North Rhine-Westphalia | 1 625 EUR | +5% |
| Bochum North Rhine-Westphalia | 1 920 EUR | -2,1% |
| Wuppertal North Rhine-Westphalia | 1 710 EUR | +4% |
| Bielefeld North Rhine-Westphalia | 2 410 EUR | +2,9% |
| Bonn North Rhine-Westphalia | 3 100 EUR | -11,9% |
| Münster North Rhine-Westphalia | 3 350 EUR | 0% |
| Gelsenkirchen North Rhine-Westphalia | 1 600 EUR | +9,1% |
| Aachen North Rhine-Westphalia | 3 000 EUR | — |
| Mönchengladbach North Rhine-Westphalia | 1 900 EUR | -2,5% |
| Krefeld North Rhine-Westphalia | 2 390 EUR | +5,7% |
| Hagen North Rhine-Westphalia | 1 858 EUR | +10,3% |
| Hamm North Rhine-Westphalia | 1 900 EUR | +7,4% |
| Mülheim North Rhine-Westphalia | 2 110 EUR | +7,1% |
| Herne North Rhine-Westphalia | 1 515 EUR | +1,6% |
| Solingen North Rhine-Westphalia | 2 350 EUR | +9% |
| Leverkusen North Rhine-Westphalia | 3 400 EUR | 0% |
| Neuss North Rhine-Westphalia | 3 100 EUR | +3% |
| Paderborn North Rhine-Westphalia | 3 200 EUR | +8% |
| Recklinghausen North Rhine-Westphalia | 2 100 EUR | +7,9% |
| Remscheid North Rhine-Westphalia | 1 820 EUR | +5,9% |
| Siegen North Rhine-Westphalia | 1 600 EUR | 0% |
| Bergisch Gladbach North Rhine-Westphalia | 2 990 EUR | +13% |
| Moers North Rhine-Westphalia | 2 400 EUR | +4,7% |
| Iserlohn North Rhine-Westphalia | 1 540 EUR | +12% |
| Witten North Rhine-Westphalia | 2 000 EUR | +7,8% |
| Ratingen North Rhine-Westphalia | 2 800 EUR | +3,3% |
| Marl North Rhine-Westphalia | 1 600 EUR | +6,2% |
| Lünen North Rhine-Westphalia | 1 870 EUR | -1,4% |
| Minden North Rhine-Westphalia | 2 120 EUR | -4,9% |
| Dorsten North Rhine-Westphalia | 1 575 EUR | +6,7% |
| Lüdenscheid North Rhine-Westphalia | 1 450 EUR | 0% |
| Castrop-Rauxel North Rhine-Westphalia | 2 050 EUR | +7,3% |
| Rheine North Rhine-Westphalia | 2 100 EUR | 0% |
| Viersen North Rhine-Westphalia | 1 930 EUR | — |
| Gladbeck North Rhine-Westphalia | 1 550 EUR | +8,6% |
| Arnsberg North Rhine-Westphalia | 1 700 EUR | 0% |
| Troisdorf North Rhine-Westphalia | 3 220 EUR | +10% |
| Bocholt North Rhine-Westphalia | 2 175 EUR | +11,1% |
| Detmold North Rhine-Westphalia | 1 730 EUR | -1,3% |
| Lippstadt North Rhine-Westphalia | 2 200 EUR | 0% |
| Dinslaken North Rhine-Westphalia | 2 415 EUR | +6,8% |
| Unna North Rhine-Westphalia | 1 900 EUR | -1,4% |
| Herten North Rhine-Westphalia | 1 900 EUR | +5,3% |
| Herford North Rhine-Westphalia | 1 640 EUR | +8,2% |
| Grevenbroich North Rhine-Westphalia | 2 150 EUR | -2,6% |
| Kerpen North Rhine-Westphalia | 2 400 EUR | +4% |
| Dormagen North Rhine-Westphalia | 2 700 EUR | 0% |
| Bergheim North Rhine-Westphalia | 2 300 EUR | +4,5% |
| Wesel North Rhine-Westphalia | 1 410 EUR | — |
| Langenfeld North Rhine-Westphalia | 3 200 EUR | +5% |
| Stolberg North Rhine-Westphalia | 2 100 EUR | — |
| Hattingen North Rhine-Westphalia | 2 275 EUR | +6,3% |
| Hilden North Rhine-Westphalia | 3 025 EUR | +5,3% |
| Sankt Augustin North Rhine-Westphalia | 3 830 EUR | +5% |
| Eschweiler North Rhine-Westphalia | 2 350 EUR | — |
| Ahlen North Rhine-Westphalia | 1 850 EUR | +7,9% |
| Bad Salzuflen North Rhine-Westphalia | 1 920 EUR | 0% |
| Euskirchen North Rhine-Westphalia | 1 800 EUR | +3,6% |
| Meerbusch North Rhine-Westphalia | 3 050 EUR | -1,6% |
| Hürth North Rhine-Westphalia | 3 300 EUR | +3,1% |
| Pulheim North Rhine-Westphalia | 3 200 EUR | +3,4% |
| Gummersbach North Rhine-Westphalia | 2 150 EUR | — |
| Menden North Rhine-Westphalia | 1 950 EUR | +2,6% |
| Bergkamen North Rhine-Westphalia | 1 560 EUR | -1,3% |
| Frechen North Rhine-Westphalia | 3 200 EUR | +3,4% |
| Willich North Rhine-Westphalia | 2 260 EUR | — |
| Erftstadt North Rhine-Westphalia | 2 700 EUR | +3,9% |
| Ibbenbueren North Rhine-Westphalia | 3 200 EUR | -3% |
| Schwerte North Rhine-Westphalia | 1 790 EUR | -1,3% |
| Bornheim North Rhine-Westphalia | 3 770 EUR | +15% |
| Soest North Rhine-Westphalia | 2 100 EUR | 0% |
| Hennef (Sieg) North Rhine-Westphalia | 3 710 EUR | +5% |
| Erkrath North Rhine-Westphalia | 2 500 EUR | +4,3% |
| Dülmen North Rhine-Westphalia | 3 290 EUR | +4,3% |
| Herzogenrath North Rhine-Westphalia | 2 575 EUR | — |
| Bünde North Rhine-Westphalia | 1 650 EUR | +10,6% |
| Alsdorf North Rhine-Westphalia | 2 475 EUR | — |
| Kamen North Rhine-Westphalia | 1 590 EUR | -1,3% |
| Erkelenz North Rhine-Westphalia | 2 200 EUR | +2,2% |
| Brühl North Rhine-Westphalia | 3 100 EUR | +3,3% |
| Monheim am Rhein North Rhine-Westphalia | 2 800 EUR | +6,7% |
| Nettetal North Rhine-Westphalia | 1 820 EUR | — |
| Kaarst North Rhine-Westphalia | 2 750 EUR | 0% |
| Lemgo North Rhine-Westphalia | 1 830 EUR | +2,3% |
| Heinsberg North Rhine-Westphalia | 1 585 EUR | +2,2% |
| Königswinter North Rhine-Westphalia | 2 995 EUR | 0% |
| Hückelhoven North Rhine-Westphalia | 1 610 EUR | +1,9% |
| Mettmann North Rhine-Westphalia | 2 725 EUR | +5,9% |
| Löhne North Rhine-Westphalia | 1 530 EUR | +10,6% |
| Siegburg North Rhine-Westphalia | 3 650 EUR | 0% |
| Warendorf North Rhine-Westphalia | 1 750 EUR | +3,1% |
| Haltern am See North Rhine-Westphalia | 2 200 EUR | +6,4% |
| Beckum North Rhine-Westphalia | 1 800 EUR | +9,7% |
| Hemer North Rhine-Westphalia | 1 850 EUR | +2,7% |
| Würselen North Rhine-Westphalia | 2 750 EUR | — |
| Wermelskirchen North Rhine-Westphalia | 2 000 EUR | -4,8% |
| Coesfeld North Rhine-Westphalia | 3 490 EUR | +3,3% |
| Niederkassel North Rhine-Westphalia | 3 925 EUR | +5% |
| Datteln North Rhine-Westphalia | 2 775 EUR | +4,6% |
| Wesseling North Rhine-Westphalia | 2 600 EUR | +4% |
| Emsdetten North Rhine-Westphalia | 2 100 EUR | — |
| Greven North Rhine-Westphalia | 4 300 EUR | 0% |
| Lage North Rhine-Westphalia | 1 800 EUR | +1,1% |
| Steinfurt North Rhine-Westphalia | 2 000 EUR | — |
| Kempen North Rhine-Westphalia | 2 170 EUR | — |
| Jülich North Rhine-Westphalia | 2 600 EUR | — |
| Korschenbroich North Rhine-Westphalia | 2 575 EUR | -3,9% |
| Höxter North Rhine-Westphalia | 1 305 EUR | +26,1% |
| Gevelsberg North Rhine-Westphalia | 1 800 EUR | +6,2% |
| Ennepetal North Rhine-Westphalia | 1 700 EUR | +6,2% |
| Meschede North Rhine-Westphalia | 1 650 EUR | +3,1% |
| Werl North Rhine-Westphalia | 1 550 EUR | 0% |
| Kreuztal North Rhine-Westphalia | 2 200 EUR | +9,5% |
| Lohmar North Rhine-Westphalia | 2 635 EUR | +10% |
| Werne North Rhine-Westphalia | 2 130 EUR | -1,4% |
| Oer-Erkenschwick North Rhine-Westphalia | 2 800 EUR | +3,8% |
| Tönisvorst North Rhine-Westphalia | 2 200 EUR | — |
| Schwelm North Rhine-Westphalia | 2 150 EUR | +6,5% |
| Waltrop North Rhine-Westphalia | 2 250 EUR | +7,1% |
| Haan North Rhine-Westphalia | 2 600 EUR | +5,7% |
| Oelde North Rhine-Westphalia | 1 950 EUR | +6,2% |
| Wetter North Rhine-Westphalia | 1 650 EUR | +12,5% |
| Warstein North Rhine-Westphalia | 1 250 EUR | 0% |
| Geilenkirchen North Rhine-Westphalia | 2 555 EUR | +4,4% |
| Plettenberg North Rhine-Westphalia | 1 575 EUR | +3,2% |
| Wegberg North Rhine-Westphalia | 1 870 EUR | +2% |
| Leichlingen North Rhine-Westphalia | 2 700 EUR | -3,6% |
| Baesweiler North Rhine-Westphalia | 2 475 EUR | — |
| Heiligenhaus North Rhine-Westphalia | 1 900 EUR | +5,6% |
| Sundern North Rhine-Westphalia | 2 300 EUR | -4,3% |
| Selm North Rhine-Westphalia | 1 710 EUR | -1,4% |
| Mechernich North Rhine-Westphalia | 1 530 EUR | +2,7% |
| Overath North Rhine-Westphalia | 2 700 EUR | +4,3% |
| Brilon North Rhine-Westphalia | 2 100 EUR | -3,4% |
| Rösrath North Rhine-Westphalia | 2 600 EUR | -6,7% |
| Sprockhövel North Rhine-Westphalia | 2 400 EUR | +6,7% |
| Wiehl North Rhine-Westphalia | 2 600 EUR | — |
| Rheinbach North Rhine-Westphalia | 3 280 EUR | +5% |
| Schmallenberg North Rhine-Westphalia | 2 200 EUR | -8,3% |
| Herdecke North Rhine-Westphalia | 1 950 EUR | +5,9% |
| Übach-Palenberg North Rhine-Westphalia | 2 410 EUR | +4,4% |
| Meckenheim North Rhine-Westphalia | 3 085 EUR | +5% |
| Bad Honnef North Rhine-Westphalia | 2 940 EUR | 0% |
| Netphen North Rhine-Westphalia | 2 100 EUR | +10,5% |
| Bedburg North Rhine-Westphalia | 2 300 EUR | +4,1% |
| Warburg North Rhine-Westphalia | 1 560 EUR | +28,4% |
| Lüdinghausen North Rhine-Westphalia | 3 700 EUR | +3,5% |
| Wipperfürth North Rhine-Westphalia | 2 300 EUR | — |
| Lengerich North Rhine-Westphalia | 1 800 EUR | — |
| Jüchen North Rhine-Westphalia | 2 800 EUR | +3% |
| Meinerzhagen North Rhine-Westphalia | 1 950 EUR | +2,9% |
| Elsdorf North Rhine-Westphalia | 2 300 EUR | +4,3% |
| Marsberg North Rhine-Westphalia | 1 925 EUR | -5,3% |
| Alfter North Rhine-Westphalia | 3 820 EUR | +15% |
| Wilnsdorf North Rhine-Westphalia | 1 450 EUR | 0% |
| Altena North Rhine-Westphalia | 1 500 EUR | +3,4% |
| Engelskirchen North Rhine-Westphalia | 2 400 EUR | — |
| Hiddenhausen North Rhine-Westphalia | 1 630 EUR | +11,7% |
| Bad Berleburg North Rhine-Westphalia | 1 800 EUR | +12,5% |
| Wülfrath North Rhine-Westphalia | 2 150 EUR | +6,8% |
| Ennigerloh North Rhine-Westphalia | 1 625 EUR | +3,6% |
| Geseke North Rhine-Westphalia | 2 300 EUR | 0% |
| Fröndenberg North Rhine-Westphalia | 1 920 EUR | -1,4% |
| Nottuln North Rhine-Westphalia | 3 320 EUR | +6,8% |
| Werdohl North Rhine-Westphalia | 1 500 EUR | 0% |
| Senden North Rhine-Westphalia | 3 500 EUR | +6,7% |
| Vlotho North Rhine-Westphalia | 1 440 EUR | +12,1% |
| Zülpich North Rhine-Westphalia | 1 670 EUR | +5,4% |
| Kürten North Rhine-Westphalia | 2 500 EUR | +4,2% |
| Wachtberg North Rhine-Westphalia | 2 975 EUR | +5% |
| Hörstel North Rhine-Westphalia | 3 200 EUR | 0% |
| Enger North Rhine-Westphalia | 1 770 EUR | +10,3% |
| Eitorf North Rhine-Westphalia | 2 855 EUR | +5% |
| Bad Driburg North Rhine-Westphalia | 1 305 EUR | +26,1% |
| Schwalmtal North Rhine-Westphalia | 1 910 EUR | — |
| Bönen North Rhine-Westphalia | 1 360 EUR | -1,4% |
| Telgte North Rhine-Westphalia | 2 000 EUR | -3,1% |
| Burscheid North Rhine-Westphalia | 2 200 EUR | -4,3% |
| Freudenberg North Rhine-Westphalia | 1 450 EUR | 0% |
| Kierspe North Rhine-Westphalia | 1 875 EUR | +5,6% |
| Holzwickede North Rhine-Westphalia | 2 770 EUR | +10,6% |
| Brakel North Rhine-Westphalia | 1 310 EUR | +25,4% |
| Halver North Rhine-Westphalia | 2 000 EUR | +5,1% |
| Nümbrecht North Rhine-Westphalia | 2 600 EUR | — |
| Wassenberg North Rhine-Westphalia | 2 400 EUR | +4,3% |
| Hilchenbach North Rhine-Westphalia | 1 825 EUR | +11,5% |
| Hückeswagen North Rhine-Westphalia | 2 250 EUR | — |
| Kirchlengern North Rhine-Westphalia | 1 540 EUR | +10% |
| Weilerswist North Rhine-Westphalia | 2 140 EUR | +0,9% |
| Brüggen North Rhine-Westphalia | 2 780 EUR | — |
| Erwitte North Rhine-Westphalia | 1 950 EUR | -7,1% |
| Grefrath North Rhine-Westphalia | 2 230 EUR | — |
| Olsberg North Rhine-Westphalia | 2 100 EUR | -8% |
| Spenge North Rhine-Westphalia | 1 580 EUR | +8% |
| Odenthal North Rhine-Westphalia | 2 600 EUR | -6,7% |
| Niederkrüchten North Rhine-Westphalia | 1 730 EUR | — |
| Beverungen North Rhine-Westphalia | 1 310 EUR | +25,4% |
| Drensteinfurt North Rhine-Westphalia | 2 100 EUR | +7,3% |
| Much North Rhine-Westphalia | 3 050 EUR | 0% |
| Wickede North Rhine-Westphalia | 1 500 EUR | 0% |
| Ascheberg North Rhine-Westphalia | 3 180 EUR | +5,6% |
| Bad Laasphe North Rhine-Westphalia | 1 200 EUR | 0% |
And 62 more towns without their own page yet.
Maglumatlar: NRW-de Gutachterausschüsse für Grundstückswerte, BORIS.NRW (Immobilienrichtwerte), Datenlizenz Doýçland - Zero - 2.0 wersiýasy.
Reklam