Ibiciro vy'inzu muri Norvege
Igiciro ca m2 c’amazu y’ubuntu n’ihinduka ryayo mu mihana 36, bivuye mu kigo ca Statistiques Norvège (SSB).
| Igisagara | Ku m2 | Ugurisha | Mu mwaka umwe |
|---|---|---|---|
| Oslo | 97.979NOK | 9.880 | +4,7% |
| Bergen | 56.508NOK | 3.795 | +4,7% |
| Trondheim | 57.226NOK | 3.448 | +1,6% |
| Stavanger | 48.273NOK | 2.153 | +6,8% |
| Kristiansand | 42.100NOK | 1.803 | +3,8% |
| Asker | 57.433NOK | 1.502 | — |
| Drammen | 45.882NOK | 1.288 | — |
| Lillestrøm | 56.745NOK | 1.221 | — |
| Sandnes | 41.013NOK | 1.195 | +5,8% |
| Tromsø | 55.633NOK | 1.105 | — |
| Fredrikstad | 41.183NOK | 1.052 | — |
| Tønsberg | 47.526NOK | 953 | — |
| Ålesund | 39.498NOK | 864 | — |
| Sandefjord | 38.007NOK | 819 | — |
| Moss | 47.244NOK | 684 | — |
| Arendal | 29.990NOK | 671 | -1,4% |
| Haugesund | 30.431NOK | 626 | +7,3% |
| Bodø | 48.106NOK | 583 | -0,9% |
| Skien | 27.752NOK | 574 | — |
| Sarpsborg | 33.225NOK | 569 | — |
| Larvik | 32.724NOK | 547 | — |
| Sola | 43.786NOK | 446 | +5,1% |
| Lillehammer | 39.769NOK | 422 | +2,7% |
| Hamar | 38.923NOK | 404 | +3,6% |
| Kongsberg | 37.980NOK | 401 | — |
| Grimstad | 36.260NOK | 362 | +9% |
| Porsgrunn | 27.441NOK | 355 | — |
| Gjøvik | 30.558NOK | 351 | +6,5% |
| Kristiansund | 25.722NOK | 349 | +8,3% |
| Molde | 35.735NOK | 333 | +7,4% |
| Halden | 30.379NOK | 308 | — |
| Horten | 36.969NOK | 281 | — |
| Time | 39.224NOK | 277 | +11,6% |
| Harstad | 27.296NOK | 272 | — |
| Alta | 41.534NOK | 218 | — |
| Levanger | 26.285NOK | 200 | +3,7% |
Kandi 229 ibindi bisagara bitagira urubuga rwavyo bwite.
Inkomoko: Ibarabara rya Norvege (SSB), Imbonerahamwe ya Banki y'Ibarabara 06035.
Kwamamaza