Viessohámit Norga:s
Gaskamearálaš haddi juohke m2 friijaviesuin ja dan rievdan 36 gielddain, Statistihkalaš guovddášdoaimmahaga (SSB) dieđuid mielde.
| Gávpot | Per m2 | Vuovdin | Jagi geahčen |
|---|---|---|---|
| Oslo | 97 979 kr | 9 880 | +4,7% |
| Birgon | 56 508 kr | 3 795 | +4,7% |
| Troandin | 57 226 kr | 3 448 | +1,6% |
| Stavanger | 48 273 kr | 2 153 | +6,8% |
| Kristiansand | 42 100 kr | 1 803 | +3,8% |
| Asker | 57 433 kr | 1 502 | — |
| Drammen | 45 882 kr | 1 288 | — |
| Lillestrøm | 56 745 kr | 1 221 | — |
| Sandnes | 41 013 kr | 1 195 | +5,8% |
| Tromsø | 55 633 kr | 1 105 | — |
| Fredrikstad | 41 183 kr | 1 052 | — |
| Tønsberg | 47 526 kr | 953 | — |
| Ålesund | 39 498 kr | 864 | — |
| Sandefjord | 38 007 kr | 819 | — |
| Moss | 47 244 kr | 684 | — |
| Arendal | 29 990 kr | 671 | -1,4% |
| Haugesund | 30 431 kr | 626 | +7,3% |
| Bodø | 48 106 kr | 583 | -0,9% |
| Skien | 27 752 kr | 574 | — |
| Sarpsborg | 33 225 kr | 569 | — |
| Larvik | 32 724 kr | 547 | — |
| Sola | 43 786 kr | 446 | +5,1% |
| Lillehammer | 39 769 kr | 422 | +2,7% |
| Hamar | 38 923 kr | 404 | +3,6% |
| Kongsberg | 37 980 kr | 401 | — |
| Grimstad | 36 260 kr | 362 | +9% |
| Porsgrunn | 27 441 kr | 355 | — |
| Gjøvik | 30 558 kr | 351 | +6,5% |
| Kristiansund | 25 722 kr | 349 | +8,3% |
| Molde | 35 735 kr | 333 | +7,4% |
| Halden | 30 379 kr | 308 | — |
| Horten | 36 969 kr | 281 | — |
| Time | 39 224 kr | 277 | +11,6% |
| Harstad | 27 296 kr | 272 | — |
| Alta | 41 534 kr | 218 | — |
| Levanger | 26 285 kr | 200 | +3,7% |
Ja 229 eanet gávpogat main eai leat iežaset siiddut dál.
Gáldu: Statistihkalaš guovddášdoaimmahat (SSB), StatBank tabealla 06035.
Rekláma