Huspriser i Norge
Genomsnittligt pris per m² egnahem och dess förändring i 36 kommuner, från Statistiska centralbyrån (SSB).
| Stad | Per m² | Försäljning | Om ett år |
|---|---|---|---|
| Oslo | 97 979 Nkr | 9 880 | +4,7% |
| Bergen | 56 508 Nkr | 3 795 | +4,7% |
| Trondheim | 57 226 Nkr | 3 448 | +1,6% |
| Stavanger | 48 273 Nkr | 2 153 | +6,8% |
| Kristiansand | 42 100 Nkr | 1 803 | +3,8% |
| Asker | 57 433 Nkr | 1 502 | — |
| Drammen | 45 882 Nkr | 1 288 | — |
| Lillestrøm | 56 745 Nkr | 1 221 | — |
| Sandnes | 41 013 Nkr | 1 195 | +5,8% |
| Tromsø | 55 633 Nkr | 1 105 | — |
| Fredrikstad | 41 183 Nkr | 1 052 | — |
| Tønsberg | 47 526 Nkr | 953 | — |
| Ålesund | 39 498 Nkr | 864 | — |
| Sandefjord | 38 007 Nkr | 819 | — |
| Moss | 47 244 Nkr | 684 | — |
| Arendal | 29 990 Nkr | 671 | -1,4% |
| Haugesund | 30 431 Nkr | 626 | +7,3% |
| Bodø | 48 106 Nkr | 583 | -0,9% |
| Skien | 27 752 Nkr | 574 | — |
| Sarpsborg | 33 225 Nkr | 569 | — |
| Larvik | 32 724 Nkr | 547 | — |
| Sola | 43 786 Nkr | 446 | +5,1% |
| Lillehammer | 39 769 Nkr | 422 | +2,7% |
| Hamar | 38 923 Nkr | 404 | +3,6% |
| Kongsberg | 37 980 Nkr | 401 | — |
| Grimstad | 36 260 Nkr | 362 | +9% |
| Porsgrunn | 27 441 Nkr | 355 | — |
| Gjøvik | 30 558 Nkr | 351 | +6,5% |
| Kristiansund | 25 722 Nkr | 349 | +8,3% |
| Molde | 35 735 Nkr | 333 | +7,4% |
| Halden | 30 379 Nkr | 308 | — |
| Horten | 36 969 Nkr | 281 | — |
| Time | 39 224 Nkr | 277 | +11,6% |
| Harstad | 27 296 Nkr | 272 | — |
| Alta | 41 534 Nkr | 218 | — |
| Levanger | 26 285 Nkr | 200 | +3,7% |
Och 229 fler städer utan egen sida ännu.
Källa: Statistisk sentralbyrå (SSB), Statistikbankens tabell 06035.
Annons