Hûsprizen yn Noarwegen
Gemiddelde priis per m² frijsteande wenten en de feroaring derfan yn 36 gemeenten, fan Statistics Norway (SSB).
| Stêd | Per m² | Ferkeap | Yn in jier |
|---|---|---|---|
| Oslo | NOK 97.979 | 9.880 | +4,7% |
| Bergen | NOK 56.508 | 3.795 | +4,7% |
| Trondheim | NOK 57.226 | 3.448 | +1,6% |
| Stavanger | NOK 48.273 | 2.153 | +6,8% |
| Kristiansand | NOK 42.100 | 1.803 | +3,8% |
| Asker | NOK 57.433 | 1.502 | — |
| Drammen | NOK 45.882 | 1.288 | — |
| Lillestrøm | NOK 56.745 | 1.221 | — |
| Sandnes | NOK 41.013 | 1.195 | +5,8% |
| Tromsø | NOK 55.633 | 1.105 | — |
| Fredrikstad | NOK 41.183 | 1.052 | — |
| Tønsberg | NOK 47.526 | 953 | — |
| Ålesund | NOK 39.498 | 864 | — |
| Sandefjord | NOK 38.007 | 819 | — |
| Moss | NOK 47.244 | 684 | — |
| Arendal | NOK 29.990 | 671 | -1,4% |
| Haugesund | NOK 30.431 | 626 | +7,3% |
| Bodø | NOK 48.106 | 583 | -0,9% |
| Skien | NOK 27.752 | 574 | — |
| Sarpsborg | NOK 33.225 | 569 | — |
| Larvik | NOK 32.724 | 547 | — |
| Sola | NOK 43.786 | 446 | +5,1% |
| Lillehammer | NOK 39.769 | 422 | +2,7% |
| Hamar | NOK 38.923 | 404 | +3,6% |
| Kongsberg | NOK 37.980 | 401 | — |
| Grimstad | NOK 36.260 | 362 | +9% |
| Porsgrunn | NOK 27.441 | 355 | — |
| Gjøvik | NOK 30.558 | 351 | +6,5% |
| Kristiansund | NOK 25.722 | 349 | +8,3% |
| Molde | NOK 35.735 | 333 | +7,4% |
| Halden | NOK 30.379 | 308 | — |
| Horten | NOK 36.969 | 281 | — |
| Time | NOK 39.224 | 277 | +11,6% |
| Harstad | NOK 27.296 | 272 | — |
| Alta | NOK 41.534 | 218 | — |
| Levanger | NOK 26.285 | 200 | +3,7% |
En 229 mear stêden sûnder har eigen side noch.
Boarne: Statistyk Noarwegen (SSB), Statistykbank tabel 06035.
Advertinsje