Ditlhwatlhwa tsa matlo ka Norway
Palogare ya tlhotlhwa ka m2 ya matlo a a sa duelelweng le phetogo ya yona mo bommasepaleng ba 36, go tswa go Statistics Norway (SSB).
| Toropo | Ka m2 | Thekiso | Mo ngwageng |
|---|---|---|---|
| Oslo | NOK97’979 | 9’880 | +4.7% |
| Bergen | NOK56’508 | 3’795 | +4.7% |
| Trondheim | NOK57’226 | 3’448 | +1.6% |
| Stavanger | NOK48’273 | 2’153 | +6.8% |
| Kristiansand | NOK42’100 | 1’803 | +3.8% |
| Asker | NOK57’433 | 1’502 | — |
| Drammen | NOK45’882 | 1’288 | — |
| Lillestrøm | NOK56’745 | 1’221 | — |
| Sandnes | NOK41’013 | 1’195 | +5.8% |
| Tromsø | NOK55’633 | 1’105 | — |
| Fredrikstad | NOK41’183 | 1’052 | — |
| Tønsberg | NOK47’526 | 953 | — |
| Ålesund | NOK39’498 | 864 | — |
| Sandefjord | NOK38’007 | 819 | — |
| Moss | NOK47’244 | 684 | — |
| Arendal | NOK29’990 | 671 | -1.4% |
| Haugesund | NOK30’431 | 626 | +7.3% |
| Bodø | NOK48’106 | 583 | -0.9% |
| Skien | NOK27’752 | 574 | — |
| Sarpsborg | NOK33’225 | 569 | — |
| Larvik | NOK32’724 | 547 | — |
| Sola | NOK43’786 | 446 | +5.1% |
| Lillehammer | NOK39’769 | 422 | +2.7% |
| Hamar | NOK38’923 | 404 | +3.6% |
| Kongsberg | NOK37’980 | 401 | — |
| Grimstad | NOK36’260 | 362 | +9% |
| Porsgrunn | NOK27’441 | 355 | — |
| Gjøvik | NOK30’558 | 351 | +6.5% |
| Kristiansund | NOK25’722 | 349 | +8.3% |
| Molde | NOK35’735 | 333 | +7.4% |
| Halden | NOK30’379 | 308 | — |
| Horten | NOK36’969 | 281 | — |
| Time | NOK39’224 | 277 | +11.6% |
| Harstad | NOK27’296 | 272 | — |
| Alta | NOK41’534 | 218 | — |
| Levanger | NOK26’285 | 200 | +3.7% |
Le 229 ditoropo tse dingwe tse di iseng di nne le tsebe ya tsone.
Motswedi: Dipalopalo tsa Norway (SSB), lenaane la Banka ya Dipalopalo 06035.
Reklamo