Цени на куќи во Норвешка
Просечна цена по m² слободна сопственост и нејзина промена во 36 општини, од Статистика на Норвешка (SSB).
| Градот | По m² | Продажба | За една година |
|---|---|---|---|
| Oslo | 97.979 NOK | 9.880 | +4,7% |
| Bergen | 56.508 NOK | 3.795 | +4,7% |
| Trondheim | 57.226 NOK | 3.448 | +1,6% |
| Stavanger | 48.273 NOK | 2.153 | +6,8% |
| Kristiansand | 42.100 NOK | 1.803 | +3,8% |
| Asker | 57.433 NOK | 1.502 | — |
| Drammen | 45.882 NOK | 1.288 | — |
| Lillestrøm | 56.745 NOK | 1.221 | — |
| Sandnes | 41.013 NOK | 1.195 | +5,8% |
| Tromsø | 55.633 NOK | 1.105 | — |
| Fredrikstad | 41.183 NOK | 1.052 | — |
| Tønsberg | 47.526 NOK | 953 | — |
| Ålesund | 39.498 NOK | 864 | — |
| Sandefjord | 38.007 NOK | 819 | — |
| Moss | 47.244 NOK | 684 | — |
| Arendal | 29.990 NOK | 671 | -1,4% |
| Haugesund | 30.431 NOK | 626 | +7,3% |
| Bodø | 48.106 NOK | 583 | -0,9% |
| Skien | 27.752 NOK | 574 | — |
| Sarpsborg | 33.225 NOK | 569 | — |
| Larvik | 32.724 NOK | 547 | — |
| Sola | 43.786 NOK | 446 | +5,1% |
| Lillehammer | 39.769 NOK | 422 | +2,7% |
| Hamar | 38.923 NOK | 404 | +3,6% |
| Kongsberg | 37.980 NOK | 401 | — |
| Grimstad | 36.260 NOK | 362 | +9% |
| Porsgrunn | 27.441 NOK | 355 | — |
| Gjøvik | 30.558 NOK | 351 | +6,5% |
| Kristiansund | 25.722 NOK | 349 | +8,3% |
| Molde | 35.735 NOK | 333 | +7,4% |
| Halden | 30.379 NOK | 308 | — |
| Horten | 36.969 NOK | 281 | — |
| Time | 39.224 NOK | 277 | +11,6% |
| Harstad | 27.296 NOK | 272 | — |
| Alta | 41.534 NOK | 218 | — |
| Levanger | 26.285 NOK | 200 | +3,7% |
И уште 229 градови без сопствена страница.
Извор: Статистика Норвешка (SSB), табела StatBank 06035.
Оglas