Mitengo ya nnḓu nga Poland
Mutengo wa thengiselano wa vhukati nga m2 ya fulethe na tshanduko yayo ya ṅwaha kha 17 ya ḓorobo khulwanesa dza Poland, u bva kha Bannga ya Lushaka ya Poland.
| Ḓorobo | Nga m2 | Nga nwaha . |
|---|---|---|
| Warszawa | PLN16 723 | +1,3% |
| Kraków | PLN14 792 | -1,1% |
| Wrocław | PLN12 590 | -0,3% |
| Łódź | PLN8 020 | -1,7% |
| Poznań | PLN10 891 | +0,1% |
| Gdańsk | PLN14 035 | +4,6% |
| Szczecin | PLN9 363 | +1,7% |
| Lublin | PLN10 219 | +2% |
| Bydgoszcz | PLN8 342 | +6,9% |
| Białystok | PLN9 403 | -0,2% |
| Katowice | PLN8 102 | -0,6% |
| Gdynia | PLN12 267 | +3,9% |
| Rzeszów | PLN10 974 | +2,4% |
| Kielce | PLN8 193 | +2,2% |
| Olsztyn | PLN8 941 | +5,3% |
| Opole | PLN9 215 | +5,4% |
| Zielona Góra | PLN8 633 | +6,9% |
Tshisima: Bannga ya Narodowy Polski (NBP), dathabeisi ya mutengo wa thundu dza vhudzulo BaRN.
Ad