តម្លៃផ្ទះនៅ POLAND
តម្លៃប្រតិបត្តិការជាមធ្យមក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េនៃបន្ទប់ជួល និងការផ្លាស់ប្តូរប្រចាំឆ្នាំរបស់វានៅក្នុង 17 នៃទីក្រុងធំបំផុតរបស់ប្រទេសប៉ូឡូញ ពីធនាគារជាតិនៃប្រទេសប៉ូឡូញ។
| ទីក្រុង | ក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េ | ក្នុងមួយឆ្នាំ |
|---|---|---|
| Warsaw | 16,723PLN | +1.3% |
| Kraków | 14,792PLN | -1.1% |
| Wrocław | 12,590PLN | -0.3% |
| Łódź | 8,020PLN | -1.7% |
| Poznań | 10,891PLN | +0.1% |
| Gdańsk | 14,035PLN | +4.6% |
| Szczecin | 9,363PLN | +1.7% |
| Lublin | 10,219PLN | +2% |
| Bydgoszcz | 8,342PLN | +6.9% |
| Białystok | 9,403PLN | -0.2% |
| Katowice | 8,102PLN | -0.6% |
| Gdynia | 12,267PLN | +3.9% |
| Rzeszów | 10,974PLN | +2.4% |
| Kielce | 8,193PLN | +2.2% |
| Olsztyn | 8,941PLN | +5.3% |
| Opole | 9,215PLN | +5.4% |
| Zielona Góra | 8,633PLN | +6.9% |
ប្រភព៖ ធនាគារជាតិនៃប៉ូឡូញ (NBP) មូលដ្ឋានទិន្នន័យតម្លៃអចលនទ្រព្យលំនៅឋាន BaRN។
ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម