Preis di kas den Polonia
Preis di transakshon promedio pa m2 di apartamentu i su kambio anual den 17 di e statnan mas grandi di Polonia, for di e Banko Nashonal di Polonia.
| Stat | Pa m2 | Den un aña |
|---|---|---|
| Varsovia | PLN 16,723 | +1.3% |
| Kraków | PLN 14,792 | -1.1% |
| Wrocław | PLN 12,590 | -0.3% |
| Lodz | PLN 8,020 | -1.7% |
| Poznań | PLN 10,891 | +0.1% |
| Gdańsk | PLN 14,035 | +4.6% |
| Szczecin | PLN 9,363 | +1.7% |
| Lublin | PLN 10,219 | +2% |
| Bydgoszcz | PLN 8,342 | +6.9% |
| Białystok | PLN 9,403 | -0.2% |
| Katowice | PLN 8,102 | -0.6% |
| Gdynia | PLN 12,267 | +3.9% |
| Rzeszów | PLN 10,974 | +2.4% |
| Kielce | PLN 8,193 | +2.2% |
| Olsztyn | PLN 8,941 | +5.3% |
| Opole | PLN 9,215 | +5.4% |
| Zielona Góra | PLN 8,633 | +6.9% |
Fuente: Narodowy Bank Polski (NBP), base di dato di preis di propiedat residensial BaRN.
Ad