Хæдзæртты аргъ Польшæ
Рæстæмбис транзакцийы аргъ иу м2 фатерæн æмæ йæ афæдзы ивддзинæдтæ 17 Польшæйы стырдæр горæтты, Польшæйы Националон Банкъæй.
| Горæт | Иу м2 | Афæдзы фæстæ |
|---|---|---|
| Варшавæ | PLN 16,723 | +1.3% |
| Краков | PLN 14,792 | -1.1% |
| Вроцлав | PLN 12,590 | -0.3% |
| Лодзь | PLN 8,020 | -1.7% |
| Poznań | PLN 10,891 | +0.1% |
| Гданьск | PLN 14,035 | +4.6% |
| Щецин | PLN 9,363 | +1.7% |
| Люблин | PLN 10,219 | +2% |
| Bydgoszcz | PLN 8,342 | +6.9% |
| Белосток | PLN 9,403 | -0.2% |
| Катовице | PLN 8,102 | -0.6% |
| Gdynia | PLN 12,267 | +3.9% |
| Rzeszów | PLN 10,974 | +2.4% |
| Kielce | PLN 8,193 | +2.2% |
| Olsztyn | PLN 8,941 | +5.3% |
| Opole | PLN 9,215 | +5.4% |
| Zielona Góra | PLN 8,633 | +6.9% |
Фæрæз: Narodowy Bank Polski (NBP), цæрæн хæдзæртты аргъы базæ BaRN.
Рекламæ