পোল্যান্ড-এর বাড়ির মূল্য
পোল্যান্ডের বৃহত্তম 17 শহরে ফ্ল্যাটের প্রতি বর্গমিটার গড় লেনদেন মূল্য এবং এর বার্ষিক পরিবর্তন, পোল্যান্ডের জাতীয় ব্যাংক থেকে।
| শহর | প্রতি বর্গমিটার | এক বছরে |
|---|---|---|
| Warsaw | 16,723PLN | +1.3% |
| Kraków | 14,792PLN | -1.1% |
| Wrocław | 12,590PLN | -0.3% |
| Łódź | 8,020PLN | -1.7% |
| Poznań | 10,891PLN | +0.1% |
| Gdańsk | 14,035PLN | +4.6% |
| Szczecin | 9,363PLN | +1.7% |
| Lublin | 10,219PLN | +2% |
| Bydgoszcz | 8,342PLN | +6.9% |
| Białystok | 9,403PLN | -0.2% |
| Katowice | 8,102PLN | -0.6% |
| Gdynia | 12,267PLN | +3.9% |
| Rzeszów | 10,974PLN | +2.4% |
| Kielce | 8,193PLN | +2.2% |
| Olsztyn | 8,941PLN | +5.3% |
| Opole | 9,215PLN | +5.4% |
| Zielona Góra | 8,633PLN | +6.9% |
উৎস: Narodowy Bank Polski (NBP), residential property price database BaRN.
বিজ্ঞাপন