Namų kainos Lenkija
Vidutinė sandorio kaina už m² butų ir jos metinis pokytis 17 didžiausių Lenkijos miestų, iš Lenkijos nacionalinio banko.
| Miestas | Už m² | Per metus |
|---|---|---|
| Varšuva | 16 723 PLN | +1,3% |
| Krokuva | 14 792 PLN | -1,1% |
| Vroclavas | 12 590 PLN | -0,3% |
| Lodzė | 8 020 PLN | -1,7% |
| Poznań | 10 891 PLN | +0,1% |
| Gdanskas | 14 035 PLN | +4,6% |
| Ščecinas | 9 363 PLN | +1,7% |
| Liublinas | 10 219 PLN | +2% |
| Bydgoszcz | 8 342 PLN | +6,9% |
| Balstogė | 9 403 PLN | -0,2% |
| Katovicai | 8 102 PLN | -0,6% |
| Gdynia | 12 267 PLN | +3,9% |
| Rzeszów | 10 974 PLN | +2,4% |
| Kielce | 8 193 PLN | +2,2% |
| Olsztyn | 8 941 PLN | +5,3% |
| Opole | 9 215 PLN | +5,4% |
| Zielona Góra | 8 633 PLN | +6,9% |
Šaltinis: Narodowy Bank Polski (NBP), gyvenamojo turto kainų duomenų bazė BaRN.
Skelbimas