A futa ada na Pologne
Moyenne ti ngere ti kusala ti m2 ti ada nga na gbiango ye ti lo ti ngu oko oko na yâ ti 17 ti akota gbata ti Pologne, so alondo na Banque Nationale ti Pologne.
| Gbata | Na m2 oko oko. | Na yâ ti ngu oko . |
|---|---|---|
| Warsaw | PLN16.723 | +1,3% |
| Kraków | PLN14.792 | -1,1% |
| Wrocław | PLN12.590 | -0,3% |
| Łódź | PLN8.020 | -1,7% |
| Poznań | PLN10.891 | +0,1% |
| Gdańsk | PLN14.035 | +4,6% |
| Szczecin | PLN9.363 | +1,7% |
| Lublin | PLN10.219 | +2% |
| Bydgoszcz | PLN8.342 | +6,9% |
| Białystok | PLN9.403 | -0,2% |
| Katowice | PLN8.102 | -0,6% |
| Gdynia | PLN12.267 | +3,9% |
| Rzeszów | PLN10.974 | +2,4% |
| Kielce | PLN8.193 | +2,2% |
| Olsztyn | PLN8.941 | +5,3% |
| Opole | PLN9.215 | +5,4% |
| Zielona Góra | PLN8.633 | +6,9% |
Azo so alondo na Banque Narodowy Polski (NBP), so ayeke na yâ ti mbeni ndokua so ayeke bâ lege ti ngere ti ada so iri ni ayeke BaRN.
Ad