Pretium domus in Polonia
Mediocris transactionis pretium per m² flatuum eiusque annuae mutationis in 17 maximas Poloniae civitates, e Nationali Poloniae Bank.
| urbs | Per m² | In anno |
|---|---|---|
| Varsovia | PLN 16,723 | +1.3% |
| Cracovia | PLN 14,792 | -1.1% |
| Vratislavia | PLN 12,590 | -0.3% |
| Lodzia | PLN 8,020 | -1.7% |
| Poznań | PLN 10,891 | +0.1% |
| Gedanum | PLN 14,035 | +4.6% |
| Stettinum | PLN 9,363 | +1.7% |
| Lublinum | PLN 10,219 | +2% |
| Bydgoszcz | PLN 8,342 | +6.9% |
| Białystok | PLN 9,403 | -0.2% |
| Katovicum | PLN 8,102 | -0.6% |
| Gdynia | PLN 12,267 | +3.9% |
| Rzeszów | PLN 10,974 | +2.4% |
| Kielce | PLN 8,193 | +2.2% |
| Olsztyn | PLN 8,941 | +5.3% |
| Opole | PLN 9,215 | +5.4% |
| Zielona Góra | PLN 8,633 | +6.9% |
Source: Narodowy Bank Polski (NBP), res residentiales pretio datorum BarN.
Ad