Rega omah ing Polandia
Rata-rata rega transaksi saben m² apartemen lan owahane saben taun ing 17 kutha gedhe Polandia, saka Bank Nasional Polandia.
| Kutha | Saben m² | Ing setaun |
|---|---|---|
| Warsawa | PLN 17.089 | +3,9% |
| Kraków | PLN 15.282 | +2,8% |
| Wrocław | PLN 12.778 | +1,8% |
| Łódź | PLN 8.183 | -0,7% |
| Poznań | PLN 11.446 | +4,6% |
| Gdańsk | PLN 13.944 | +3,5% |
| Szczecin | PLN 9.546 | +2,3% |
| Lublin | PLN 9.920 | -1,9% |
| Bydgoszcz | PLN 8.410 | +11,1% |
| Białystok | PLN 9.683 | +1,4% |
| Katowice | PLN 8.183 | -0,5% |
| Gdynia | PLN 12.180 | +3% |
| Rzeszów | PLN 11.187 | +3,7% |
| Kielce | PLN 8.082 | -2% |
| Olsztyn | PLN 9.252 | +5,6% |
| Opole | PLN 9.379 | +4,4% |
| Zielona Góra | PLN 8.723 | +0,9% |
Sumber: Narodowy Bank Polski (NBP), basis data rega properti hunian BaRN.
Iklan