Prezi di cà en Polonia
El prezi medi de operaziun per m2 de appartament e la sò variaziun annual in 17 di cità püsee grand de la Polonia, de la Banca Naziunal de la Polonia.
| Cità | Per m2 | In d'un ann |
|---|---|---|
| Varsavia | PLN 16,723 | +1.3% |
| Cracòvia | PLN 14,792 | -1.1% |
| Breslavia | PLN 12,590 | -0.3% |
| Łódź | PLN 8,020 | -1.7% |
| Poznań | PLN 10,891 | +0.1% |
| Danzica | PLN 14,035 | +4.6% |
| Stetin | PLN 9,363 | +1.7% |
| Lüblin | PLN 10,219 | +2% |
| Bydgoszcz | PLN 8,342 | +6.9% |
| Białystok | PLN 9,403 | -0.2% |
| Katowice | PLN 8,102 | -0.6% |
| Gdynia | PLN 12,267 | +3.9% |
| Rzeszów | PLN 10,974 | +2.4% |
| Kielce | PLN 8,193 | +2.2% |
| Olsztyn | PLN 8,941 | +5.3% |
| Opole | PLN 9,215 | +5.4% |
| Zielona Góra | PLN 8,633 | +6.9% |
Font: Banca Narodowy Polski (NBP), banch de dats di prezi di proprietà residenzial BaRN.
Ad