Корка дунъёс Польша
Польшаысь бадӟым городъёс пӧлысь 17 квартираослэн шоро-куспо дунзы но солэн арлы быдэ воштӥськемез, Польшаысь йӧскалык банкысь.
| Город | М2 понна | Ар ортчыса |
|---|---|---|
| Варшава | PLN16,723 | +1.3% |
| Кракув | PLN14,792 | -1.1% |
| Вроцлав | PLN12,590 | -0.3% |
| Луӟ | PLN8,020 | -1.7% |
| Poznań | PLN10,891 | +0.1% |
| Gdańsk | PLN14,035 | +4.6% |
| Шӵечин | PLN9,363 | +1.7% |
| Люблин | PLN10,219 | +2% |
| Bydgoszcz | PLN8,342 | +6.9% |
| Бъялысток | PLN9,403 | -0.2% |
| Катовице | PLN8,102 | -0.6% |
| Gdynia | PLN12,267 | +3.9% |
| Rzeszów | PLN10,974 | +2.4% |
| Kielce | PLN8,193 | +2.2% |
| Olsztyn | PLN8,941 | +5.3% |
| Opole | PLN9,215 | +5.4% |
| Zielona Góra | PLN8,633 | +6.9% |
Источник: Narodowy Bank Polski (NBP), улон интылы дунъёсъя база BaRN.
Реклама