Poland 房价
波兰 17 个最大城市的公寓每平方米平均成交价及其年度变化,数据来自波兰国家银行。
| 城市 | 每平方米 | 一年内 |
|---|---|---|
| 华沙 | PLN17,089 | +3.9% |
| 克拉科夫 | PLN15,282 | +2.8% |
| 弗罗茨瓦夫 | PLN12,778 | +1.8% |
| 罗兹 | PLN8,183 | -0.7% |
| Poznań | PLN11,446 | +4.6% |
| 格但斯克 | PLN13,944 | +3.5% |
| 什切青 | PLN9,546 | +2.3% |
| 卢布林 | PLN9,920 | -1.9% |
| Bydgoszcz | PLN8,410 | +11.1% |
| 比亚韦斯托克 | PLN9,683 | +1.4% |
| 卡托维兹 | PLN8,183 | -0.5% |
| Gdynia | PLN12,180 | +3% |
| Rzeszów | PLN11,187 | +3.7% |
| Kielce | PLN8,082 | -2% |
| Olsztyn | PLN9,252 | +5.6% |
| Opole | PLN9,379 | +4.4% |
| Zielona Góra | PLN8,723 | +0.9% |
来源:波兰国家银行 (NBP),住宅物业价格数据库 BaRN。
广告