Ibiciro vy'inzu muri Polonye
Igiciro c’ugucuruza ku m2 y’amazu n’ihinduka ryayo ry’umwaka mu 17 y’ibisagara bininibinini vya Polonye, bivuye kuri Banki Nkuru ya Polonye.
| Igisagara | Ku m2 | Mu mwaka umwe |
|---|---|---|
| Warszawa | 16.723PLN | +1,3% |
| Kraków | 14.792PLN | -1,1% |
| Wrocław | 12.590PLN | -0,3% |
| Łódź | 8.020PLN | -1,7% |
| Poznań | 10.891PLN | +0,1% |
| Gdańsk | 14.035PLN | +4,6% |
| Szczecin | 9.363PLN | +1,7% |
| Lublin | 10.219PLN | +2% |
| Bydgoszcz | 8.342PLN | +6,9% |
| Białystok | 9.403PLN | -0,2% |
| Katowice | 8.102PLN | -0,6% |
| Gdynia | 12.267PLN | +3,9% |
| Rzeszów | 10.974PLN | +2,4% |
| Kielce | 8.193PLN | +2,2% |
| Olsztyn | 8.941PLN | +5,3% |
| Opole | 9.215PLN | +5,4% |
| Zielona Góra | 8.633PLN | +6,9% |
Inkomoko: Banki ya Narodowy Polski (NBP), urutonde rw’ibiciro vy’amazu yo kubamwo BaRN.
Kwamamaza