Ceny domov v Poľsko
Priemerná transakčná cena za m² bytov a jej ročná zmena v 17 najväčších mestách Poľska, z Národnej banky Poľska.
| Mesto | Za m² | Za rok |
|---|---|---|
| Varšava | 17 089 PLN | +3,9% |
| Krakov | 15 282 PLN | +2,8% |
| Vroclav | 12 778 PLN | +1,8% |
| Lodž | 8 183 PLN | -0,7% |
| Poznań | 11 446 PLN | +4,6% |
| Gdansk | 13 944 PLN | +3,5% |
| Štetín | 9 546 PLN | +2,3% |
| Lublin | 9 920 PLN | -1,9% |
| Bydgoszcz | 8 410 PLN | +11,1% |
| Białystok | 9 683 PLN | +1,4% |
| Katovice | 8 183 PLN | -0,5% |
| Gdynia | 12 180 PLN | +3% |
| Rzeszów | 11 187 PLN | +3,7% |
| Kielce | 8 082 PLN | -2% |
| Olsztyn | 9 252 PLN | +5,6% |
| Opole | 9 379 PLN | +4,4% |
| Zielona Góra | 8 723 PLN | +0,9% |
Zdroj: Narodowy Bank Polski (NBP), databáza cien rezidenčných nehnuteľností BaRN.
Reklama