Huspriser i Polen
Genomsnittligt transaktionspris per m² för lägenheter och dess årliga förändring i 17 av Polens största städer, från Polens riksbank.
| Stad | Per m² | Om ett år |
|---|---|---|
| Warszawa | 17 089 PLN | +3,9% |
| Kraków | 15 282 PLN | +2,8% |
| Wrocław | 12 778 PLN | +1,8% |
| Łódź | 8 183 PLN | -0,7% |
| Poznań | 11 446 PLN | +4,6% |
| Gdańsk | 13 944 PLN | +3,5% |
| Stettin | 9 546 PLN | +2,3% |
| Lublin | 9 920 PLN | -1,9% |
| Bydgoszcz | 8 410 PLN | +11,1% |
| Białystok | 9 683 PLN | +1,4% |
| Katowice | 8 183 PLN | -0,5% |
| Gdynia | 12 180 PLN | +3% |
| Rzeszów | 11 187 PLN | +3,7% |
| Kielce | 8 082 PLN | -2% |
| Olsztyn | 9 252 PLN | +5,6% |
| Opole | 9 379 PLN | +4,4% |
| Zielona Góra | 8 723 PLN | +0,9% |
Källa: Narodowy Bank Polski (NBP), databasen över bostadspriser BaRN.
Annons