Ditlhwatlhwa tsa matlo mo Poland
Tlhwatlhwa e e tlwaelegileng ya thekiso ka m² ya difleite le phetogo ya one ya ngwaga le ngwaga mo ditoropong tse 17 tse dikgolo tsa Poland, go tswa kwa Banka ya Naga ya Poland.
| Toropo | Ka m² | Mo ngwageng |
|---|---|---|
| Warsaw | PLN17’089 | +3.9% |
| Kraków | PLN15’282 | +2.8% |
| Wrocław | PLN12’778 | +1.8% |
| Łódź | PLN8’183 | -0.7% |
| Poznań | PLN11’446 | +4.6% |
| Gdańsk | PLN13’944 | +3.5% |
| Szczecin | PLN9’546 | +2.3% |
| Lublin | PLN9’920 | -1.9% |
| Bydgoszcz | PLN8’410 | +11.1% |
| Białystok | PLN9’683 | +1.4% |
| Katowice | PLN8’183 | -0.5% |
| Gdynia | PLN12’180 | +3% |
| Rzeszów | PLN11’187 | +3.7% |
| Kielce | PLN8’082 | -2% |
| Olsztyn | PLN9’252 | +5.6% |
| Opole | PLN9’379 | +4.4% |
| Zielona Góra | PLN8’723 | +0.9% |
Motswedi: Narodowy Bank Polski (NBP), database ya ditlhwatlhwa tsa matlo a bonno BaRN.
Reklamo