Ditheko tša dintlo ka Poland, Poland .
Palogare ya theko ya kgwebišano ka m2 ya difolete le phetogo ya yona ya ngwaga le ngwaga go 17 ya metse ye megolo ya Poland, go tšwa go Panka ya Setšhaba ya Poland.
| Motse | Ka m2 | Ka ngwaga |
|---|---|---|
| Warszawa | PLN 16 723 | +1.3% |
| Kraków | PLN 14 792 | -1.1% |
| Wrocław | PLN 12 590 | -0.3% |
| Łódź | PLN 8 020 | -1.7% |
| Poznań | PLN 10 891 | +0.1% |
| Gdańsk | PLN 14 035 | +4.6% |
| Szczecin | PLN 9 363 | +1.7% |
| Lublin | PLN 10 219 | +2% |
| Bydgoszcz | PLN 8 342 | +6.9% |
| Białystok | PLN 9 403 | -0.2% |
| Katowice | PLN 8 102 | -0.6% |
| Gdynia | PLN 12 267 | +3.9% |
| Rzeszów | PLN 10 974 | +2.4% |
| Kielce | PLN 8 193 | +2.2% |
| Olsztyn | PLN 8 941 | +5.3% |
| Opole | PLN 9 215 | +5.4% |
| Zielona Góra | PLN 8 633 | +6.9% |
Mohloli: Narodowy Bank Polski (NBP), polokelongtshedimošo ya theko ya thepa ya bodulo BaRN.
Ad