Prezzi delle case in Polonia
Prezzo medio di transazione per m² degli appartamenti e relativa variazione annua in 17 delle principali città della Polonia, dalla Banca Nazionale Polacca.
| Città | Al m² | In un anno |
|---|---|---|
| Varsavia | 16.723 PLN | +1,3% |
| Cracovia | 14.792 PLN | -1,1% |
| Breslavia | 12.590 PLN | -0,3% |
| Łódź | 8.020 PLN | -1,7% |
| Poznań | 10.891 PLN | +0,1% |
| Danzica | 14.035 PLN | +4,6% |
| Stettino | 9.363 PLN | +1,7% |
| Lublino | 10.219 PLN | +2% |
| Bydgoszcz | 8.342 PLN | +6,9% |
| Białystok | 9.403 PLN | -0,2% |
| Katowice | 8.102 PLN | -0,6% |
| Gdynia | 12.267 PLN | +3,9% |
| Rzeszów | 10.974 PLN | +2,4% |
| Kielce | 8.193 PLN | +2,2% |
| Olsztyn | 8.941 PLN | +5,3% |
| Opole | 9.215 PLN | +5,4% |
| Zielona Góra | 8.633 PLN | +6,9% |
Fonte: Narodowy Bank Polski (NBP), database dei prezzi degli immobili residenziali BaRN.
Annuncio