Domprezoj en Pollando
Meza transakcia prezo por m² da apartamentoj kaj ĝia ĉiujara ŝanĝo en 17 el la plej grandaj urboj de Pollando, de la Nacia Banko de Pollando.
| Urbo | Por m² | Post unu jaro |
|---|---|---|
| Varsovio | PLN 16 723 | +1,3% |
| Krakovo | PLN 14 792 | -1,1% |
| Vroclavo | PLN 12 590 | -0,3% |
| Lodzo | PLN 8 020 | -1,7% |
| Poznań | PLN 10 891 | +0,1% |
| Gdansko / Dancigo | PLN 14 035 | +4,6% |
| Szczecin | PLN 9 363 | +1,7% |
| Lublino | PLN 10 219 | +2% |
| Bydgoszcz | PLN 8 342 | +6,9% |
| Bjalistoko | PLN 9 403 | -0,2% |
| Katowice | PLN 8 102 | -0,6% |
| Gdynia | PLN 12 267 | +3,9% |
| Rzeszów | PLN 10 974 | +2,4% |
| Kielce | PLN 8 193 | +2,2% |
| Olsztyn | PLN 8 941 | +5,3% |
| Opole | PLN 9 215 | +5,4% |
| Zielona Góra | PLN 8 633 | +6,9% |
Fonto: Narodowy Bank Polski (NBP), loĝdoma prezo datumbazo BaRN.
Anonco