Ntalo ya ndako na Pologne
Moyenne ya prix ya transaction na m2 ya ba appartements na changement na yango ya mbula na mbula na 17 ya ba villes ya minene ya Pologne, à partir ya Banque Nationale ya Pologne.
| Engumba | Na m2 moko | Na mbula moko |
|---|---|---|
| Warsaw | 16.723 PLN | +1,3% |
| Kraków | 14.792 PLN | -1,1% |
| Wrocław | 12.590 PLN | -0,3% |
| Łódź | 8.020 PLN | -1,7% |
| Poznań | 10.891 PLN | +0,1% |
| Gdańsk | 14.035 PLN | +4,6% |
| Szczecin | 9.363 PLN | +1,7% |
| Lublin | 10.219 PLN | +2% |
| Bydgoszcz | 8.342 PLN | +6,9% |
| Białystok | 9.403 PLN | -0,2% |
| Katowice | 8.102 PLN | -0,6% |
| Gdynia | 12.267 PLN | +3,9% |
| Rzeszów | 10.974 PLN | +2,4% |
| Kielce | 8.193 PLN | +2,2% |
| Olsztyn | 8.941 PLN | +5,3% |
| Opole | 9.215 PLN | +5,4% |
| Zielona Góra | 8.633 PLN | +6,9% |
Liziba: Narodowy Bank Polski (NBP), base ya ba données ya prix ya ba ndako ya kofanda BaRN.
Ad