폴란드의 주택 가격
폴란드 국립은행에서 제공하는 폴란드 최대 도시 17곳의 아파트 m²당 평균 거래 가격과 연간 변동입니다.
| 도시 | m²당 | 1년 안에 |
|---|---|---|
| Warsaw | PLN16,723 | +1.3% |
| Kraków | PLN14,792 | -1.1% |
| Wrocław | PLN12,590 | -0.3% |
| Łódź | PLN8,020 | -1.7% |
| Poznań | PLN10,891 | +0.1% |
| Gdańsk | PLN14,035 | +4.6% |
| Szczecin | PLN9,363 | +1.7% |
| Lublin | PLN10,219 | +2% |
| Bydgoszcz | PLN8,342 | +6.9% |
| Białystok | PLN9,403 | -0.2% |
| Katowice | PLN8,102 | -0.6% |
| Gdynia | PLN12,267 | +3.9% |
| Rzeszów | PLN10,974 | +2.4% |
| Kielce | PLN8,193 | +2.2% |
| Olsztyn | PLN8,941 | +5.3% |
| Opole | PLN9,215 | +5.4% |
| Zielona Góra | PLN8,633 | +6.9% |
출처: Narodowy Bank Polski(NBP), 주거용 부동산 가격 데이터베이스 BaRN.
광고