Цены на жильё: Польша
Средняя цена сделок за м² квартир и её изменение за год в 17 крупнейших городах Польши — по данным Национального банка Польши.
| Город | За м² | За год |
|---|---|---|
| Варшава | 16 723 PLN | +1,3% |
| Краков | 14 792 PLN | -1,1% |
| Вроцлав | 12 590 PLN | -0,3% |
| Лодзь | 8 020 PLN | -1,7% |
| Poznań | 10 891 PLN | +0,1% |
| Гданьск | 14 035 PLN | +4,6% |
| Щецин | 9 363 PLN | +1,7% |
| Люблин | 10 219 PLN | +2% |
| Bydgoszcz | 8 342 PLN | +6,9% |
| Белосток | 9 403 PLN | -0,2% |
| Катовице | 8 102 PLN | -0,6% |
| Gdynia | 12 267 PLN | +3,9% |
| Rzeszów | 10 974 PLN | +2,4% |
| Kielce | 8 193 PLN | +2,2% |
| Olsztyn | 8 941 PLN | +5,3% |
| Opole | 9 215 PLN | +5,4% |
| Zielona Góra | 8 633 PLN | +6,9% |
Источник: Narodowy Bank Polski (NBP), база цен жилья BaRN.
Реклама