Preços das casas em Polônia
Preço médio de transação por m² de apartamentos e sua variação anual em 17 das maiores cidades da Polônia, do Banco Nacional da Polônia.
| Cidade | Por m² | Em um ano |
|---|---|---|
| Varsóvia | PLN 16.723 | +1,3% |
| Cracóvia | PLN 14.792 | -1,1% |
| Breslávia | PLN 12.590 | -0,3% |
| Łódź | PLN 8.020 | -1,7% |
| Poznań | PLN 10.891 | +0,1% |
| Gdansk | PLN 14.035 | +4,6% |
| Estetino | PLN 9.363 | +1,7% |
| Lublin | PLN 10.219 | +2% |
| Bydgoszcz | PLN 8.342 | +6,9% |
| Białystok | PLN 9.403 | -0,2% |
| Katowice | PLN 8.102 | -0,6% |
| Gdynia | PLN 12.267 | +3,9% |
| Rzeszów | PLN 10.974 | +2,4% |
| Kielce | PLN 8.193 | +2,2% |
| Olsztyn | PLN 8.941 | +5,3% |
| Opole | PLN 9.215 | +5,4% |
| Zielona Góra | PLN 8.633 | +6,9% |
Fonte: Narodowy Bank Polski (NBP), banco de dados de preços de imóveis residenciais BaRN.
Anúncio