Ceny domů v zemi Polsko
Průměrná transakční cena za m² bytů a její roční změna v 17 největších polských městech, ze zdrojů Národní banky Polska.
| Město | Za m² | Za rok |
|---|---|---|
| Varšava | 16 723 PLN | +1,3% |
| Krakov | 14 792 PLN | -1,1% |
| Vratislav | 12 590 PLN | -0,3% |
| Lodž | 8 020 PLN | -1,7% |
| Poznań | 10 891 PLN | +0,1% |
| Gdaňsk | 14 035 PLN | +4,6% |
| Štětín | 9 363 PLN | +1,7% |
| Lublin | 10 219 PLN | +2% |
| Bydgoszcz | 8 342 PLN | +6,9% |
| Bělostok | 9 403 PLN | -0,2% |
| Katovice | 8 102 PLN | -0,6% |
| Gdynia | 12 267 PLN | +3,9% |
| Rzeszów | 10 974 PLN | +2,4% |
| Kielce | 8 193 PLN | +2,2% |
| Olsztyn | 8 941 PLN | +5,3% |
| Opole | 9 215 PLN | +5,4% |
| Zielona Góra | 8 633 PLN | +6,9% |
Zdroj: Narodowy Bank Polski (NBP), databáze cen rezidenčních nemovitostí BaRN.
Reklama