Namų kainos Taivanas
Vidutinė kaina, kaina už m², pardavimų skaičius ir metinis namų keitimas 47 Taivano miestuose ir rajonuose, iš Vidaus reikalų ministerijos faktinės kainos registracijos.
| Miestas | Vidutinė kaina | Pardavimai | Per metus |
|---|---|---|---|
| Sinbėjus | 14 200 000 TWD | 21 027 | +1,4% |
| Kaohsiung | 10 000 000 TWD | 14 538 | 0% |
| Taichung | 11 680 000 TWD | 14 527 | -1,4% |
| Taoyuan | 11 000 000 TWD | 13 882 | +1,4% |
| Taipėjus | 23 390 000 TWD | 11 070 | +6,9% |
| Tainanas | 9 500 000 TWD | 8 222 | 0% |
| Bančiao 板橋區 | 16 090 000 TWD | 2 446 | +2,8% |
| Keelung | 6 200 000 TWD | 2 305 | +2,1% |
| Danšujus 淡水區 | 10 325 000 TWD | 2 124 | -1,7% |
| Sindžu | 13 900 000 TWD | 2 103 | +8,6% |
| Fengšanas 鳳山區 | 9 680 000 TWD | 1 691 | -4,7% |
| Sidži 汐止區 | 13 990 000 TWD | 1 464 | -0,1% |
| Zhubei 竹北市 | 22 500 000 TWD | 1 352 | +1,8% |
| Chiayi City | 7 650 000 TWD | 1 293 | +5,5% |
| Neihu 內湖區 | 25 000 000 TWD | 1 201 | +6,4% |
| Yongkang 永康區 | 10 065 000 TWD | 1 196 | +7,3% |
| Bade 八德區 | 12 000 000 TWD | 992 | 0% |
| Hualien City 花蓮市 | 6 645 000 TWD | 646 | +2,5% |
| Chang-hua 彰化市 | 8 400 000 TWD | 642 | -5,4% |
| Šulinas 樹林區 | 13 500 000 TWD | 631 | -2,5% |
| Douliu 斗六市 | 7 200 000 TWD | 570 | -4,3% |
| Toufen 頭份市 | 10 990 000 TWD | 548 | +3,2% |
| Jilanas 宜蘭市 | 8 200 000 TWD | 542 | -6,8% |
| Sanxia 三峽區 | 12 700 000 TWD | 470 | -1% |
| Taitung 台東市 | 8 000 000 TWD | 448 | 0% |
| Zhudong 竹東鎮 | 10 710 000 TWD | 427 | +12,4% |
| Yuanlin 員林市 | 9 500 000 TWD | 424 | +5,6% |
| Miaoli 苗栗市 | 6 980 000 TWD | 422 | +2,6% |
| Daxi 大溪區 | 7 730 000 TWD | 357 | -12,7% |
| Caotun 草屯鎮 | 9 200 000 TWD | 353 | +9,8% |
| Xinying 新營區 | 7 015 000 TWD | 350 | +3,2% |
| Jingė 鶯歌區 | 11 500 000 TWD | 341 | +0,3% |
| Nantou 南投市 | 8 635 000 TWD | 290 | -1,9% |
| Puli 埔里鎮 | 8 300 000 TWD | 253 | +14,1% |
| Donggang 東港鎮 | 8 980 000 TWD | 247 | +14% |
| Sanzhi 三芝區 | 3 420 000 TWD | 208 | +3,6% |
| Taibao 太保市 | 11 500 000 TWD | 202 | +40,2% |
| Wufeng 霧峰區 | 9 355 000 TWD | 186 | -3,4% |
| Zhushan 竹山鎮 | 5 550 000 TWD | 175 | -8,6% |
| Magongas 馬公市 | 7 000 000 TWD | 157 | +4,5% |
| Erlin 二林鎮 | 7 950 000 TWD | 136 | -6,5% |
| Beidou 北斗鎮 | 7 515 000 TWD | 134 | -6,1% |
| Hengchun 恆春鎮 | 4 300 000 TWD | 132 | +10% |
| Xihu 溪湖鎮 | 9 070 000 TWD | 122 | -6,5% |
| Xiluo 西螺鎮 | 9 000 000 TWD | 120 | +8,4% |
| Tianzhong 田中鎮 | 8 740 000 TWD | 112 | +15% |
| Beigang 北港鎮 | 8 300 000 TWD | 107 | — |
Ir dar 147 miestai dar neturintys savo puslapio.
Šaltinis: Vidaus reikalų ministerija (Taivanas), nekilnojamojo turto sandorių faktinės kainos registracija, Atvirosios vyriausybės duomenų licencijos 1.0 versija.
Skelbimas