Τιμές κατοικιών στην Ταϊβάν
Μεσαία τιμή, τιμή ανά m², αριθμός πωλήσεων και ετήσια μεταβολή κατοικιών σε 47 πόλεις και περιφέρειες της Ταϊβάν, από την καταγραφή πραγματικών τιμών του Υπουργείου Εσωτερικών.
| Πόλη | Διάμεσος τιμή | Πωλήσεις | Σε ένα έτος |
|---|---|---|---|
| Νέα Ταϊπέι | 14.200.000 NT$ | 21.027 | +1,4% |
| Καοσιούνγκ | 10.000.000 NT$ | 14.538 | 0% |
| Ταϊτσούνγκ | 11.680.000 NT$ | 14.527 | -1,4% |
| Taoyuan | 11.000.000 NT$ | 13.882 | +1,4% |
| Ταϊπέι | 23.390.000 NT$ | 11.070 | +6,9% |
| Ταϊνάν | 9.500.000 NT$ | 8.222 | 0% |
| Μπαντσιάο 板橋區 | 16.090.000 NT$ | 2.446 | +2,8% |
| Keelung | 6.200.000 NT$ | 2.305 | +2,1% |
| Ντανσούι 淡水區 | 10.325.000 NT$ | 2.124 | -1,7% |
| Σιντσού | 13.900.000 NT$ | 2.103 | +8,6% |
| Φενγκσάν 鳳山區 | 9.680.000 NT$ | 1.691 | -4,7% |
| Σίτσι 汐止區 | 13.990.000 NT$ | 1.464 | -0,1% |
| Zhubei 竹北市 | 22.500.000 NT$ | 1.352 | +1,8% |
| Τσιαγί | 7.650.000 NT$ | 1.293 | +5,5% |
| Neihu 內湖區 | 25.000.000 NT$ | 1.201 | +6,4% |
| Γιονγκάνγκ 永康區 | 10.065.000 NT$ | 1.196 | +7,3% |
| Bade 八德區 | 12.000.000 NT$ | 992 | 0% |
| Χουαλιέν 花蓮市 | 6.645.000 NT$ | 646 | +2,5% |
| Chang-hua 彰化市 | 8.400.000 NT$ | 642 | -5,4% |
| Σουλίν 樹林區 | 13.500.000 NT$ | 631 | -2,5% |
| Douliu 斗六市 | 7.200.000 NT$ | 570 | -4,3% |
| Toufen 頭份市 | 10.990.000 NT$ | 548 | +3,2% |
| Ιλάν 宜蘭市 | 8.200.000 NT$ | 542 | -6,8% |
| Sanxia 三峽區 | 12.700.000 NT$ | 470 | -1% |
| Ταϊτούνγκ 台東市 | 8.000.000 NT$ | 448 | 0% |
| Τζουντόνγκ 竹東鎮 | 10.710.000 NT$ | 427 | +12,4% |
| Yuanlin 員林市 | 9.500.000 NT$ | 424 | +5,6% |
| Miaoli 苗栗市 | 6.980.000 NT$ | 422 | +2,6% |
| Daxi 大溪區 | 7.730.000 NT$ | 357 | -12,7% |
| Τσαοτούν 草屯鎮 | 9.200.000 NT$ | 353 | +9,8% |
| Σινγίνγκ 新營區 | 7.015.000 NT$ | 350 | +3,2% |
| Γκίνγκε 鶯歌區 | 11.500.000 NT$ | 341 | +0,3% |
| Ναντού 南投市 | 8.635.000 NT$ | 290 | -1,9% |
| Puli 埔里鎮 | 8.300.000 NT$ | 253 | +14,1% |
| Donggang 東港鎮 | 8.980.000 NT$ | 247 | +14% |
| Sanzhi 三芝區 | 3.420.000 NT$ | 208 | +3,6% |
| Ταϊμπάο 太保市 | 11.500.000 NT$ | 202 | +40,2% |
| Wufeng 霧峰區 | 9.355.000 NT$ | 186 | -3,4% |
| Zhushan 竹山鎮 | 5.550.000 NT$ | 175 | -8,6% |
| Μαγκόνγκ 馬公市 | 7.000.000 NT$ | 157 | +4,5% |
| Erlin 二林鎮 | 7.950.000 NT$ | 136 | -6,5% |
| Beidou 北斗鎮 | 7.515.000 NT$ | 134 | -6,1% |
| Hengchun 恆春鎮 | 4.300.000 NT$ | 132 | +10% |
| Xihu 溪湖鎮 | 9.070.000 NT$ | 122 | -6,5% |
| Xiluo 西螺鎮 | 9.000.000 NT$ | 120 | +8,4% |
| Tianzhong 田中鎮 | 8.740.000 NT$ | 112 | +15% |
| Beigang 北港鎮 | 8.300.000 NT$ | 107 | — |
Και 147 περισσότερα χωριά χωρίς δική τους σελίδα προς το παρόν.
Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών (Ταϊβάν), καταχώρηση πραγματικών τιμών συναλλαγών ακινήτων, Άδεια Ανοικτών Κυβερνητικών Δεδομένων έκδοση 1.0.
Διαφήμιση