తైవాన్ లో ఇళ్ల ధరలు
47 తైవానీస్ నగరాలు మరియు జిల్లాల్లో గృహాల మధ్యస్థ ధర, చ.మీ.కు ధర, అమ్మకాల సంఖ్య మరియు వార్షిక మార్పు, హోం మంత్రిత్వ శాఖ
| నగరం | మధ్యగత ధర | అమ్మకాలు | ఒక సంవత్సరంలో |
|---|---|---|---|
| New Taipei City | NT$1,42,00,000 | 21,027 | +1.4% |
| Kaohsiung | NT$1,00,00,000 | 14,538 | 0% |
| Taichung | NT$1,16,80,000 | 14,527 | -1.4% |
| Taoyuan | NT$1,10,00,000 | 13,882 | +1.4% |
| Taipei | NT$2,33,90,000 | 11,070 | +6.9% |
| Tainan | NT$95,00,000 | 8,222 | 0% |
| Banqiao 板橋區 | NT$1,60,90,000 | 2,446 | +2.8% |
| Keelung | NT$62,00,000 | 2,305 | +2.1% |
| Danshui 淡水區 | NT$1,03,25,000 | 2,124 | -1.7% |
| Hsinchu | NT$1,39,00,000 | 2,103 | +8.6% |
| Fengshan 鳳山區 | NT$96,80,000 | 1,691 | -4.7% |
| Xizhi 汐止區 | NT$1,39,90,000 | 1,464 | -0.1% |
| Zhubei 竹北市 | NT$2,25,00,000 | 1,352 | +1.8% |
| Chiayi City | NT$76,50,000 | 1,293 | +5.5% |
| Neihu 內湖區 | NT$2,50,00,000 | 1,201 | +6.4% |
| Yongkang 永康區 | NT$1,00,65,000 | 1,196 | +7.3% |
| Bade 八德區 | NT$1,20,00,000 | 992 | 0% |
| Hualien City 花蓮市 | NT$66,45,000 | 646 | +2.5% |
| Chang-hua 彰化市 | NT$84,00,000 | 642 | -5.4% |
| Shulin 樹林區 | NT$1,35,00,000 | 631 | -2.5% |
| Douliu 斗六市 | NT$72,00,000 | 570 | -4.3% |
| Toufen 頭份市 | NT$1,09,90,000 | 548 | +3.2% |
| Yilan 宜蘭市 | NT$82,00,000 | 542 | -6.8% |
| Sanxia 三峽區 | NT$1,27,00,000 | 470 | -1% |
| Taitung 台東市 | NT$80,00,000 | 448 | 0% |
| Zhudong 竹東鎮 | NT$1,07,10,000 | 427 | +12.4% |
| Yuanlin 員林市 | NT$95,00,000 | 424 | +5.6% |
| Miaoli 苗栗市 | NT$69,80,000 | 422 | +2.6% |
| Daxi 大溪區 | NT$77,30,000 | 357 | -12.7% |
| Caotun 草屯鎮 | NT$92,00,000 | 353 | +9.8% |
| Xinying 新營區 | NT$70,15,000 | 350 | +3.2% |
| Yingge 鶯歌區 | NT$1,15,00,000 | 341 | +0.3% |
| Nantou 南投市 | NT$86,35,000 | 290 | -1.9% |
| Puli 埔里鎮 | NT$83,00,000 | 253 | +14.1% |
| Donggang 東港鎮 | NT$89,80,000 | 247 | +14% |
| Sanzhi 三芝區 | NT$34,20,000 | 208 | +3.6% |
| Taibao 太保市 | NT$1,15,00,000 | 202 | +40.2% |
| Wufeng 霧峰區 | NT$93,55,000 | 186 | -3.4% |
| Zhushan 竹山鎮 | NT$55,50,000 | 175 | -8.6% |
| Magong 馬公市 | NT$70,00,000 | 157 | +4.5% |
| Erlin 二林鎮 | NT$79,50,000 | 136 | -6.5% |
| Beidou 北斗鎮 | NT$75,15,000 | 134 | -6.1% |
| Hengchun 恆春鎮 | NT$43,00,000 | 132 | +10% |
| Xihu 溪湖鎮 | NT$90,70,000 | 122 | -6.5% |
| Xiluo 西螺鎮 | NT$90,00,000 | 120 | +8.4% |
| Tianzhong 田中鎮 | NT$87,40,000 | 112 | +15% |
| Beigang 北港鎮 | NT$83,00,000 | 107 | — |
మరియు 147 మరిన్ని పట్టణాలు, వాటికి ఇంకా స్వంత పేజీ లేదు.
మూలం: Ministry of the Interior (Taiwan), actual price registration of real estate transactions, Open Government Data License version 1.0.
ప్రకటన