ताइवान में मकान की कीमतें।
गृह मंत्रालय दे असल कीमत पंजीकरण थमां, 47 ताइवान दे शैहरें ते जिलें च घरें दी औसत कीमत, प्रति मी2 कीमत, बिक्री दी गिनतरी ते सालाना बदलाव।
| शहर | मीडियन कीमत | बिक्री | इक साल च |
|---|---|---|---|
| New Taipei City | NT$14,200,000 | 21,027 | +1.4% |
| Kaohsiung | NT$10,000,000 | 14,538 | 0% |
| Taichung | NT$11,680,000 | 14,527 | -1.4% |
| Taoyuan | NT$11,000,000 | 13,882 | +1.4% |
| Taipei | NT$23,390,000 | 11,070 | +6.9% |
| Tainan | NT$9,500,000 | 8,222 | 0% |
| Banqiao 板橋區 | NT$16,090,000 | 2,446 | +2.8% |
| Keelung | NT$6,200,000 | 2,305 | +2.1% |
| Danshui 淡水區 | NT$10,325,000 | 2,124 | -1.7% |
| Hsinchu | NT$13,900,000 | 2,103 | +8.6% |
| Fengshan 鳳山區 | NT$9,680,000 | 1,691 | -4.7% |
| Xizhi 汐止區 | NT$13,990,000 | 1,464 | -0.1% |
| Zhubei 竹北市 | NT$22,500,000 | 1,352 | +1.8% |
| Chiayi City | NT$7,650,000 | 1,293 | +5.5% |
| Neihu 內湖區 | NT$25,000,000 | 1,201 | +6.4% |
| Yongkang 永康區 | NT$10,065,000 | 1,196 | +7.3% |
| Bade 八德區 | NT$12,000,000 | 992 | 0% |
| Hualien City 花蓮市 | NT$6,645,000 | 646 | +2.5% |
| Chang-hua 彰化市 | NT$8,400,000 | 642 | -5.4% |
| Shulin 樹林區 | NT$13,500,000 | 631 | -2.5% |
| Douliu 斗六市 | NT$7,200,000 | 570 | -4.3% |
| Toufen 頭份市 | NT$10,990,000 | 548 | +3.2% |
| Yilan 宜蘭市 | NT$8,200,000 | 542 | -6.8% |
| Sanxia 三峽區 | NT$12,700,000 | 470 | -1% |
| Taitung 台東市 | NT$8,000,000 | 448 | 0% |
| Zhudong 竹東鎮 | NT$10,710,000 | 427 | +12.4% |
| Yuanlin 員林市 | NT$9,500,000 | 424 | +5.6% |
| Miaoli 苗栗市 | NT$6,980,000 | 422 | +2.6% |
| Daxi 大溪區 | NT$7,730,000 | 357 | -12.7% |
| Caotun 草屯鎮 | NT$9,200,000 | 353 | +9.8% |
| Xinying 新營區 | NT$7,015,000 | 350 | +3.2% |
| Yingge 鶯歌區 | NT$11,500,000 | 341 | +0.3% |
| Nantou 南投市 | NT$8,635,000 | 290 | -1.9% |
| Puli 埔里鎮 | NT$8,300,000 | 253 | +14.1% |
| Donggang 東港鎮 | NT$8,980,000 | 247 | +14% |
| Sanzhi 三芝區 | NT$3,420,000 | 208 | +3.6% |
| Taibao 太保市 | NT$11,500,000 | 202 | +40.2% |
| Wufeng 霧峰區 | NT$9,355,000 | 186 | -3.4% |
| Zhushan 竹山鎮 | NT$5,550,000 | 175 | -8.6% |
| Magong 馬公市 | NT$7,000,000 | 157 | +4.5% |
| Erlin 二林鎮 | NT$7,950,000 | 136 | -6.5% |
| Beidou 北斗鎮 | NT$7,515,000 | 134 | -6.1% |
| Hengchun 恆春鎮 | NT$4,300,000 | 132 | +10% |
| Xihu 溪湖鎮 | NT$9,070,000 | 122 | -6.5% |
| Xiluo 西螺鎮 | NT$9,000,000 | 120 | +8.4% |
| Tianzhong 田中鎮 | NT$8,740,000 | 112 | +15% |
| Beigang 北港鎮 | NT$8,300,000 | 107 | — |
ते 147 होर कस्बे बिना अपने पेज दे अजे तक।
स्रोत: आंतरिक मंत्रालय (ताइवान), रियल एस्टेट लेनदेन दा वास्तविक कीमत पंजीकरण, ओपन सरकारी डाटा लाइसेंस संस्करण 1.0।
एड