তাইওয়ান-এর বাড়ির মূল্য
47 তাইওয়ানি শহর ও এলাকায় বাড়ির মধ্যম দাম, প্রতি বর্গমিটার দাম, বিক্রয়ের সংখ্যা এবং বার্ষিক পরিবর্তন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রকৃত মূল্য নিবন্ধন থেকে।
| শহর | মধ্যম দাম | বিক্রয় | এক বছরে |
|---|---|---|---|
| New Taipei City | 1,42,00,000NT$ | 21,027 | +1.4% |
| Kaohsiung | 1,00,00,000NT$ | 14,538 | 0% |
| Taichung | 1,16,80,000NT$ | 14,527 | -1.4% |
| Taoyuan | 1,10,00,000NT$ | 13,882 | +1.4% |
| Taipei | 2,33,90,000NT$ | 11,070 | +6.9% |
| Tainan | 95,00,000NT$ | 8,222 | 0% |
| Banqiao 板橋區 | 1,60,90,000NT$ | 2,446 | +2.8% |
| Keelung | 62,00,000NT$ | 2,305 | +2.1% |
| Danshui 淡水區 | 1,03,25,000NT$ | 2,124 | -1.7% |
| Hsinchu | 1,39,00,000NT$ | 2,103 | +8.6% |
| Fengshan 鳳山區 | 96,80,000NT$ | 1,691 | -4.7% |
| Xizhi 汐止區 | 1,39,90,000NT$ | 1,464 | -0.1% |
| Zhubei 竹北市 | 2,25,00,000NT$ | 1,352 | +1.8% |
| Chiayi City | 76,50,000NT$ | 1,293 | +5.5% |
| Neihu 內湖區 | 2,50,00,000NT$ | 1,201 | +6.4% |
| Yongkang 永康區 | 1,00,65,000NT$ | 1,196 | +7.3% |
| Bade 八德區 | 1,20,00,000NT$ | 992 | 0% |
| Hualien City 花蓮市 | 66,45,000NT$ | 646 | +2.5% |
| Chang-hua 彰化市 | 84,00,000NT$ | 642 | -5.4% |
| Shulin 樹林區 | 1,35,00,000NT$ | 631 | -2.5% |
| Douliu 斗六市 | 72,00,000NT$ | 570 | -4.3% |
| Toufen 頭份市 | 1,09,90,000NT$ | 548 | +3.2% |
| Yilan 宜蘭市 | 82,00,000NT$ | 542 | -6.8% |
| Sanxia 三峽區 | 1,27,00,000NT$ | 470 | -1% |
| Taitung 台東市 | 80,00,000NT$ | 448 | 0% |
| Zhudong 竹東鎮 | 1,07,10,000NT$ | 427 | +12.4% |
| Yuanlin 員林市 | 95,00,000NT$ | 424 | +5.6% |
| Miaoli 苗栗市 | 69,80,000NT$ | 422 | +2.6% |
| Daxi 大溪區 | 77,30,000NT$ | 357 | -12.7% |
| Caotun 草屯鎮 | 92,00,000NT$ | 353 | +9.8% |
| Xinying 新營區 | 70,15,000NT$ | 350 | +3.2% |
| Yingge 鶯歌區 | 1,15,00,000NT$ | 341 | +0.3% |
| Nantou 南投市 | 86,35,000NT$ | 290 | -1.9% |
| Puli 埔里鎮 | 83,00,000NT$ | 253 | +14.1% |
| Donggang 東港鎮 | 89,80,000NT$ | 247 | +14% |
| Sanzhi 三芝區 | 34,20,000NT$ | 208 | +3.6% |
| Taibao 太保市 | 1,15,00,000NT$ | 202 | +40.2% |
| Wufeng 霧峰區 | 93,55,000NT$ | 186 | -3.4% |
| Zhushan 竹山鎮 | 55,50,000NT$ | 175 | -8.6% |
| Magong 馬公市 | 70,00,000NT$ | 157 | +4.5% |
| Erlin 二林鎮 | 79,50,000NT$ | 136 | -6.5% |
| Beidou 北斗鎮 | 75,15,000NT$ | 134 | -6.1% |
| Hengchun 恆春鎮 | 43,00,000NT$ | 132 | +10% |
| Xihu 溪湖鎮 | 90,70,000NT$ | 122 | -6.5% |
| Xiluo 西螺鎮 | 90,00,000NT$ | 120 | +8.4% |
| Tianzhong 田中鎮 | 87,40,000NT$ | 112 | +15% |
| Beigang 北港鎮 | 83,00,000NT$ | 107 | — |
এবং আরও 147টি শহর যার এখনও নিজস্ব পৃষ্ঠা নেই।
উৎস: Ministry of the Interior (Taiwan), actual price registration of real estate transactions, Open Government Data License version 1.0.
বিজ্ঞাপন