ЦӀийнан мехаш Тайвань чохь
Юккъера мах, м2 мах, йохкаран терахь а, шарахь хийцалуш долу цӀенош а 47 Тайванан гӀаланашкахь а, кӀошташкахь а, чоьхьарчу гӀуллакхийн министраллан бакъболу мехийн регистрацера.
| ГӀала | Юккъера мах | Йохка-эцар | Цхьана шарахь . |
|---|---|---|---|
| Синьбэй | 14,200,000 NT$ | 21,027 | +1.4% |
| Kaohsiung | 10,000,000 NT$ | 14,538 | 0% |
| Тайчжун | 11,680,000 NT$ | 14,527 | -1.4% |
| Taoyuan | 11,000,000 NT$ | 13,882 | +1.4% |
| Тайбэй | 23,390,000 NT$ | 11,070 | +6.9% |
| Tainan | 9,500,000 NT$ | 8,222 | 0% |
| Banqiao 板橋區 | 16,090,000 NT$ | 2,446 | +2.8% |
| Keelung | 6,200,000 NT$ | 2,305 | +2.1% |
| Danshui 淡水區 | 10,325,000 NT$ | 2,124 | -1.7% |
| Hsinchu | 13,900,000 NT$ | 2,103 | +8.6% |
| Fengshan 鳳山區 | 9,680,000 NT$ | 1,691 | -4.7% |
| Xizhi 汐止區 | 13,990,000 NT$ | 1,464 | -0.1% |
| Zhubei 竹北市 | 22,500,000 NT$ | 1,352 | +1.8% |
| Chiayi City | 7,650,000 NT$ | 1,293 | +5.5% |
| Neihu 內湖區 | 25,000,000 NT$ | 1,201 | +6.4% |
| Yongkang 永康區 | 10,065,000 NT$ | 1,196 | +7.3% |
| Bade 八德區 | 12,000,000 NT$ | 992 | 0% |
| Hualien City 花蓮市 | 6,645,000 NT$ | 646 | +2.5% |
| Chang-hua 彰化市 | 8,400,000 NT$ | 642 | -5.4% |
| Shulin 樹林區 | 13,500,000 NT$ | 631 | -2.5% |
| Douliu 斗六市 | 7,200,000 NT$ | 570 | -4.3% |
| Toufen 頭份市 | 10,990,000 NT$ | 548 | +3.2% |
| Yilan 宜蘭市 | 8,200,000 NT$ | 542 | -6.8% |
| Sanxia 三峽區 | 12,700,000 NT$ | 470 | -1% |
| Taitung 台東市 | 8,000,000 NT$ | 448 | 0% |
| Zhudong 竹東鎮 | 10,710,000 NT$ | 427 | +12.4% |
| Yuanlin 員林市 | 9,500,000 NT$ | 424 | +5.6% |
| Miaoli 苗栗市 | 6,980,000 NT$ | 422 | +2.6% |
| Daxi 大溪區 | 7,730,000 NT$ | 357 | -12.7% |
| Caotun 草屯鎮 | 9,200,000 NT$ | 353 | +9.8% |
| Xinying 新營區 | 7,015,000 NT$ | 350 | +3.2% |
| Yingge 鶯歌區 | 11,500,000 NT$ | 341 | +0.3% |
| Nantou 南投市 | 8,635,000 NT$ | 290 | -1.9% |
| Puli 埔里鎮 | 8,300,000 NT$ | 253 | +14.1% |
| Donggang 東港鎮 | 8,980,000 NT$ | 247 | +14% |
| Sanzhi 三芝區 | 3,420,000 NT$ | 208 | +3.6% |
| Taibao 太保市 | 11,500,000 NT$ | 202 | +40.2% |
| Wufeng 霧峰區 | 9,355,000 NT$ | 186 | -3.4% |
| Zhushan 竹山鎮 | 5,550,000 NT$ | 175 | -8.6% |
| Magong 馬公市 | 7,000,000 NT$ | 157 | +4.5% |
| Erlin 二林鎮 | 7,950,000 NT$ | 136 | -6.5% |
| Beidou 北斗鎮 | 7,515,000 NT$ | 134 | -6.1% |
| Hengchun 恆春鎮 | 4,300,000 NT$ | 132 | +10% |
| Xihu 溪湖鎮 | 9,070,000 NT$ | 122 | -6.5% |
| Xiluo 西螺鎮 | 9,000,000 NT$ | 120 | +8.4% |
| Tianzhong 田中鎮 | 8,740,000 NT$ | 112 | +15% |
| Beigang 北港鎮 | 8,300,000 NT$ | 107 | — |
Ткъа 147 кхин а гӀаланаш ю хӀинца а шайн агӀо йоцуш.
Хьост: Чоьхьарчу гӀуллакхийн министралла (Тайвань), недвижимость лелоран бакъболу мехаш дӀаязбар, Схьайиллина Ӏедалан хаамаш лицензин верси 1.0.
Реклама