Giá nhà tại Taiwan
Giá trung vị, giá trên m², số lượng giao dịch bán và mức thay đổi hàng năm của nhà tại 47 thành phố và quận của Đài Loan, từ đăng ký giá thực tế của Bộ Nội vụ.
| Thành phố | Giá trung vị | Giao dịch bán | Trong một năm |
|---|---|---|---|
| Tân Bắc | 14.200.000 NT$ | 21.027 | +1,4% |
| Kaohsiung | 10.000.000 NT$ | 14.538 | 0% |
| Đài Trung | 11.680.000 NT$ | 14.527 | -1,4% |
| Taoyuan | 11.000.000 NT$ | 13.882 | +1,4% |
| Đài Bắc | 23.390.000 NT$ | 11.070 | +6,9% |
| Đài Nam | 9.500.000 NT$ | 8.222 | 0% |
| Bản Kiều 板橋區 | 16.090.000 NT$ | 2.446 | +2,8% |
| Keelung | 6.200.000 NT$ | 2.305 | +2,1% |
| Đạm Thủy 淡水區 | 10.325.000 NT$ | 2.124 | -1,7% |
| Tân Trúc | 13.900.000 NT$ | 2.103 | +8,6% |
| Phượng Sơn 鳳山區 | 9.680.000 NT$ | 1.691 | -4,7% |
| Tịch Chỉ 汐止區 | 13.990.000 NT$ | 1.464 | -0,1% |
| Zhubei 竹北市 | 22.500.000 NT$ | 1.352 | +1,8% |
| Chiayi City | 7.650.000 NT$ | 1.293 | +5,5% |
| Neihu 內湖區 | 25.000.000 NT$ | 1.201 | +6,4% |
| Yongkang 永康區 | 10.065.000 NT$ | 1.196 | +7,3% |
| Bade 八德區 | 12.000.000 NT$ | 992 | 0% |
| Hoa Liên 花蓮市 | 6.645.000 NT$ | 646 | +2,5% |
| Chang-hua 彰化市 | 8.400.000 NT$ | 642 | -5,4% |
| Thụ Lâm 樹林區 | 13.500.000 NT$ | 631 | -2,5% |
| Douliu 斗六市 | 7.200.000 NT$ | 570 | -4,3% |
| Toufen 頭份市 | 10.990.000 NT$ | 548 | +3,2% |
| Nghi Lan 宜蘭市 | 8.200.000 NT$ | 542 | -6,8% |
| Sanxia 三峽區 | 12.700.000 NT$ | 470 | -1% |
| Taitung 台東市 | 8.000.000 NT$ | 448 | 0% |
| Trúc Đông 竹東鎮 | 10.710.000 NT$ | 427 | +12,4% |
| Yuanlin 員林市 | 9.500.000 NT$ | 424 | +5,6% |
| Miaoli 苗栗市 | 6.980.000 NT$ | 422 | +2,6% |
| Daxi 大溪區 | 7.730.000 NT$ | 357 | -12,7% |
| Thảo Đồn 草屯鎮 | 9.200.000 NT$ | 353 | +9,8% |
| Tân Doanh 新營區 | 7.015.000 NT$ | 350 | +3,2% |
| Oanh Ca 鶯歌區 | 11.500.000 NT$ | 341 | +0,3% |
| Nam Đầu 南投市 | 8.635.000 NT$ | 290 | -1,9% |
| Puli 埔里鎮 | 8.300.000 NT$ | 253 | +14,1% |
| Donggang 東港鎮 | 8.980.000 NT$ | 247 | +14% |
| Sanzhi 三芝區 | 3.420.000 NT$ | 208 | +3,6% |
| Thái Bảo 太保市 | 11.500.000 NT$ | 202 | +40,2% |
| Wufeng 霧峰區 | 9.355.000 NT$ | 186 | -3,4% |
| Zhushan 竹山鎮 | 5.550.000 NT$ | 175 | -8,6% |
| Mã Công 馬公市 | 7.000.000 NT$ | 157 | +4,5% |
| Erlin 二林鎮 | 7.950.000 NT$ | 136 | -6,5% |
| Beidou 北斗鎮 | 7.515.000 NT$ | 134 | -6,1% |
| Hengchun 恆春鎮 | 4.300.000 NT$ | 132 | +10% |
| Xihu 溪湖鎮 | 9.070.000 NT$ | 122 | -6,5% |
| Xiluo 西螺鎮 | 9.000.000 NT$ | 120 | +8,4% |
| Tianzhong 田中鎮 | 8.740.000 NT$ | 112 | +15% |
| Beigang 北港鎮 | 8.300.000 NT$ | 107 | — |
Và 147 thị trấn khác chưa có trang riêng.
Nguồn: Bộ Nội vụ (Đài Loan), đăng ký giá thực tế của giao dịch bất động sản, Giấy phép Dữ liệu Mở phiên bản 1.0.
Quảng cáo