Pri kay nan Singapour
Pri revann medyàn, kantite revann ak chanjman chak ane nan apatman HDB nan Singapore ak 26 nan vil li yo, ki soti nan Housing & Development Board.
| Vil | Pri medyàn | Komèsyal | Nan yon ane |
|---|---|---|---|
| Sengapou | 631 000 $SG | 25 485 | +1% |
| Tampines New Town | 720 000 $SG | 2 103 | +1,1% |
| Woodlands | 585 000 $SG | 1 870 | -1,7% |
| Sengkang New Town | 660 000 $SG | 1 792 | 0% |
| Punggol | 672 888 $SG | 1 702 | +0,4% |
| Yishun New Town | 535 000 $SG | 1 604 | -2,4% |
| Jurong West | 560 000 $SG | 1 520 | -1,2% |
| Bukit Batok New Town | 609 500 $SG | 1 406 | +1,6% |
| Bedok New Town | 556 388 $SG | 1 362 | +1,5% |
| Hougang New Town | 630 000 $SG | 1 271 | +2,4% |
| Toa Payoh New Town | 805 000 $SG | 1 045 | +2,2% |
| Choa Chu Kang New Town | 590 000 $SG | 1 042 | 0% |
| Bukit Merah Estate | 794 888 $SG | 945 | +1,9% |
| Ang Mo Kio New Town | 513 000 $SG | 889 | +3,6% |
| Sembawang Estate | 600 000 $SG | 888 | -3,2% |
| Queenstown Estate | 859 500 $SG | 810 | +9,6% |
| Bukit Panjang New Town | 612 000 $SG | 804 | +0,7% |
| Kallang | 728 888 $SG | 780 | +2,3% |
| Pasir Ris New Town | 728 888 $SG | 777 | +2,1% |
| Geylang | 580 000 $SG | 662 | -1,7% |
| Clementi Housing Estate | 630 000 $SG | 515 | +9,6% |
| Jurong East | 528 888 $SG | 485 | +1,7% |
| Bishan New Town | 850 000 $SG | 439 | 0% |
| Serangoon | 663 888 $SG | 399 | -2,4% |
| Marine Parade | 550 000 $SG | 131 | +2,6% |
| Bukit Timah | 995 000 $SG | 62 | +5,7% |
Ak 1 plis vil san paj pa yo ankò.
Gen enfòmasyon ki soti nan pri plat Revente aksede sou data.gov.sg, ki disponib dapre kondisyon ki nan vèsyon 1.0 Singapore Open Data License.
Piblisite