ລາຄາບ້ານໃນ ຊິງກະໂປ
ລາຄາຂາຍຕໍ່ສູງສຸດ, ຈຳນວນການຂາຍຕໍ່ ແລະ ການປ່ຽນແປງຕາມປີຂອງຮຽນຫ້ອງ HDB ໃນປະເທດຊິງກະໂປ ແລະ 26 ເມືອງຂອງມັນ, ຈາກສະພາການພັດທະນາທີ່ຢູ່ອາໄສ.
| ເມືອງ | ລາຄາກາງ | ການຂາຍ | ໃນໜຶ່ງປີ |
|---|---|---|---|
| Singapore | SGD631.000 | 25.485 | +1% |
| Tampines New Town | SGD720.000 | 2.103 | +1,1% |
| Woodlands | SGD585.000 | 1.870 | -1,7% |
| Sengkang New Town | SGD660.000 | 1.792 | 0% |
| Punggol | SGD672.888 | 1.702 | +0,4% |
| Yishun New Town | SGD535.000 | 1.604 | -2,4% |
| Jurong West | SGD560.000 | 1.520 | -1,2% |
| Bukit Batok New Town | SGD609.500 | 1.406 | +1,6% |
| Bedok New Town | SGD556.388 | 1.362 | +1,5% |
| Hougang New Town | SGD630.000 | 1.271 | +2,4% |
| Toa Payoh New Town | SGD805.000 | 1.045 | +2,2% |
| Choa Chu Kang New Town | SGD590.000 | 1.042 | 0% |
| Bukit Merah Estate | SGD794.888 | 945 | +1,9% |
| Ang Mo Kio New Town | SGD513.000 | 889 | +3,6% |
| Sembawang Estate | SGD600.000 | 888 | -3,2% |
| Queenstown Estate | SGD859.500 | 810 | +9,6% |
| Bukit Panjang New Town | SGD612.000 | 804 | +0,7% |
| Kallang | SGD728.888 | 780 | +2,3% |
| Pasir Ris New Town | SGD728.888 | 777 | +2,1% |
| Geylang | SGD580.000 | 662 | -1,7% |
| Clementi Housing Estate | SGD630.000 | 515 | +9,6% |
| Jurong East | SGD528.888 | 485 | +1,7% |
| Bishan New Town | SGD850.000 | 439 | 0% |
| Serangoon | SGD663.888 | 399 | -2,4% |
| Marine Parade | SGD550.000 | 131 | +2,6% |
| Bukit Timah | SGD995.000 | 62 | +5,7% |
ແລະ ອີກ 1 ເມືອງນ້ອຍທີ່ຍັງບໍ່ມີໜ້າຂອງຕົນເອງ.
มีข้อมูลจากราคาขายต่อห้องชุดที่เข้าถึงจาก data.gov.sg ซึ่งเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไขของใบอนุญาตข้อมูลเปิดสิงคโปร์เวอร์ชัน 1.0.
ໂຄສະນາ