सिंगापुर मा घर मूल्यहरू
सिंगापुर र यसका 26 सहरहरूमा HDB फ्ल्याटहरूको मध्यम पुनःबिक्री मूल्य, पुनःबिक्रीको संख्या र वार्षिक परिवर्तन, आवास र विकास बोर्डबाट।
| सहर | मध्यम मूल्य | बिक्रीहरू | एक वर्षमा |
|---|---|---|---|
| Singapore | SGD 6,31,000 | 25,485 | +1% |
| Tampines New Town | SGD 7,20,000 | 2,103 | +1.1% |
| Woodlands | SGD 5,85,000 | 1,870 | -1.7% |
| Sengkang New Town | SGD 6,60,000 | 1,792 | 0% |
| Punggol | SGD 6,72,888 | 1,702 | +0.4% |
| Yishun New Town | SGD 5,35,000 | 1,604 | -2.4% |
| Jurong West | SGD 5,60,000 | 1,520 | -1.2% |
| Bukit Batok New Town | SGD 6,09,500 | 1,406 | +1.6% |
| Bedok New Town | SGD 5,56,388 | 1,362 | +1.5% |
| Hougang New Town | SGD 6,30,000 | 1,271 | +2.4% |
| Toa Payoh New Town | SGD 8,05,000 | 1,045 | +2.2% |
| Choa Chu Kang New Town | SGD 5,90,000 | 1,042 | 0% |
| Bukit Merah Estate | SGD 7,94,888 | 945 | +1.9% |
| Ang Mo Kio New Town | SGD 5,13,000 | 889 | +3.6% |
| Sembawang Estate | SGD 6,00,000 | 888 | -3.2% |
| Queenstown Estate | SGD 8,59,500 | 810 | +9.6% |
| Bukit Panjang New Town | SGD 6,12,000 | 804 | +0.7% |
| Kallang | SGD 7,28,888 | 780 | +2.3% |
| Pasir Ris New Town | SGD 7,28,888 | 777 | +2.1% |
| Geylang | SGD 5,80,000 | 662 | -1.7% |
| Clementi Housing Estate | SGD 6,30,000 | 515 | +9.6% |
| Jurong East | SGD 5,28,888 | 485 | +1.7% |
| Bishan New Town | SGD 8,50,000 | 439 | 0% |
| Serangoon | SGD 6,63,888 | 399 | -2.4% |
| Marine Parade | SGD 5,50,000 | 131 | +2.6% |
| Bukit Timah | SGD 9,95,000 | 62 | +5.7% |
र 1 थप नगरहरू जसको अझै आफ्नै पृष्ठ छैन।
data.gov.sg बाट प्राप्त Resale flat prices को जानकारी समावेश छ, जुन Singapore Open Data Licence version 1.0 को सर्तहरू अन्तर्गत उपलब्ध गराइएको छ।
विज्ञापन