సింగపూర్ లో ఇళ్ల ధరలు
సింగపూర్ మరియు దాని 26 పట్టణాల్లో HDB ఫ్లాట్ల మధ్యస్థ రీసేల్ ధర, రీసేల్స్ సంఖ్య మరియు వార్షిక మార్పు, హౌసింగ్ & డెవలప్మెంట్ బోర్డ్ నుండి.
| నగరం | మధ్యగత ధర | అమ్మకాలు | ఒక సంవత్సరంలో |
|---|---|---|---|
| Singapore | SGD6,31,000 | 25,485 | +1% |
| Tampines New Town | SGD7,20,000 | 2,103 | +1.1% |
| Woodlands | SGD5,85,000 | 1,870 | -1.7% |
| Sengkang New Town | SGD6,60,000 | 1,792 | 0% |
| Punggol | SGD6,72,888 | 1,702 | +0.4% |
| Yishun New Town | SGD5,35,000 | 1,604 | -2.4% |
| Jurong West | SGD5,60,000 | 1,520 | -1.2% |
| Bukit Batok New Town | SGD6,09,500 | 1,406 | +1.6% |
| Bedok New Town | SGD5,56,388 | 1,362 | +1.5% |
| Hougang New Town | SGD6,30,000 | 1,271 | +2.4% |
| Toa Payoh New Town | SGD8,05,000 | 1,045 | +2.2% |
| Choa Chu Kang New Town | SGD5,90,000 | 1,042 | 0% |
| Bukit Merah Estate | SGD7,94,888 | 945 | +1.9% |
| Ang Mo Kio New Town | SGD5,13,000 | 889 | +3.6% |
| Sembawang Estate | SGD6,00,000 | 888 | -3.2% |
| Queenstown Estate | SGD8,59,500 | 810 | +9.6% |
| Bukit Panjang New Town | SGD6,12,000 | 804 | +0.7% |
| Kallang | SGD7,28,888 | 780 | +2.3% |
| Pasir Ris New Town | SGD7,28,888 | 777 | +2.1% |
| Geylang | SGD5,80,000 | 662 | -1.7% |
| Clementi Housing Estate | SGD6,30,000 | 515 | +9.6% |
| Jurong East | SGD5,28,888 | 485 | +1.7% |
| Bishan New Town | SGD8,50,000 | 439 | 0% |
| Serangoon | SGD6,63,888 | 399 | -2.4% |
| Marine Parade | SGD5,50,000 | 131 | +2.6% |
| Bukit Timah | SGD9,95,000 | 62 | +5.7% |
మరియు 1 మరిన్ని పట్టణాలు, వాటికి ఇంకా స్వంత పేజీ లేదు.
Singapore Open Data Licence version 1.0 నిబంధనల కింద అందుబాటులో ఉన్న, data.gov.sg నుండి యాక్సెస్ చేయబడిన Resale flat prices నుండి సమాచారాన్ని కలిగి ఉంది.
ప్రకటన