DVF data, ewe nenien takises non France .

Ekkewe imw non Franis

Median ukukun moni, ukukun monien m2 me siwinin ier non 578 teninimw, seni iteiten kamotun ew imw ika ew imw mei makketiw me ren ewe nenien takisesin France (DVF).

TelinimwEwe ukukun moniPer m2.SalesNon ew ier .
Paris 75 €399,000€9,72929,495 +1.3%
Marseille 13 €185,000€3,33312,118 +3.5%
Toulouse 31 €172,000€3,3158,023 +1.7%
Nice 06 €235,000€4,8947,623 +2.3%
Lyon 69 €245,880€4,4826,935 -0.4%
Nantes 44 €190,050€3,5005,026 -1.8%
Montpellier 34 €165,000€3,4334,617 +2.3%
Bordeaux 33 €240,000€4,2794,573 -1.9%
Lille 59 €182,700€3,4653,524 +0.1%
Rennes 35 €199,000€3,7893,385 +2%
Toulon 83 €159,000€2,8793,065 +2.2%
Dijon 21 €137,900€2,7562,901 +4.5%
Saint-Étienne 42 €73,600€1,2462,657 +1.5%
Brest 29 €139,000€2,2222,559 +2.3%
Cannes 06 €275,000€5,7502,461 -0.6%
Le Havre 76 €139,150€2,2802,432 -0.5%
Le Mans 72 €126,000€2,0652,363 +2.5%
Nîmes 30 €133,000€2,3462,351 +4.9%
Reims 51 €150,000€2,6552,348 +2.4%
Grenoble 38 €132,950€2,5122,331 -0.6%
Angers 49 €179,000€3,1762,297 +0.7%
Rouen 76 €126,000€2,7172,243 +0.6%
Aix-en-Provence 13 €270,000€5,0002,216 0%
Tours 37 €150,000€2,9072,204 +0.5%
Perpignan 66 €105,000€1,6552,180 +1.3%
Clermont-Ferrand 63 €121,000€2,1592,143 +1.1%
Antibes 06 €266,470€5,2802,083 +1%
Villeurbanne 69 €200,000€3,5931,984 +1%
Caen 14 €155,000€3,0721,980 +6.7%
Limoges 87 €90,000€1,6071,935 -0.5%
Agde 34 €123,500€3,7251,919 -0.1%
Nancy 54 €120,000€2,2951,912 -1%
Besançon 25 €127,000€2,2501,907 +2.7%
Annecy 74 €300,000€5,1901,783 +1.3%
Pau 64 €124,000€2,2501,725 +5%
Orléans 45 €140,000€2,5531,680 +0.4%
Amiens 80 €141,000€2,3661,679 -1.1%
Boulogne-Billancourt 92 €420,000€8,3291,599 +1.4%
Béziers 34 €117,567€1,9131,454 +0.9%
Avignon 84 €130,000€2,4001,441 +3.2%
La Rochelle 17 €240,000€4,6291,414 -2.7%
Fréjus 83 €213,000€4,2941,393 +0.2%
Saint-Raphaël 83 €260,200€4,9881,319 -1.8%
Poitiers 86 €117,000€2,1381,297 +0.5%
Asnières-sur-Seine 92 €315,000€6,3241,261 +0.9%
Tourcoing 59 €135,000€1,7951,235 +3.2%
Les Sables-d'Olonne 85 €270,000€4,1441,181 -0.9%
Saint-Maur-des-Fossés 94 €345,000€5,5581,166 -2.3%
Narbonne 11 €140,000€2,4471,142 +3.9%
Mérignac 33 €216,660€3,5931,129 -1.5%
Hyères 83 €220,902€4,2421,118 +4.8%
La Seyne-sur-Mer 83 €185,000€3,4901,099 +4.7%
Montreuil 93 €310,000€6,0301,085 +3.4%
Quimper 29 €145,000€2,2061,080 +2%
Saint-Nazaire 44 €188,950€2,8431,078 -3.1%
Niort 79 €143,950€2,0121,076 +0.3%
Sète 34 €168,000€3,6001,066 +3.4%
Valence 26 €132,800€2,0881,045 -1.7%
Bourges 18 €119,000€1,6671,023 +3.4%
Le Cannet 06 €210,000€4,0871,004 +5%
Courbevoie 92 €343,000€6,7331,000 +1%
Vannes 56 €223,000€3,960999 +1.9%
Dunkirk 59 €165,000€2,124989 +3.4%
Cherbourg 50 €175,000€2,353988 +4.8%
Menton 06 €226,000€5,000987 +5%
Cagnes-sur-Mer 06 €248,250€4,884982 +2.4%
Colombes 92 €293,500€5,373980 +0.8%
Troyes 10 €90,000€1,622978 -2.3%
Versailles 78 €400,173€6,549970 -2.5%
Montauban 82 €161,550€2,092957 -1.1%
Rueil-Malmaison 92 €372,300€5,833947 -1%
Neuilly-sur-Seine 92 €740,000€10,476941 +0.9%
Lorient 56 €170,000€2,658941 +1.3%
Brive-la-Gaillarde 19 €139,300€1,889903 +1.7%
Levallois-Perret 92 €424,320€9,037892 +1.8%
Six-Fours-les-Plages 83 €284,000€5,244885 +0.8%
Saint-Brieuc 22 €116,300€1,869882 +2.1%
Saint-Denis 93 €194,955€3,831874 -2.6%
La Roche-sur-Yon 85 €168,450€2,383865 -0.8%
Chambéry 73 €179,350€3,046864 +5.2%
Bayonne 64 €231,000€4,055858 -1.9%
Saint-Malo 35 €273,700€4,478849 -3.4%
Argenteuil 95 €198,525€3,444837 +0.8%
Grasse 06 €205,000€3,419834 +6.6%
Roubaix 59 €119,400€1,559822 +3.9%
Laval 53 €148,000€2,118809 +2.1%
Vincennes 94 €422,550€8,662791 +1.8%
Carcassonne 11 €110,472€1,464790 +2.4%
Tarbes 65 €96,000€1,482786 +1.2%
Calais 62 €126,000€1,667777 +3%
Mandelieu-la-Napoule 06 €241,000€4,884775 +1.6%
Ajaccio 2A €223,371€3,833763 +2.4%
Chalon-sur-Saône 71 €92,000€1,486760 +8%
Biarritz 64 €423,000€7,209757 -3.2%
Clichy 92 €293,540€6,975746 +3%
Anglet 64 €322,000€5,588739 +3.3%
Issy-les-Moulineaux 92 €360,000€7,661730 +3.2%
Cholet 49 €155,000€2,085724 -0.7%
Saint-Herblain 44 €185,000€2,848710 +3.3%
Antony 92 €392,500€5,351709 +5.4%
Vichy 03 €109,000€1,837709 +2.6%
Pessac 33 €272,000€3,667705 -1.7%
Roanne 42 €85,000€1,346697 +2.7%
Montrouge 92 €344,600€7,194694 +1.7%
Noisy-le-Grand 93 €235,000€4,357687 +1.9%
Rezé 44 €205,000€3,026686 +3.2%
Royan 17 €235,000€3,817685 -0.4%
Saint-Quentin 02 €82,000€1,120679 +3.2%
Belfort 90 €82,625€1,318678 +2.1%
Valenciennes 59 €125,000€1,833669 +3.1%
Vallauris 06 €204,210€4,606664 +5.4%
Aix-les-Bains 73 €225,390€4,162662 -3%
La Ciotat 13 €268,400€5,357659 +1.6%
Angoulême 16 €119,050€1,655651 +1.5%
Draguignan 83 €155,445€2,479645 +3.2%
Évreux 27 €113,000€1,832642 -0.1%
Albi 81 €155,833€2,209639 +3.1%
Saint-Ouen 93 €325,650€6,457638 +2.8%
Caluire-et-Cuire 69 €263,800€3,952635 +2.5%
Talence 33 €202,050€4,035634 +0.1%
Annemasse 74 €210,000€3,611633 +4.9%
Clamart 92 €374,250€5,904630 +3.9%
Chartres 28 €149,420€2,464630 +0.9%
Montélimar 26 €149,680€2,124630 +2.3%
Salon-de-Provence 13 €178,000€3,296629 +6.5%
Maisons-Alfort 94 €296,000€5,497624 -1.8%
Marcq-en-Barœul 59 €302,500€3,729623 -0.1%
Arles 13 €204,000€2,798616 +1.3%
Créteil 94 €216,210€3,649613 +2.8%
Blois 41 €113,500€1,832613 -1.7%
Thonon-les-Bains 74 €220,350€3,735613 +2.2%
La Baule-Escoublac 44 €370,000€6,178608 -1.4%
Champigny-sur-Marne 94 €255,000€3,968595 +4.3%
Montluçon 03 €60,000€853591 -0.9%
Beauvais 60 €127,000€2,000589 +6.2%
Gap 05 €157,070€2,444588 +0.9%
Agen 47 €111,460€1,765579 +5.5%
Corbeil-Essonnes 91 €130,000€2,614578 +1.6%
Chelles 77 €240,000€3,511572 +2.1%
Bourg-en-Bresse 01 €131,225€1,942572 +0.1%
Martigues 13 €205,000€3,250569 +4%
Aulnay-sous-Bois 93 €240,000€3,528564 +1.8%
Châteauroux 36 €100,000€1,339563 +2.5%
Puteaux 92 €365,000€7,145562 +2.9%
Meaux 77 €164,000€3,043561 +4.4%
Villefranche-sur-Saône 69 €155,000€2,513556 +0.5%
Saint-Germain-en-Laye 78 €400,000€6,522552 -0.5%
Nevers 58 €70,000€1,125551 -1.3%
Cergy 95 €182,000€3,130550 -1.1%
Suresnes 92 €379,000€6,849549 +0.7%
Saint-Laurent-du-Var 06 €266,310€4,780546 +1.7%
Romans-sur-Isère 26 €136,400€1,869543 +4.9%
Saint-Priest 69 €188,000€3,139540 +3.4%
Joué-lès-Tours 37 €150,000€2,354539 +0.5%
Fontenay-sous-Bois 94 €330,000€5,933537 +1.9%
Aubervilliers 93 €187,000€4,000534 +2.2%
Villeneuve-d'Ascq 59 €240,000€2,987532 +5.9%
Compiègne 60 €135,000€2,454532 -1.6%
Aubagne 13 €190,000€3,000531 -1.6%
Arras 62 €145,300€2,237529 -0.2%
Pantin 93 €278,400€5,934525 +2.3%
Villenave-d'Ornon 33 €235,000€3,350525 -2.4%
Charleville-Mézières 08 €115,000€1,494518 +9.1%
Auxerre 89 €105,400€1,625517 -5.2%
Périgueux 24 €115,000€1,867512 +2.7%
Meudon 92 €319,500€5,556510 -7.2%
Colomiers 31 €183,700€2,774510 +4.2%
Vitry-sur-Seine 94 €214,000€4,073507 +1.6%
Ivry-sur-Seine 94 €215,000€5,000507 +2.8%
Dax 40 €131,000€2,523507 +1.1%
Dieppe 76 €130,500€2,230502 0%
Sartrouville 78 €260,500€4,314501 +0.9%
Massy 91 €252,100€4,158500 +3.4%
La Teste-de-Buch 33 €400,500€4,979500 -5.3%
Rochefort 17 €140,000€2,312498 -1.2%
Sanary-sur-Mer 83 €313,345€6,111498 -4.9%
Mont-de-Marsan 40 €145,000€2,078493 -0.7%
Bergerac 24 €130,000€1,667491 +7%
Rodez 12 €121,725€2,076488 -0.8%
Aurillac 15 €95,400€1,400487 +0.6%
Nanterre 92 €302,000€5,102482 -4.1%
Alès 30 €123,000€1,757481 +2.9%
Le Perreux-sur-Marne 94 €320,000€5,455478 +0.1%
Nogent-sur-Marne 94 €365,000€6,175477 +2.8%
Châlons-en-Champagne 51 €113,000€1,547475 -0.6%
Vénissieux 69 €167,750€2,681474 -1.5%
Istres 13 €230,000€3,124473 +2.2%
Oullins 69 €195,000€3,277470 -0.9%
Drancy 93 €200,000€3,500463 -2.9%
Douai 59 €120,000€1,596462 +5%
Franconville 95 €187,100€3,186462 +2.3%
Wattrelos 59 €155,000€1,950457 +6.7%
Cambrai 59 €112,000€1,477457 +0.1%
Saintes 17 €151,625€2,072454 +0.8%
Livry-Gargan 93 €190,000€3,214451 +4.3%
Le Bouscat 33 €311,000€4,227450 -0.7%
Saint-Sébastien-sur-Loire 44 €221,892€3,333448 -0.7%
Mâcon 71 €122,480€1,829446 +5.5%
Lambersart 59 €271,450€3,386446 +1.4%
Castres 81 €128,000€1,678436 +3.6%
Boulogne-sur-Mer 62 €114,850€1,697434 +4.4%
La Madeleine 59 €220,000€3,333433 +0.6%
La Garenne-Colombes 92 €334,965€6,504432 +1.2%
Bron 69 €184,500€3,056429 +4.6%
Bègles 33 €240,000€3,515429 +1.3%
Conflans-Sainte-Honorine 78 €273,600€3,741427 +1.5%
Épinal 88 €112,745€1,535424 +6.5%
Rosny-sous-Bois 93 €216,250€3,869422 +2.2%
Villejuif 94 €259,000€5,056421 +2.8%
Bastia 2B €164,300€2,841421 -4.8%
Melun 77 €132,200€2,695420 +1.6%
Houilles 78 €312,000€4,868420 -1.7%
Choisy-le-Roi 94 €193,230€3,596419 +1%
Châtillon 92 €332,000€5,778419 +2.7%
Alfortville 94 €249,438€4,976417 +0.8%
Savigny-sur-Orge 91 €225,500€3,482416 +0.1%
Castelnau-le-Lez 34 €233,250€4,030416 +0.1%
Poissy 78 €227,400€3,861415 +4.2%
Châtellerault 86 €107,500€1,290406 +3.5%
Vierzon 18 €72,000€995406 +2.1%
Chamalières 63 €150,000€2,425403 +0.5%
Saumur 49 €142,500€1,857402 +0.4%
Sotteville-lès-Rouen 76 €138,700€1,957401 -2.8%
Bois-Colombes 92 €361,000€6,423401 +0.4%
Châtenay-Malabry 92 €305,275€4,933398 +4.7%
Chatou 78 €370,000€5,181392 +1.6%
Frontignan 34 €197,500€3,448392 -0.3%
Libourne 33 €160,000€2,374391 -3.1%
Vitrolles 13 €210,500€3,337390 -4.8%
Mauguio 34 €242,000€4,461389 -2.3%
Marignane 13 €190,000€2,932388 +7.1%
Lunel 34 €218,000€2,639383 +1.2%
Villeneuve-sur-Lot 47 €105,000€1,317381 -2.7%
Croix 59 €183,000€2,588381 +0.1%
Gagny 93 €241,000€3,416380 +0.2%
Carpentras 84 €158,000€2,070379 -1.8%
Armentières 59 €131,000€1,902378 -0.8%
Cenon 33 €165,120€3,025378 -4.2%
Vanves 92 €303,450€6,471372 +5.1%
Palaiseau 91 €248,000€3,954371 -1.1%
La Valette-du-Var 83 €207,000€3,243371 +3.3%
Vienne 38 €155,600€2,454369 +1%
Élancourt 78 €224,260€2,968369 +2.2%
Saint-Cloud 92 €467,300€6,542367 -1.1%
Pontault-Combault 77 €276,550€3,644366 -2.5%
Béthune 62 €113,000€1,583366 -3.4%
Sens 89 €112,500€1,724365 -1.8%
Rambouillet 78 €251,000€3,804365 +1.3%
Berck 62 €139,800€2,871365 -2.6%
Vence 06 €265,000€4,411362 +2.5%
Charenton-le-Pont 94 €395,100€7,500358 +1.5%
Saint-Médard-en-Jalles 33 €320,000€3,603357 -0.6%
Saint-Martin-d'Hères 38 €134,400€2,262355 +0.5%
Orange 84 €171,000€2,286355 0%
Villiers-sur-Marne 94 €245,000€3,907355 +0.7%
Le Plessis-Robinson 92 €351,230€5,730355 +4.3%
Gujan-Mestras 33 €370,000€4,350355 -3.5%
Tassin-la-Demi-Lune 69 €272,225€4,242354 +3.5%
Vandœuvre-lès-Nancy 54 €95,000€1,900353 -1.6%
Dole 39 €128,000€1,731353 +1.6%
Plaisir 78 €212,000€3,240352 +5.8%
Orvault 44 €267,750€3,254352 +0.9%
Herblay-sur-Seine 95 €275,000€3,739349 -0.8%
Cavaillon 84 €160,000€2,275347 -4.3%
La Garde 83 €222,200€3,535345 +2.5%
Épernay 51 €123,910€1,923344 +0.9%
Challans 85 €221,250€2,618344 -0.5%
Sainte-Geneviève-des-Bois 91 €258,725€3,332342 +1.3%
Manosque 04 €140,000€2,122342 +3.8%
Auch 32 €112,700€1,696340 -1.1%
Vertou 44 €280,000€3,409340 -1.3%
Eysines 33 €227,625€3,445336 -1.6%
Épinay-sur-Seine 93 €175,750€2,926335 +2.3%
Mougins 06 €401,228€5,471334 +0.3%
Alençon 61 €98,000€1,389332 +3.4%
Muret 31 €176,750€2,441330 +9.9%
Millau 12 €140,000€1,928330 +5.5%
Meyzieu 69 €263,725€3,540328 -2%
Saint-Chamond 42 €140,000€1,566327 +5.5%
Blagnac 31 €186,500€3,156327 +0.9%
Le Puy-en-Velay 43 €104,730€1,588327 +7.3%
Gradignan 33 €240,000€3,528326 -1.9%
Beaune 21 €159,000€2,628324 +2.7%
Étampes 91 €132,000€2,333323 -3.4%
L'Isle-sur-la-Sorgue 84 €266,000€3,607323 -3.4%
Cahors 46 €115,000€1,592322 -4.5%
Voiron 38 €170,000€2,500321 +4.7%
Bondy 93 €175,000€3,125320 +1.1%
Concarneau 29 €240,000€3,199320 -0.4%
Lourdes 65 €71,000€1,248319 -8.2%
Bourg-lès-Valence 26 €150,000€2,171317 +1.3%
Maisons-Laffitte 78 €414,520€5,923315 +1.6%
Olivet 45 €174,794€2,592315 -2.8%
Hazebrouck 59 €165,700€1,966314 +4%
Dreux 28 €116,350€1,798313 +4.5%
Saint-Mandé 94 €438,000€8,594313 +1%
Pontoise 95 €180,294€3,128312 +1.2%
Tournefeuille 31 €253,000€3,143311 +0.6%
Montigny-le-Bretonneux 78 €267,850€3,821308 -5.1%
Fougères 35 €134,000€1,877308 +4.5%
Sainte-Foy-lès-Lyon 69 €270,000€3,577308 0%
Yerres 91 €252,000€3,347307 -3%
Noisy-le-Sec 93 €214,425€3,660302 +2.4%
Thiais 94 €222,916€3,882302 +5.1%
Couëron 44 €235,750€3,043302 -3.6%
Vaulx-en-Velin 69 €163,500€2,883301 +0.3%
Athis-Mons 91 €212,000€3,548301 +4%
Fécamp 76 €141,000€2,112301 +5.1%
Maubeuge 59 €85,000€1,023300 -2.8%
Villemomble 93 €220,000€3,745300 +1.2%
Viry-Châtillon 91 €185,000€3,000299 +0.6%
Mont-Saint-Aignan 76 €182,000€2,490299 +5%
Brignoles 83 €173,750€2,794298 +10.1%
Sallanches 74 €220,000€3,863296 +3%
Mantes-la-Jolie 78 €145,250€2,528294 -2.2%
Romainville 93 €295,000€5,353294 +3.5%
Cognac 16 €122,950€1,659294 -3.8%
Le Blanc-Mesnil 93 €240,000€3,610292 -3.3%
Cormeilles-en-Parisis 95 €320,000€4,297292 -0.3%
Albertville 73 €138,350€2,379291 +2.5%
Décines-Charpieu 69 €201,410€3,284290 -0.2%
Soissons 02 €120,000€1,732289 -2.8%
Échirolles 38 €138,375€2,039288 +13.6%
Brunoy 91 €255,400€3,493288 +4.8%
Abbeville 80 €117,500€1,633285 +0.3%
Loos 59 €154,800€2,551285 +3.7%
Pontarlier 25 €180,175€2,713284 +6.1%
Pertuis 84 €230,500€3,292284 -1.1%
L'Haÿ-les-Roses 94 €278,300€4,333283 +4.9%
Fresnes 94 €200,000€3,268283 +1.9%
Tremblay-en-France 93 €255,000€3,237280 +0.8%
Saint-Étienne-du-Rouvray 76 €137,500€1,896280 -1.4%
Brétigny-sur-Orge 91 €210,000€3,095280 -4.4%
Vernon 27 €168,250€2,588278 +0.6%
Hénin-Beaumont 62 €118,325€1,436277 +1.7%
Cugnaux 31 €193,000€2,681277 +0.8%
Ronchin 59 €185,000€2,390274 +0.9%
Ermont 95 €278,000€3,937273 -0.3%
Laon 02 €82,525€1,193272 +2.8%
Bezons 95 €238,500€3,977272 +0.9%
Neuilly-sur-Marne 93 €190,000€3,284271 -1.4%
Sannois 95 €230,000€3,582271 -1.4%
Lagny-sur-Marne 77 €251,775€3,897270 +3.3%
Lens 62 €109,900€1,522269 +2.1%
Taverny 95 €238,000€3,360269 +4.4%
Lisieux 14 €115,000€1,885269 +7.2%
Lanester 56 €191,000€2,478269 +2.4%
Villeparisis 77 €205,000€3,376269 +5.5%
Villepinte 93 €177,285€2,921268 +4%
Saint-Dizier 52 €90,000€1,212268 +4.4%
Montbéliard 25 €84,500€1,197268 +16.7%
Le Petit-Quevilly 76 €113,000€1,849267 +1.9%
Sevran 93 €185,000€2,655266 -4.8%
Cachan 94 €284,100€5,067266 +1.3%
Lattes 34 €346,050€4,609266 +0.5%
Bagnolet 93 €271,130€5,474264 +1.4%
Lons-le-Saunier 39 €119,950€1,632264 -5.1%
Brie-Comte-Robert 77 €202,425€3,495264 +2.9%
Lannion 22 €156,370€2,247263 -3.2%
Saint-Cyr-sur-Loire 37 €230,000€3,093261 +3.3%
Issoire 63 €141,020€1,989261 +3.2%
Fontaine 38 €130,000€2,000260 +4.7%
Ozoir-la-Ferrière 77 €288,000€3,667259 -4.4%
Le Vésinet 78 €449,940€6,206259 +2.1%
Saint-Lô 50 €121,000€1,630257 +2.9%
Chennevières-sur-Marne 94 €200,000€3,506257 -2.2%
Sarcelles 95 €141,000€2,115256 +3.8%
Combs-la-Ville 77 €239,500€3,117256 +4.5%
Les Lilas 93 €291,958€6,607256 -0.6%
Deuil-la-Barre 95 €220,000€3,646255 -2.5%
Draveil 91 €256,500€3,372254 -0.1%
Savigny-le-Temple 77 €215,000€2,751254 -1.3%
Coudekerque-Branche 59 €157,050€1,849254 +4%
Saint-Genis-Laval 69 €280,250€3,855254 -1.5%
Les Pavillons-sous-Bois 93 €195,500€3,211254 -7.7%
Neuilly-Plaisance 93 €250,275€4,089253 +1.7%
Montmorency 95 €256,925€3,880252 -4%
Montgeron 91 €268,000€3,688251 -2.1%
Balma 31 €241,250€3,442251 -0.6%
Eaubonne 95 €271,225€3,883250 -4.8%
Moulins 03 €93,000€1,308250 +2.7%
Sucy-en-Brie 94 €285,000€3,754249 -4.5%
Miramas 13 €170,000€2,679249 +1%
Marmande 47 €117,200€1,502249 -0.4%
Liévin 62 €127,256€1,461248 -1.5%
Vigneux-sur-Seine 91 €227,685€3,208248 0%
Digne-les-Bains 04 €97,150€1,866248 -2%
Hérouville-Saint-Clair 14 €123,000€2,065247 -2.4%
Faches-Thumesnil 59 €195,000€2,446247 -3.1%
Saint-Jean-de-Braye 45 €165,000€2,197246 +2.5%
Fontainebleau 77 €250,000€4,705246 +3.5%
Wasquehal 59 €245,000€3,198246 -0.7%
Saint-Dié-des-Vosges 88 €103,000€1,259245 +7.1%
Halluin 59 €174,825€2,189244 +3.5%
Morsang-sur-Orge 91 €265,000€3,295243 +0.9%
Joinville-le-Pont 94 €316,500€5,680240 -2.9%
Limeil-Brévannes 94 €185,000€3,370239 -1%
Cesson-Sévigné 35 €297,650€3,810239 +4.5%
Sceaux 92 €380,000€6,030238 +1.9%
Bouguenais 44 €236,925€2,936238 -1.1%
Rillieux-la-Pape 69 €217,000€3,125237 -2.1%
Riom 63 €161,250€2,082236 +2.1%
Bourg-la-Reine 92 €323,000€5,432236 +1.5%
Le Plessis-Trévise 94 €235,000€3,725236 +0.4%
Bagneux 92 €270,500€5,153235 +3.2%
Le Kremlin-Bicêtre 94 €237,000€5,600235 -0.4%
Morlaix 29 €127,000€1,668235 +6.8%
Gardanne 13 €248,625€3,780234 +7.2%
Carquefou 44 €270,000€3,328234 -1.1%
Mons-en-Barœul 59 €152,180€2,228233 -3.1%
Lormont 33 €139,000€2,600233 +1.5%
Chaville 92 €325,000€5,786233 +3.3%
Bry-sur-Marne 94 €327,600€5,000233 +1.8%
Les Pennes-Mirabeau 13 €290,000€3,934232 +0.6%
Montbrison 42 €159,000€2,031232 +2.4%
Avon 77 €173,500€2,957232 +2.4%
Longjumeau 91 €181,120€2,927230 +3.5%
Cournon-d'Auvergne 63 €177,000€2,244230 +0.4%
Saint-Cyr-l'École 78 €270,000€4,449230 +5.9%
Garches 92 €411,010€5,554228 -8.4%
Ploemeur 56 €355,280€3,884227 +10.2%
Chilly-Mazarin 91 €173,000€2,622227 +4.3%
Fontenay-le-Comte 85 €125,581€1,462227 -9.6%
Meylan 38 €261,775€3,563226 -2.5%
Ris-Orangis 91 €139,000€2,112224 -3.9%
Fleury-les-Aubrais 45 €155,500€2,023224 -5.1%
Romorantin-Lanthenay 41 €115,910€1,404224 -1.8%
Marly-le-Roi 78 €261,575€3,924224 +1.7%
Saint-Gratien 95 €245,000€3,740222 +0.5%
Bressuire 79 €145,000€1,565221 +3%
Le Creusot 71 €85,900€1,194220 +11.6%
Gif-sur-Yvette 91 €411,500€4,040220 +0.1%
Fontenay-aux-Roses 92 €260,000€4,324219 -7.7%
Saint-Ouen-l'Aumône 95 €194,000€3,196219 -0.6%
Vesoul 70 €85,000€1,243219 +6.2%
Montargis 45 €76,147€1,348219 -5.2%
Bagnols-sur-Cèze 30 €142,050€1,800218 -5.7%
Chaumont 52 €118,480€1,390217 +2.7%
Louviers 27 €150,000€1,923217 -0.8%
Annonay 07 €109,000€1,434217 +10.6%
Sèvres 92 €380,000€5,724216 +0.6%
Vendôme 41 €130,000€1,750215 -4.9%
Maurepas 78 €215,000€2,956213 +0.6%
La Chapelle-sur-Erdre 44 €298,000€3,344213 -2.7%
Verdun 55 €115,000€1,415212 +0.2%
Landerneau 29 €187,075€2,298212 +5.6%
Montfermeil 93 €262,000€3,323211 -2.9%
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume 83 €345,820€3,728211 -2.9%
Tulle 19 €70,000€943210 -1.8%
Cluses 74 €150,000€2,406209 +2.5%
Pontivy 56 €138,000€1,824209 +6.1%
Plaisance-du-Touch 31 €255,208€2,859208 +0.1%
Pamiers 09 €123,000€1,550208 -3.5%
Guérande 44 €310,000€3,700208 +3.6%
Le Pontet 84 €160,475€2,115208 +5.6%
Haubourdin 59 €167,500€2,328208 +6%
Dammarie-les-Lys 77 €159,000€2,683205 -6.6%
Saint-Jean-de-la-Ruelle 45 €137,153€1,932205 +8.8%
Écully 69 €329,725€4,151204 -2%
Les Clayes-sous-Bois 78 €198,500€3,016204 -10.6%
Saint-Leu-la-Forêt 95 €305,500€3,861204 -1.5%
Senlis 60 €231,000€3,562203 +6.8%
Montivilliers 76 €192,000€2,409203 -1.4%
Sedan 08 €72,000€962200 +1.7%
Champs-sur-Marne 77 €244,000€3,548199 +0.5%
Lunéville 54 €114,000€1,285199 +6.3%
Sorgues 84 €190,350€2,351198 +11.7%
Saint-Avertin 37 €247,000€2,869198 +2.4%
Flers 61 €78,500€1,076197 -9.4%
Guyancourt 78 €285,150€3,880196 +0.7%
Allauch 13 €320,000€4,362195 -0.8%
Saint-Michel-sur-Orge 91 €181,000€2,889195 +8.9%
Villers-lès-Nancy 54 €174,000€2,238195 +4.9%
Denain 59 €71,900€979193 +18.1%
Vitré 35 €205,000€2,625193 +0.5%
La Celle-Saint-Cloud 78 €300,500€4,073192 -6.4%
Bruay-la-Buissière 62 €106,750€1,255190 -3.5%
Verneuil-sur-Seine 78 €249,976€3,548190 -0.2%
Viroflay 78 €380,100€5,744190 -2%
Montceau-les-Mines 71 €76,000€929189 -5.8%
Douarnenez 29 €180,000€2,333188 +2.8%
Torcy 77 €225,000€3,375186 +1.3%
Carvin 62 €158,948€1,763186 +6.5%
Bobigny 93 €206,500€3,479184 -0.6%
Moissy-Cramayel 77 €216,000€3,095183 +1.8%
Bayeux 14 €207,210€2,686183 +12.1%
Oyonnax 01 €137,000€1,648181 +11.3%
Mantes-la-Ville 78 €190,476€2,448181 -6.6%
Saint-Égrève 38 €210,000€2,794181 -4.1%
Carrières-sous-Poissy 78 €231,455€3,568181 -3.7%
Sin-le-Noble 59 €116,950€1,370180 +1.1%
Floirac 33 €230,700€3,141180 -5.2%
Le Pecq 78 €297,400€4,396179 -4%
Montesson 78 €341,500€4,750179 +3.8%
La Crau 83 €341,250€4,129178 -1.5%
Saint-Omer 62 €129,838€1,633176 +2.1%
Blanquefort 33 €250,000€3,121176 -9.4%
Crépy-en-Valois 60 €181,000€2,735176 +6.7%
Éragny 95 €235,000€3,205175 -0.4%
Villeneuve-Saint-Georges 94 €188,500€2,838174 -3.6%

Iwe 78 pwan ekkoch teninimw — emon me emon a wor an pwisin pekin.

Iwe 5,719 pwan ekkoch teninimw ese wor ar pwisin pekin iei.

Popun: Ekkewe tingor ren ekkewe chon angang mi auchea (DVF), ewe Mwichen Sou-Emwenin Monien Aramas, ren data.gouv.fr.