Jaýyň bahasy Fransiýa
Fransiýanyň salgyt gullugy (DVF) tarapyndan ýazylan kwartiranyň ýa-da jaýyň her satuwyndan ortaça bahasy, m² üçin bahasy we 578 şäherlerde ýyllyk üýtgeşiklik.
| Şäher | Orta baha | Her m² | Satyş | Bir ýylda |
|---|---|---|---|---|
| Pariž 75 | 399 000 EUR | 9 729 EUR | 29 495 | +1,3% |
| Marseille 13 | 185 000 EUR | 3 333 EUR | 12 118 | +3,5% |
| Toulouse 31 | 172 000 EUR | 3 315 EUR | 8 023 | +1,7% |
| Nice 06 | 235 000 EUR | 4 894 EUR | 7 623 | +2,3% |
| Lyon 69 | 245 880 EUR | 4 482 EUR | 6 935 | -0,4% |
| Nantes 44 | 190 050 EUR | 3 500 EUR | 5 026 | -1,8% |
| Montpellier 34 | 165 000 EUR | 3 433 EUR | 4 617 | +2,3% |
| Bordeaux 33 | 240 000 EUR | 4 279 EUR | 4 573 | -1,9% |
| Lille 59 | 182 700 EUR | 3 465 EUR | 3 524 | +0,1% |
| Rennes 35 | 199 000 EUR | 3 789 EUR | 3 385 | +2% |
| Toulon 83 | 159 000 EUR | 2 879 EUR | 3 065 | +2,2% |
| Dijon 21 | 137 900 EUR | 2 756 EUR | 2 901 | +4,5% |
| Saint-Étienne 42 | 73 600 EUR | 1 246 EUR | 2 657 | +1,5% |
| Brest 29 | 139 000 EUR | 2 222 EUR | 2 559 | +2,3% |
| Cannes 06 | 275 000 EUR | 5 750 EUR | 2 461 | -0,6% |
| Le Havre 76 | 139 150 EUR | 2 280 EUR | 2 432 | -0,5% |
| Le Mans 72 | 126 000 EUR | 2 065 EUR | 2 363 | +2,5% |
| Nîmes 30 | 133 000 EUR | 2 346 EUR | 2 351 | +4,9% |
| Reims 51 | 150 000 EUR | 2 655 EUR | 2 348 | +2,4% |
| Grenoble 38 | 132 950 EUR | 2 512 EUR | 2 331 | -0,6% |
| Angers 49 | 179 000 EUR | 3 176 EUR | 2 297 | +0,7% |
| Rouen 76 | 126 000 EUR | 2 717 EUR | 2 243 | +0,6% |
| Aix-en-Provence 13 | 270 000 EUR | 5 000 EUR | 2 216 | 0% |
| Tours 37 | 150 000 EUR | 2 907 EUR | 2 204 | +0,5% |
| Perpignan 66 | 105 000 EUR | 1 655 EUR | 2 180 | +1,3% |
| Clermont-Ferrand 63 | 121 000 EUR | 2 159 EUR | 2 143 | +1,1% |
| Antibes 06 | 266 470 EUR | 5 280 EUR | 2 083 | +1% |
| Villeurbanne 69 | 200 000 EUR | 3 593 EUR | 1 984 | +1% |
| Caen 14 | 155 000 EUR | 3 072 EUR | 1 980 | +6,7% |
| Limoges 87 | 90 000 EUR | 1 607 EUR | 1 935 | -0,5% |
| Agde 34 | 123 500 EUR | 3 725 EUR | 1 919 | -0,1% |
| Nancy 54 | 120 000 EUR | 2 295 EUR | 1 912 | -1% |
| Besançon 25 | 127 000 EUR | 2 250 EUR | 1 907 | +2,7% |
| Annecy 74 | 300 000 EUR | 5 190 EUR | 1 783 | +1,3% |
| Pau 64 | 124 000 EUR | 2 250 EUR | 1 725 | +5% |
| Orléans 45 | 140 000 EUR | 2 553 EUR | 1 680 | +0,4% |
| Amiens 80 | 141 000 EUR | 2 366 EUR | 1 679 | -1,1% |
| Boulogne-Billancourt 92 | 420 000 EUR | 8 329 EUR | 1 599 | +1,4% |
| Béziers 34 | 117 567 EUR | 1 913 EUR | 1 454 | +0,9% |
| Avignon 84 | 130 000 EUR | 2 400 EUR | 1 441 | +3,2% |
| La Rochelle 17 | 240 000 EUR | 4 629 EUR | 1 414 | -2,7% |
| Fréjus 83 | 213 000 EUR | 4 294 EUR | 1 393 | +0,2% |
| Saint-Raphaël 83 | 260 200 EUR | 4 988 EUR | 1 319 | -1,8% |
| Poitiers 86 | 117 000 EUR | 2 138 EUR | 1 297 | +0,5% |
| Asnières-sur-Seine 92 | 315 000 EUR | 6 324 EUR | 1 261 | +0,9% |
| Tourcoing 59 | 135 000 EUR | 1 795 EUR | 1 235 | +3,2% |
| Les Sables-d'Olonne 85 | 270 000 EUR | 4 144 EUR | 1 181 | -0,9% |
| Saint-Maur-des-Fossés 94 | 345 000 EUR | 5 558 EUR | 1 166 | -2,3% |
| Narbonne 11 | 140 000 EUR | 2 447 EUR | 1 142 | +3,9% |
| Mérignac 33 | 216 660 EUR | 3 593 EUR | 1 129 | -1,5% |
| Hyères 83 | 220 902 EUR | 4 242 EUR | 1 118 | +4,8% |
| La Seyne-sur-Mer 83 | 185 000 EUR | 3 490 EUR | 1 099 | +4,7% |
| Montreuil 93 | 310 000 EUR | 6 030 EUR | 1 085 | +3,4% |
| Quimper 29 | 145 000 EUR | 2 206 EUR | 1 080 | +2% |
| Saint-Nazaire 44 | 188 950 EUR | 2 843 EUR | 1 078 | -3,1% |
| Niort 79 | 143 950 EUR | 2 012 EUR | 1 076 | +0,3% |
| Sète 34 | 168 000 EUR | 3 600 EUR | 1 066 | +3,4% |
| Valence 26 | 132 800 EUR | 2 088 EUR | 1 045 | -1,7% |
| Bourges 18 | 119 000 EUR | 1 667 EUR | 1 023 | +3,4% |
| Le Cannet 06 | 210 000 EUR | 4 087 EUR | 1 004 | +5% |
| Courbevoie 92 | 343 000 EUR | 6 733 EUR | 1 000 | +1% |
| Vannes 56 | 223 000 EUR | 3 960 EUR | 999 | +1,9% |
| Dunkirk 59 | 165 000 EUR | 2 124 EUR | 989 | +3,4% |
| Cherbourg 50 | 175 000 EUR | 2 353 EUR | 988 | +4,8% |
| Menton 06 | 226 000 EUR | 5 000 EUR | 987 | +5% |
| Cagnes-sur-Mer 06 | 248 250 EUR | 4 884 EUR | 982 | +2,4% |
| Colombes 92 | 293 500 EUR | 5 373 EUR | 980 | +0,8% |
| Troyes 10 | 90 000 EUR | 1 622 EUR | 978 | -2,3% |
| Versailles 78 | 400 173 EUR | 6 549 EUR | 970 | -2,5% |
| Montauban 82 | 161 550 EUR | 2 092 EUR | 957 | -1,1% |
| Rueil-Malmaison 92 | 372 300 EUR | 5 833 EUR | 947 | -1% |
| Neuilly-sur-Seine 92 | 740 000 EUR | 10 476 EUR | 941 | +0,9% |
| Lorient 56 | 170 000 EUR | 2 658 EUR | 941 | +1,3% |
| Brive-la-Gaillarde 19 | 139 300 EUR | 1 889 EUR | 903 | +1,7% |
| Levallois-Perret 92 | 424 320 EUR | 9 037 EUR | 892 | +1,8% |
| Six-Fours-les-Plages 83 | 284 000 EUR | 5 244 EUR | 885 | +0,8% |
| Saint-Brieuc 22 | 116 300 EUR | 1 869 EUR | 882 | +2,1% |
| Saint-Denis 93 | 194 955 EUR | 3 831 EUR | 874 | -2,6% |
| La Roche-sur-Yon 85 | 168 450 EUR | 2 383 EUR | 865 | -0,8% |
| Chambéry 73 | 179 350 EUR | 3 046 EUR | 864 | +5,2% |
| Bayonne 64 | 231 000 EUR | 4 055 EUR | 858 | -1,9% |
| Saint-Malo 35 | 273 700 EUR | 4 478 EUR | 849 | -3,4% |
| Argenteuil 95 | 198 525 EUR | 3 444 EUR | 837 | +0,8% |
| Grasse 06 | 205 000 EUR | 3 419 EUR | 834 | +6,6% |
| Roubaix 59 | 119 400 EUR | 1 559 EUR | 822 | +3,9% |
| Laval 53 | 148 000 EUR | 2 118 EUR | 809 | +2,1% |
| Vincennes 94 | 422 550 EUR | 8 662 EUR | 791 | +1,8% |
| Carcassonne 11 | 110 472 EUR | 1 464 EUR | 790 | +2,4% |
| Tarbes 65 | 96 000 EUR | 1 482 EUR | 786 | +1,2% |
| Calais 62 | 126 000 EUR | 1 667 EUR | 777 | +3% |
| Mandelieu-la-Napoule 06 | 241 000 EUR | 4 884 EUR | 775 | +1,6% |
| Ajaccio 2A | 223 371 EUR | 3 833 EUR | 763 | +2,4% |
| Chalon-sur-Saône 71 | 92 000 EUR | 1 486 EUR | 760 | +8% |
| Biarritz 64 | 423 000 EUR | 7 209 EUR | 757 | -3,2% |
| Clichy 92 | 293 540 EUR | 6 975 EUR | 746 | +3% |
| Anglet 64 | 322 000 EUR | 5 588 EUR | 739 | +3,3% |
| Issy-les-Moulineaux 92 | 360 000 EUR | 7 661 EUR | 730 | +3,2% |
| Cholet 49 | 155 000 EUR | 2 085 EUR | 724 | -0,7% |
| Saint-Herblain 44 | 185 000 EUR | 2 848 EUR | 710 | +3,3% |
| Antony 92 | 392 500 EUR | 5 351 EUR | 709 | +5,4% |
| Vichy 03 | 109 000 EUR | 1 837 EUR | 709 | +2,6% |
| Pessac 33 | 272 000 EUR | 3 667 EUR | 705 | -1,7% |
| Roanne 42 | 85 000 EUR | 1 346 EUR | 697 | +2,7% |
| Montrouge 92 | 344 600 EUR | 7 194 EUR | 694 | +1,7% |
| Noisy-le-Grand 93 | 235 000 EUR | 4 357 EUR | 687 | +1,9% |
| Rezé 44 | 205 000 EUR | 3 026 EUR | 686 | +3,2% |
| Royan 17 | 235 000 EUR | 3 817 EUR | 685 | -0,4% |
| Saint-Quentin 02 | 82 000 EUR | 1 120 EUR | 679 | +3,2% |
| Belfort 90 | 82 625 EUR | 1 318 EUR | 678 | +2,1% |
| Valenciennes 59 | 125 000 EUR | 1 833 EUR | 669 | +3,1% |
| Vallauris 06 | 204 210 EUR | 4 606 EUR | 664 | +5,4% |
| Aix-les-Bains 73 | 225 390 EUR | 4 162 EUR | 662 | -3% |
| La Ciotat 13 | 268 400 EUR | 5 357 EUR | 659 | +1,6% |
| Angoulême 16 | 119 050 EUR | 1 655 EUR | 651 | +1,5% |
| Draguignan 83 | 155 445 EUR | 2 479 EUR | 645 | +3,2% |
| Évreux 27 | 113 000 EUR | 1 832 EUR | 642 | -0,1% |
| Albi 81 | 155 833 EUR | 2 209 EUR | 639 | +3,1% |
| Saint-Ouen 93 | 325 650 EUR | 6 457 EUR | 638 | +2,8% |
| Caluire-et-Cuire 69 | 263 800 EUR | 3 952 EUR | 635 | +2,5% |
| Talence 33 | 202 050 EUR | 4 035 EUR | 634 | +0,1% |
| Annemasse 74 | 210 000 EUR | 3 611 EUR | 633 | +4,9% |
| Clamart 92 | 374 250 EUR | 5 904 EUR | 630 | +3,9% |
| Chartres 28 | 149 420 EUR | 2 464 EUR | 630 | +0,9% |
| Montélimar 26 | 149 680 EUR | 2 124 EUR | 630 | +2,3% |
| Salon-de-Provence 13 | 178 000 EUR | 3 296 EUR | 629 | +6,5% |
| Maisons-Alfort 94 | 296 000 EUR | 5 497 EUR | 624 | -1,8% |
| Marcq-en-Barœul 59 | 302 500 EUR | 3 729 EUR | 623 | -0,1% |
| Arles 13 | 204 000 EUR | 2 798 EUR | 616 | +1,3% |
| Créteil 94 | 216 210 EUR | 3 649 EUR | 613 | +2,8% |
| Blois 41 | 113 500 EUR | 1 832 EUR | 613 | -1,7% |
| Thonon-les-Bains 74 | 220 350 EUR | 3 735 EUR | 613 | +2,2% |
| La Baule-Escoublac 44 | 370 000 EUR | 6 178 EUR | 608 | -1,4% |
| Champigny-sur-Marne 94 | 255 000 EUR | 3 968 EUR | 595 | +4,3% |
| Montluçon 03 | 60 000 EUR | 853 EUR | 591 | -0,9% |
| Beauvais 60 | 127 000 EUR | 2 000 EUR | 589 | +6,2% |
| Gap 05 | 157 070 EUR | 2 444 EUR | 588 | +0,9% |
| Agen 47 | 111 460 EUR | 1 765 EUR | 579 | +5,5% |
| Corbeil-Essonnes 91 | 130 000 EUR | 2 614 EUR | 578 | +1,6% |
| Chelles 77 | 240 000 EUR | 3 511 EUR | 572 | +2,1% |
| Bourg-en-Bresse 01 | 131 225 EUR | 1 942 EUR | 572 | +0,1% |
| Martigues 13 | 205 000 EUR | 3 250 EUR | 569 | +4% |
| Aulnay-sous-Bois 93 | 240 000 EUR | 3 528 EUR | 564 | +1,8% |
| Châteauroux 36 | 100 000 EUR | 1 339 EUR | 563 | +2,5% |
| Puteaux 92 | 365 000 EUR | 7 145 EUR | 562 | +2,9% |
| Meaux 77 | 164 000 EUR | 3 043 EUR | 561 | +4,4% |
| Villefranche-sur-Saône 69 | 155 000 EUR | 2 513 EUR | 556 | +0,5% |
| Saint-Germain-en-Laye 78 | 400 000 EUR | 6 522 EUR | 552 | -0,5% |
| Nevers 58 | 70 000 EUR | 1 125 EUR | 551 | -1,3% |
| Cergy 95 | 182 000 EUR | 3 130 EUR | 550 | -1,1% |
| Suresnes 92 | 379 000 EUR | 6 849 EUR | 549 | +0,7% |
| Saint-Laurent-du-Var 06 | 266 310 EUR | 4 780 EUR | 546 | +1,7% |
| Romans-sur-Isère 26 | 136 400 EUR | 1 869 EUR | 543 | +4,9% |
| Saint-Priest 69 | 188 000 EUR | 3 139 EUR | 540 | +3,4% |
| Joué-lès-Tours 37 | 150 000 EUR | 2 354 EUR | 539 | +0,5% |
| Fontenay-sous-Bois 94 | 330 000 EUR | 5 933 EUR | 537 | +1,9% |
| Aubervilliers 93 | 187 000 EUR | 4 000 EUR | 534 | +2,2% |
| Villeneuve-d'Ascq 59 | 240 000 EUR | 2 987 EUR | 532 | +5,9% |
| Compiègne 60 | 135 000 EUR | 2 454 EUR | 532 | -1,6% |
| Aubagne 13 | 190 000 EUR | 3 000 EUR | 531 | -1,6% |
| Arras 62 | 145 300 EUR | 2 237 EUR | 529 | -0,2% |
| Pantin 93 | 278 400 EUR | 5 934 EUR | 525 | +2,3% |
| Villenave-d'Ornon 33 | 235 000 EUR | 3 350 EUR | 525 | -2,4% |
| Charleville-Mézières 08 | 115 000 EUR | 1 494 EUR | 518 | +9,1% |
| Auxerre 89 | 105 400 EUR | 1 625 EUR | 517 | -5,2% |
| Périgueux 24 | 115 000 EUR | 1 867 EUR | 512 | +2,7% |
| Meudon 92 | 319 500 EUR | 5 556 EUR | 510 | -7,2% |
| Colomiers 31 | 183 700 EUR | 2 774 EUR | 510 | +4,2% |
| Vitry-sur-Seine 94 | 214 000 EUR | 4 073 EUR | 507 | +1,6% |
| Ivry-sur-Seine 94 | 215 000 EUR | 5 000 EUR | 507 | +2,8% |
| Dax 40 | 131 000 EUR | 2 523 EUR | 507 | +1,1% |
| Dieppe 76 | 130 500 EUR | 2 230 EUR | 502 | 0% |
| Sartrouville 78 | 260 500 EUR | 4 314 EUR | 501 | +0,9% |
| Massy 91 | 252 100 EUR | 4 158 EUR | 500 | +3,4% |
| La Teste-de-Buch 33 | 400 500 EUR | 4 979 EUR | 500 | -5,3% |
| Rochefort 17 | 140 000 EUR | 2 312 EUR | 498 | -1,2% |
| Sanary-sur-Mer 83 | 313 345 EUR | 6 111 EUR | 498 | -4,9% |
| Mont-de-Marsan 40 | 145 000 EUR | 2 078 EUR | 493 | -0,7% |
| Bergerac 24 | 130 000 EUR | 1 667 EUR | 491 | +7% |
| Rodez 12 | 121 725 EUR | 2 076 EUR | 488 | -0,8% |
| Aurillac 15 | 95 400 EUR | 1 400 EUR | 487 | +0,6% |
| Nanterre 92 | 302 000 EUR | 5 102 EUR | 482 | -4,1% |
| Alès 30 | 123 000 EUR | 1 757 EUR | 481 | +2,9% |
| Le Perreux-sur-Marne 94 | 320 000 EUR | 5 455 EUR | 478 | +0,1% |
| Nogent-sur-Marne 94 | 365 000 EUR | 6 175 EUR | 477 | +2,8% |
| Châlons-en-Champagne 51 | 113 000 EUR | 1 547 EUR | 475 | -0,6% |
| Vénissieux 69 | 167 750 EUR | 2 681 EUR | 474 | -1,5% |
| Istres 13 | 230 000 EUR | 3 124 EUR | 473 | +2,2% |
| Oullins 69 | 195 000 EUR | 3 277 EUR | 470 | -0,9% |
| Drancy 93 | 200 000 EUR | 3 500 EUR | 463 | -2,9% |
| Douai 59 | 120 000 EUR | 1 596 EUR | 462 | +5% |
| Franconville 95 | 187 100 EUR | 3 186 EUR | 462 | +2,3% |
| Wattrelos 59 | 155 000 EUR | 1 950 EUR | 457 | +6,7% |
| Cambrai 59 | 112 000 EUR | 1 477 EUR | 457 | +0,1% |
| Saintes 17 | 151 625 EUR | 2 072 EUR | 454 | +0,8% |
| Livry-Gargan 93 | 190 000 EUR | 3 214 EUR | 451 | +4,3% |
| Le Bouscat 33 | 311 000 EUR | 4 227 EUR | 450 | -0,7% |
| Saint-Sébastien-sur-Loire 44 | 221 892 EUR | 3 333 EUR | 448 | -0,7% |
| Mâcon 71 | 122 480 EUR | 1 829 EUR | 446 | +5,5% |
| Lambersart 59 | 271 450 EUR | 3 386 EUR | 446 | +1,4% |
| Castres 81 | 128 000 EUR | 1 678 EUR | 436 | +3,6% |
| Boulogne-sur-Mer 62 | 114 850 EUR | 1 697 EUR | 434 | +4,4% |
| La Madeleine 59 | 220 000 EUR | 3 333 EUR | 433 | +0,6% |
| La Garenne-Colombes 92 | 334 965 EUR | 6 504 EUR | 432 | +1,2% |
| Bron 69 | 184 500 EUR | 3 056 EUR | 429 | +4,6% |
| Bègles 33 | 240 000 EUR | 3 515 EUR | 429 | +1,3% |
| Conflans-Sainte-Honorine 78 | 273 600 EUR | 3 741 EUR | 427 | +1,5% |
| Épinal 88 | 112 745 EUR | 1 535 EUR | 424 | +6,5% |
| Rosny-sous-Bois 93 | 216 250 EUR | 3 869 EUR | 422 | +2,2% |
| Villejuif 94 | 259 000 EUR | 5 056 EUR | 421 | +2,8% |
| Bastia 2B | 164 300 EUR | 2 841 EUR | 421 | -4,8% |
| Melun 77 | 132 200 EUR | 2 695 EUR | 420 | +1,6% |
| Houilles 78 | 312 000 EUR | 4 868 EUR | 420 | -1,7% |
| Choisy-le-Roi 94 | 193 230 EUR | 3 596 EUR | 419 | +1% |
| Châtillon 92 | 332 000 EUR | 5 778 EUR | 419 | +2,7% |
| Alfortville 94 | 249 438 EUR | 4 976 EUR | 417 | +0,8% |
| Savigny-sur-Orge 91 | 225 500 EUR | 3 482 EUR | 416 | +0,1% |
| Castelnau-le-Lez 34 | 233 250 EUR | 4 030 EUR | 416 | +0,1% |
| Poissy 78 | 227 400 EUR | 3 861 EUR | 415 | +4,2% |
| Châtellerault 86 | 107 500 EUR | 1 290 EUR | 406 | +3,5% |
| Vierzon 18 | 72 000 EUR | 995 EUR | 406 | +2,1% |
| Chamalières 63 | 150 000 EUR | 2 425 EUR | 403 | +0,5% |
| Saumur 49 | 142 500 EUR | 1 857 EUR | 402 | +0,4% |
| Sotteville-lès-Rouen 76 | 138 700 EUR | 1 957 EUR | 401 | -2,8% |
| Bois-Colombes 92 | 361 000 EUR | 6 423 EUR | 401 | +0,4% |
| Châtenay-Malabry 92 | 305 275 EUR | 4 933 EUR | 398 | +4,7% |
| Chatou 78 | 370 000 EUR | 5 181 EUR | 392 | +1,6% |
| Frontignan 34 | 197 500 EUR | 3 448 EUR | 392 | -0,3% |
| Libourne 33 | 160 000 EUR | 2 374 EUR | 391 | -3,1% |
| Vitrolles 13 | 210 500 EUR | 3 337 EUR | 390 | -4,8% |
| Mauguio 34 | 242 000 EUR | 4 461 EUR | 389 | -2,3% |
| Marignane 13 | 190 000 EUR | 2 932 EUR | 388 | +7,1% |
| Lunel 34 | 218 000 EUR | 2 639 EUR | 383 | +1,2% |
| Villeneuve-sur-Lot 47 | 105 000 EUR | 1 317 EUR | 381 | -2,7% |
| Croix 59 | 183 000 EUR | 2 588 EUR | 381 | +0,1% |
| Gagny 93 | 241 000 EUR | 3 416 EUR | 380 | +0,2% |
| Carpentras 84 | 158 000 EUR | 2 070 EUR | 379 | -1,8% |
| Armentières 59 | 131 000 EUR | 1 902 EUR | 378 | -0,8% |
| Cenon 33 | 165 120 EUR | 3 025 EUR | 378 | -4,2% |
| Vanves 92 | 303 450 EUR | 6 471 EUR | 372 | +5,1% |
| Palaiseau 91 | 248 000 EUR | 3 954 EUR | 371 | -1,1% |
| La Valette-du-Var 83 | 207 000 EUR | 3 243 EUR | 371 | +3,3% |
| Vienne 38 | 155 600 EUR | 2 454 EUR | 369 | +1% |
| Élancourt 78 | 224 260 EUR | 2 968 EUR | 369 | +2,2% |
| Saint-Cloud 92 | 467 300 EUR | 6 542 EUR | 367 | -1,1% |
| Pontault-Combault 77 | 276 550 EUR | 3 644 EUR | 366 | -2,5% |
| Béthune 62 | 113 000 EUR | 1 583 EUR | 366 | -3,4% |
| Sens 89 | 112 500 EUR | 1 724 EUR | 365 | -1,8% |
| Rambouillet 78 | 251 000 EUR | 3 804 EUR | 365 | +1,3% |
| Berck 62 | 139 800 EUR | 2 871 EUR | 365 | -2,6% |
| Vence 06 | 265 000 EUR | 4 411 EUR | 362 | +2,5% |
| Charenton-le-Pont 94 | 395 100 EUR | 7 500 EUR | 358 | +1,5% |
| Saint-Médard-en-Jalles 33 | 320 000 EUR | 3 603 EUR | 357 | -0,6% |
| Saint-Martin-d'Hères 38 | 134 400 EUR | 2 262 EUR | 355 | +0,5% |
| Orange 84 | 171 000 EUR | 2 286 EUR | 355 | 0% |
| Villiers-sur-Marne 94 | 245 000 EUR | 3 907 EUR | 355 | +0,7% |
| Le Plessis-Robinson 92 | 351 230 EUR | 5 730 EUR | 355 | +4,3% |
| Gujan-Mestras 33 | 370 000 EUR | 4 350 EUR | 355 | -3,5% |
| Tassin-la-Demi-Lune 69 | 272 225 EUR | 4 242 EUR | 354 | +3,5% |
| Vandœuvre-lès-Nancy 54 | 95 000 EUR | 1 900 EUR | 353 | -1,6% |
| Dole 39 | 128 000 EUR | 1 731 EUR | 353 | +1,6% |
| Plaisir 78 | 212 000 EUR | 3 240 EUR | 352 | +5,8% |
| Orvault 44 | 267 750 EUR | 3 254 EUR | 352 | +0,9% |
| Herblay-sur-Seine 95 | 275 000 EUR | 3 739 EUR | 349 | -0,8% |
| Cavaillon 84 | 160 000 EUR | 2 275 EUR | 347 | -4,3% |
| La Garde 83 | 222 200 EUR | 3 535 EUR | 345 | +2,5% |
| Épernay 51 | 123 910 EUR | 1 923 EUR | 344 | +0,9% |
| Challans 85 | 221 250 EUR | 2 618 EUR | 344 | -0,5% |
| Sainte-Geneviève-des-Bois 91 | 258 725 EUR | 3 332 EUR | 342 | +1,3% |
| Manosque 04 | 140 000 EUR | 2 122 EUR | 342 | +3,8% |
| Auch 32 | 112 700 EUR | 1 696 EUR | 340 | -1,1% |
| Vertou 44 | 280 000 EUR | 3 409 EUR | 340 | -1,3% |
| Eysines 33 | 227 625 EUR | 3 445 EUR | 336 | -1,6% |
| Épinay-sur-Seine 93 | 175 750 EUR | 2 926 EUR | 335 | +2,3% |
| Mougins 06 | 401 228 EUR | 5 471 EUR | 334 | +0,3% |
| Alençon 61 | 98 000 EUR | 1 389 EUR | 332 | +3,4% |
| Muret 31 | 176 750 EUR | 2 441 EUR | 330 | +9,9% |
| Millau 12 | 140 000 EUR | 1 928 EUR | 330 | +5,5% |
| Meyzieu 69 | 263 725 EUR | 3 540 EUR | 328 | -2% |
| Saint-Chamond 42 | 140 000 EUR | 1 566 EUR | 327 | +5,5% |
| Blagnac 31 | 186 500 EUR | 3 156 EUR | 327 | +0,9% |
| Le Puy-en-Velay 43 | 104 730 EUR | 1 588 EUR | 327 | +7,3% |
| Gradignan 33 | 240 000 EUR | 3 528 EUR | 326 | -1,9% |
| Beaune 21 | 159 000 EUR | 2 628 EUR | 324 | +2,7% |
| Étampes 91 | 132 000 EUR | 2 333 EUR | 323 | -3,4% |
| L'Isle-sur-la-Sorgue 84 | 266 000 EUR | 3 607 EUR | 323 | -3,4% |
| Cahors 46 | 115 000 EUR | 1 592 EUR | 322 | -4,5% |
| Voiron 38 | 170 000 EUR | 2 500 EUR | 321 | +4,7% |
| Bondy 93 | 175 000 EUR | 3 125 EUR | 320 | +1,1% |
| Concarneau 29 | 240 000 EUR | 3 199 EUR | 320 | -0,4% |
| Lourdes 65 | 71 000 EUR | 1 248 EUR | 319 | -8,2% |
| Bourg-lès-Valence 26 | 150 000 EUR | 2 171 EUR | 317 | +1,3% |
| Maisons-Laffitte 78 | 414 520 EUR | 5 923 EUR | 315 | +1,6% |
| Olivet 45 | 174 794 EUR | 2 592 EUR | 315 | -2,8% |
| Hazebrouck 59 | 165 700 EUR | 1 966 EUR | 314 | +4% |
| Dreux 28 | 116 350 EUR | 1 798 EUR | 313 | +4,5% |
| Saint-Mandé 94 | 438 000 EUR | 8 594 EUR | 313 | +1% |
| Pontoise 95 | 180 294 EUR | 3 128 EUR | 312 | +1,2% |
| Tournefeuille 31 | 253 000 EUR | 3 143 EUR | 311 | +0,6% |
| Montigny-le-Bretonneux 78 | 267 850 EUR | 3 821 EUR | 308 | -5,1% |
| Fougères 35 | 134 000 EUR | 1 877 EUR | 308 | +4,5% |
| Sainte-Foy-lès-Lyon 69 | 270 000 EUR | 3 577 EUR | 308 | 0% |
| Yerres 91 | 252 000 EUR | 3 347 EUR | 307 | -3% |
| Noisy-le-Sec 93 | 214 425 EUR | 3 660 EUR | 302 | +2,4% |
| Thiais 94 | 222 916 EUR | 3 882 EUR | 302 | +5,1% |
| Couëron 44 | 235 750 EUR | 3 043 EUR | 302 | -3,6% |
| Vaulx-en-Velin 69 | 163 500 EUR | 2 883 EUR | 301 | +0,3% |
| Athis-Mons 91 | 212 000 EUR | 3 548 EUR | 301 | +4% |
| Fécamp 76 | 141 000 EUR | 2 112 EUR | 301 | +5,1% |
| Maubeuge 59 | 85 000 EUR | 1 023 EUR | 300 | -2,8% |
| Villemomble 93 | 220 000 EUR | 3 745 EUR | 300 | +1,2% |
| Viry-Châtillon 91 | 185 000 EUR | 3 000 EUR | 299 | +0,6% |
| Mont-Saint-Aignan 76 | 182 000 EUR | 2 490 EUR | 299 | +5% |
| Brignoles 83 | 173 750 EUR | 2 794 EUR | 298 | +10,1% |
| Sallanches 74 | 220 000 EUR | 3 863 EUR | 296 | +3% |
| Mantes-la-Jolie 78 | 145 250 EUR | 2 528 EUR | 294 | -2,2% |
| Romainville 93 | 295 000 EUR | 5 353 EUR | 294 | +3,5% |
| Cognac 16 | 122 950 EUR | 1 659 EUR | 294 | -3,8% |
| Le Blanc-Mesnil 93 | 240 000 EUR | 3 610 EUR | 292 | -3,3% |
| Cormeilles-en-Parisis 95 | 320 000 EUR | 4 297 EUR | 292 | -0,3% |
| Albertville 73 | 138 350 EUR | 2 379 EUR | 291 | +2,5% |
| Décines-Charpieu 69 | 201 410 EUR | 3 284 EUR | 290 | -0,2% |
| Soissons 02 | 120 000 EUR | 1 732 EUR | 289 | -2,8% |
| Échirolles 38 | 138 375 EUR | 2 039 EUR | 288 | +13,6% |
| Brunoy 91 | 255 400 EUR | 3 493 EUR | 288 | +4,8% |
| Abbeville 80 | 117 500 EUR | 1 633 EUR | 285 | +0,3% |
| Loos 59 | 154 800 EUR | 2 551 EUR | 285 | +3,7% |
| Pontarlier 25 | 180 175 EUR | 2 713 EUR | 284 | +6,1% |
| Pertuis 84 | 230 500 EUR | 3 292 EUR | 284 | -1,1% |
| L'Haÿ-les-Roses 94 | 278 300 EUR | 4 333 EUR | 283 | +4,9% |
| Fresnes 94 | 200 000 EUR | 3 268 EUR | 283 | +1,9% |
| Tremblay-en-France 93 | 255 000 EUR | 3 237 EUR | 280 | +0,8% |
| Saint-Étienne-du-Rouvray 76 | 137 500 EUR | 1 896 EUR | 280 | -1,4% |
| Brétigny-sur-Orge 91 | 210 000 EUR | 3 095 EUR | 280 | -4,4% |
| Vernon 27 | 168 250 EUR | 2 588 EUR | 278 | +0,6% |
| Hénin-Beaumont 62 | 118 325 EUR | 1 436 EUR | 277 | +1,7% |
| Cugnaux 31 | 193 000 EUR | 2 681 EUR | 277 | +0,8% |
| Ronchin 59 | 185 000 EUR | 2 390 EUR | 274 | +0,9% |
| Ermont 95 | 278 000 EUR | 3 937 EUR | 273 | -0,3% |
| Laon 02 | 82 525 EUR | 1 193 EUR | 272 | +2,8% |
| Bezons 95 | 238 500 EUR | 3 977 EUR | 272 | +0,9% |
| Neuilly-sur-Marne 93 | 190 000 EUR | 3 284 EUR | 271 | -1,4% |
