Ціни на житло в Нідерланди
Середня ціна продажу існуючих будинків та її зміна у 152 муніципалітетах, за даними Статистичного управління Нідерландів (CBS).
| Місто | Середня ціна | Угоди | За рік |
|---|---|---|---|
| Роттердам | 414 579 EUR | — | +2,9% |
| Амстердам | 630 621 EUR | — | +2,1% |
| Ейндговен | 469 870 EUR | — | +4,3% |
| Тілбург | 424 838 EUR | — | +6,6% |
| Бреда | 509 387 EUR | — | +5% |
| Неймеген | 453 897 EUR | — | +6,9% |
| Алмере | 493 406 EUR | — | +7,1% |
| Гарлем | 576 569 EUR | — | +5,1% |
| Арнем | 407 247 EUR | — | +1% |
| Гертогенбос | 506 467 EUR | — | +5,9% |
| Енсхеде | 373 780 EUR | — | +8,2% |
| Zaanstad | 430 833 EUR | — | +3,7% |
| Амерсфорт | 551 639 EUR | — | +8% |
| Апелдорн | 471 143 EUR | — | +8,4% |
| Зволле | 450 913 EUR | — | 0% |
| Ліуварден | 319 443 EUR | — | +3% |
| Маастрихт | 413 671 EUR | — | +4,7% |
| Лейден | 492 047 EUR | — | +3,8% |
| Дордрехт | 391 755 EUR | — | +8% |
| Zoetermeer | 457 889 EUR | — | +5,4% |
| Venlo | 374 660 EUR | — | +3,4% |
| Девентер | 447 838 EUR | — | +11,7% |
| Делфт | 453 866 EUR | — | +10,7% |
| Алкмар | 424 065 EUR | — | +11,2% |
| Герлен | 284 279 EUR | — | +5,3% |
| Гілверсум | 539 765 EUR | — | -1,5% |
| Пюрмеренд | 472 491 EUR | — | +8,8% |
| Лелістад | 426 903 EUR | — | +5,2% |
| Amstelveen | 681 691 EUR | — | +4,9% |
| Рузендал | 389 117 EUR | — | +6,7% |
| Ос | 452 466 EUR | — | +3,5% |
| Schiedam | 339 590 EUR | — | +0,5% |
| Гелмонд | 458 882 EUR | — | +5,5% |
| Vlaardingen | 365 638 EUR | — | +7,8% |
| Алмело | 337 477 EUR | — | +7,6% |
| Гауда | 420 550 EUR | — | +6,8% |
| Алпен-ан-ден-Рейн | 459 675 EUR | — | +3,2% |
| Hoorn | 460 312 EUR | — | +12,6% |
| Ассен | 376 755 EUR | — | +4,2% |
| Velsen-Zuid | 524 201 EUR | — | +10,3% |
| Ede | 523 183 EUR | — | +13,5% |
| Берген-оп-Зом | 398 490 EUR | — | +10,5% |
| Капелле-ан-ден-Айссел | 413 130 EUR | — | +4,3% |
| Нейвегін | 459 984 EUR | — | +11,8% |
| Veenendaal | 498 308 EUR | — | +23,6% |
| Зейст | 663 706 EUR | — | +12,1% |
| Den Helder | 319 893 EUR | — | +9,6% |
| Hardenberg | 390 363 EUR | — | +1,5% |
| Еммен | 351 871 EUR | — | +12,2% |
| Остерхаут | 441 826 EUR | — | +0,9% |
| Doetinchem | 424 195 EUR | — | +10,7% |
| Керкраде | 270 119 EUR | — | +2,9% |
| Kampen | 413 115 EUR | — | +13,3% |
| Weert | 437 149 EUR | — | +11,5% |
| Woerden | 620 770 EUR | — | +13,5% |
| Zwijndrecht | 408 715 EUR | — | +6,9% |
| Waalwijk | 453 184 EUR | — | +8,5% |
| Vlissingen | 303 236 EUR | — | +4,4% |
| Ridderkerk | 428 160 EUR | — | +10,4% |
| Soest | 585 095 EUR | — | +6,2% |
| Roermond | 373 963 EUR | — | -1% |
| Геренвен | 418 883 EUR | — | +11,7% |
| Medemblik | 461 643 EUR | — | +7,5% |
| Huizen | 616 191 EUR | — | +5,5% |
| Tiel | 419 841 EUR | — | +9% |
| Harderwijk | 473 911 EUR | — | +1% |
| Heemskerk | 521 081 EUR | — | +10,8% |
| Venray | 414 662 EUR | — | +6,7% |
| Hoogeveen | 365 219 EUR | — | +5% |
| Barendrecht | 547 450 EUR | — | +6,1% |
| Nijkerk | 536 303 EUR | — | +0,9% |
| Beverwijk | 419 001 EUR | — | +4% |
| Гус | 397 671 EUR | — | +6,7% |
| Zutphen | 444 637 EUR | — | +13,5% |
| Wageningen | 463 177 EUR | — | +3% |
| Castricum | 530 985 EUR | — | +3,4% |
| Barneveld | 533 904 EUR | — | +2,8% |
| Gorinchem | 446 015 EUR | — | +4,8% |
| IJsselstein | 514 826 EUR | — | +2,7% |
| Epe | 548 649 EUR | — | +16,1% |
| Maassluis | 439 928 EUR | — | +12,1% |
| Wijchen | 496 126 EUR | — | +2,4% |
| Papendrecht | 387 172 EUR | — | +1,1% |
| Oldenzaal | 434 886 EUR | — | +9,9% |
| Valkenswaard | 464 820 EUR | — | +1,3% |
| Meppel | 383 606 EUR | — | +1,3% |
| Bergen | 737 165 EUR | — | +6,1% |
| Winterswijk | 376 011 EUR | — | +8,6% |
| Boxtel | 522 253 EUR | — | +11,4% |
| Brunssum | 290 901 EUR | — | +8,3% |
| Leusden | 573 062 EUR | — | +5,4% |
| Best | 553 741 EUR | — | +7% |
| Krimpen aan den IJssel | 481 993 EUR | — | +6,9% |
| Veendam | 316 312 EUR | — | +12% |
| Dronten | 426 186 EUR | — | +9,1% |
| Terneuzen | 297 848 EUR | — | +6,5% |
| Uithoorn | 556 156 EUR | — | +5,3% |
| Culemborg | 458 259 EUR | — | -1,1% |
| Dalfsen | 528 513 EUR | — | +9,9% |
| Zaltbommel | 548 623 EUR | — | +23,4% |
| Zevenaar | 410 446 EUR | — | +9,2% |
| Oisterwijk | 599 609 EUR | — | +10% |
| Leiderdorp | 532 464 EUR | — | +7,9% |
| Heemstede | 798 428 EUR | — | +6,4% |
| Beuningen | 527 279 EUR | — | +16,7% |
| Duiven | 444 252 EUR | — | +5,2% |
| Dongen | 456 268 EUR | — | +6% |
| Wassenaar | 903 569 EUR | — | +6,3% |
| Wierden | 463 140 EUR | — | +17,1% |
| Waddinxveen | 513 592 EUR | — | +8,8% |
| Vught | 671 948 EUR | — | +12,5% |
| Baarn | 610 602 EUR | — | +7,6% |
| Noordwijk-Binnen | 626 591 EUR | — | +5,7% |
| Diemen | 571 777 EUR | — | +3,7% |
| Heiloo | 609 771 EUR | — | +3,3% |
| Haaksbergen | 448 539 EUR | — | +14% |
| Borne | 454 281 EUR | — | +10,5% |
| Sliedrecht | 415 644 EUR | — | +9,6% |
| Steenbergen | 425 724 EUR | — | +9,8% |
| Putten | 600 621 EUR | — | +21,5% |
| Loon op Zand | 510 783 EUR | — | +15,8% |
| Aalsmeer | 636 273 EUR | — | +10,5% |
| Goirle | 549 970 EUR | — | +2,2% |
| Voorschoten | 657 899 EUR | — | +11,5% |
| Losser | 426 440 EUR | — | +10% |
| Lisse | 548 653 EUR | — | +13,4% |
| Borssele | 397 874 EUR | — | +9,6% |
| Urk | 390 868 EUR | — | +5,4% |
| Elburg | 472 521 EUR | — | +5% |
| Brummen | 524 581 EUR | — | +24,4% |
| Oegstgeest | 614 579 EUR | — | 0% |
| Hendrik-Ido-Ambacht | 490 111 EUR | — | +20,9% |
| Geertruidenberg | 456 394 EUR | — | +11,3% |
| Tubbergen | 476 568 EUR | — | +6% |
| Raalte | 451 037 EUR | — | +1,5% |
| Stadskanaal | 325 508 EUR | — | +6,1% |
| Cranendonck | 464 684 EUR | — | +8,5% |
| Schagen | 458 936 EUR | — | +11,7% |
| Nunspeet | 571 262 EUR | — | +16% |
| Aalten | 404 815 EUR | — | +12,9% |
| Zeewolde | 466 599 EUR | — | +6,2% |
| Hillegom | 500 757 EUR | — | +5,8% |
| Alblasserdam | 465 391 EUR | — | +29,7% |
| Eersel | 536 817 EUR | — | +1,9% |
| Bergeijk | 527 954 EUR | — | +6,7% |
| Rhenen | 575 370 EUR | — | +8,3% |
| Wijk bij Duurstede | 481 107 EUR | — | -4,7% |
| Enkhuizen | 421 979 EUR | — | +7,8% |
| Zandvoort | 604 626 EUR | — | +3,2% |
| Gennep | 461 925 EUR | — | +3,1% |
| Harlingen | 363 299 EUR | — | +12% |
| Staphorst | 464 585 EUR | — | +12,4% |
І ще 190 містечок, які ще не мають власної сторінки.
Джерело: CBS (Статистичне управління Нідерландів), таблиця StatLine 83625NED.
Реклама